"302A022F/2018年11月2日 星期五" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
< 302A022F
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) (已建立頁面,內容為 "* [[討論:{{PAGENAME}}|待討論]]") |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | * [[ | + | # 檢視《[https://www.junyiacademy.org/missions#listKey=ag5zfmp1bnlpYWNhZGVteXIYCxILU3R1ZGVudExpc3QYgICoxpf4vgsM 均一 技能和活動]》 |
+ | #《[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MiauHQbllcWDRrBj7Qf1BOK0cRBCVrms9YFJY02qkxU/edit?usp=sharing 排列組合與機率:2顆骰子]》第三堂。 | ||
+ | # 練習題[https://www.geogebra.org/m/c5g8yeg5 數學實驗:三角形構圖 ASA 已知兩角夾邊](教練的檔案,有說明及 Construction Protocols) | ||
+ | # 今天分組練習,各組都要完成 ASA 三個作品。 | ||
+ | # [https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_alphabet 希臘字母] (Wikipedia) | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | ==探索精選問題或遊戲== | ||
+ | *《[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MiauHQbllcWDRrBj7Qf1BOK0cRBCVrms9YFJY02qkxU/edit?usp=sharing 排列組合與機率:2顆骰子]》 | ||
+ | *# 數學:排列組合與機率 | ||
+ | *# 學習方式: | ||
+ | *## 實驗觀察:樸克牌、骰子、銅板,GeoGebra | ||
+ | *## 資料窮舉觀察:Google Sheets (教練使用 Mathematic 產生窮舉資料) | ||
+ | *## 數學原理推算:歸納(發現原理,導出數學式)與演繹(應用原理解題,使用 Wolfram Alpha 驗證答案) | ||
+ | *## 電腦模擬分析:Scratch 佐證原理的正確性 | ||
+ | |||
+ | ==數學與程式實驗== | ||
+ | *[https://ggbm.at/qy6k9fak GeoGebra 數學實驗:三角形構圖] 第三堂 | ||
+ | *分組實作:ASA | ||
+ | * 實施紀要: | ||
+ | |||
+ | ==翻轉學習:均一與KhanAcademy== | ||
+ | *併探索精選問題或遊戲 |
於 2018年11月2日 (五) 07:31 的最新修訂
- 檢視《均一 技能和活動》
- 《排列組合與機率:2顆骰子》第三堂。
- 練習題數學實驗:三角形構圖 ASA 已知兩角夾邊(教練的檔案,有說明及 Construction Protocols)
- 今天分組練習,各組都要完成 ASA 三個作品。
- 希臘字母 (Wikipedia)
探索精選問題或遊戲
- 《排列組合與機率:2顆骰子》
- 數學:排列組合與機率
- 學習方式:
- 實驗觀察:樸克牌、骰子、銅板,GeoGebra
- 資料窮舉觀察:Google Sheets (教練使用 Mathematic 產生窮舉資料)
- 數學原理推算:歸納(發現原理,導出數學式)與演繹(應用原理解題,使用 Wolfram Alpha 驗證答案)
- 電腦模擬分析:Scratch 佐證原理的正確性
數學與程式實驗
- GeoGebra 數學實驗:三角形構圖 第三堂
- 分組實作:ASA
- 實施紀要:
翻轉學習:均一與KhanAcademy
- 併探索精選問題或遊戲