"302A022F/2018年11月23日 星期五" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
< 302A022F
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) (已建立頁面,內容為 "*檢視《[https://www.junyiacademy.org/missions#listKey=ag5zfmp1bnlpYWNhZGVteXIYCxILU3R1ZGVudExpc3QYgICoxpf4vgsM 均一 技能和活動]》 *[https://hotdogandhomew...") |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | *檢視《[https://www.junyiacademy.org/missions#listKey=ag5zfmp1bnlpYWNhZGVteXIYCxILU3R1ZGVudExpc3QYgICoxpf4vgsM 均一 技能和活動] | + | * 1) 檢視《[https://www.junyiacademy.org/missions#listKey=ag5zfmp1bnlpYWNhZGVteXIYCxILU3R1ZGVudExpc3QYgICoxpf4vgsM 均一 技能和活動]》,2) 檢視[[302A022F#班級名單|學生個人學習部落格]]。 |
+ | *[https://drive.google.com/drive/folders/1xS89PdIc0V9EW1TdSwNMpCpNItXsodT- 本班雲端共用資料夾] | ||
*[https://hotdogandhomework.blogspot.com/2018/11/factors-multiples-and-patterns-01.html 小學雙語數學:Factors, Multiples, and Patterns 01](個人學習部落格 Google Blogger) | *[https://hotdogandhomework.blogspot.com/2018/11/factors-multiples-and-patterns-01.html 小學雙語數學:Factors, Multiples, and Patterns 01](個人學習部落格 Google Blogger) | ||
+ | *[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nctP74GF4DrnwL0sS1OFU-raHjh0Nx7s9L4Ve4W869Y/ 小學雙語數學:Factors, Multiples, and Patterns 01](Google Sheets 克漏字) | ||
*[https://docs.google.com/document/d/1jiKiOfPSw1TOySuSnGNBpe0TKgYSuxVG8X9lyZe1B0I/edit 小學雙語數學:Factors, Multiples, and Patterns 01] (語意分析共編 Google Doc) | *[https://docs.google.com/document/d/1jiKiOfPSw1TOySuSnGNBpe0TKgYSuxVG8X9lyZe1B0I/edit 小學雙語數學:Factors, Multiples, and Patterns 01] (語意分析共編 Google Doc) | ||
− | |||
*部落格規格:KA題目文字、Google 翻譯、學生個人修改(語意分析共編 Google Doc)、生字、KA題目圖片、KA題目的答題狀況。 | *部落格規格:KA題目文字、Google 翻譯、學生個人修改(語意分析共編 Google Doc)、生字、KA題目圖片、KA題目的答題狀況。 | ||
*語意分析共編:KA題目文字斷句斷詞、個人生字表、個人語意分析。 | *語意分析共編:KA題目文字斷句斷詞、個人生字表、個人語意分析。 | ||
*學生可按個人需要,自編 Quizlet 學習集。 | *學生可按個人需要,自編 Quizlet 學習集。 | ||
*學生可按個人需要,自編 Google Sheets 克漏字。 | *學生可按個人需要,自編 Google Sheets 克漏字。 | ||
+ | *備忘:[https://www.geogebra.org/graphing/zydu26uw 三角形構圖 AAA (相似三角形,比例)] (GeoGebra) | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==探索精選問題或遊戲== | ==探索精選問題或遊戲== |
於 2018年11月23日 (五) 10:34 的最新修訂
- 1) 檢視《均一 技能和活動》,2) 檢視學生個人學習部落格。
- 本班雲端共用資料夾
- 小學雙語數學:Factors, Multiples, and Patterns 01(個人學習部落格 Google Blogger)
- 小學雙語數學:Factors, Multiples, and Patterns 01(Google Sheets 克漏字)
- 小學雙語數學:Factors, Multiples, and Patterns 01 (語意分析共編 Google Doc)
- 部落格規格:KA題目文字、Google 翻譯、學生個人修改(語意分析共編 Google Doc)、生字、KA題目圖片、KA題目的答題狀況。
- 語意分析共編:KA題目文字斷句斷詞、個人生字表、個人語意分析。
- 學生可按個人需要,自編 Quizlet 學習集。
- 學生可按個人需要,自編 Google Sheets 克漏字。
- 備忘:三角形構圖 AAA (相似三角形,比例) (GeoGebra)
探索精選問題或遊戲
- 併翻轉學習:小學雙語數學
數學與程式實驗
- 併翻轉學習:小學雙語數學
翻轉學習:小學雙語數學
- 題目來源:Math(Khan Academy)
- 主要參與者:1)學習者 2)教練
- 目標:學習者學會看懂英文的小學數學題目。經過若干堂的學習活動後,學生知道看懂英文數學題目的方法。
- 概述:教練從 Khan Academy 選取適合本班學生的數學題目,指導學生運用現代科技,如:google 翻譯、Yahoo 線上字典、及線上牛津字典...等,來瞭解題意。
- 先備知識:1) 相關的數學觀念,2) 英文單字發音
- 主要成功情節:
- 1. 教練在本學習活動之前,將所選的數學題目張貼於部落格。
- 2. 學生於本學習活動中,在教練所張貼的題目下「張貼留言」,留言內容為英文題目之中文翻譯,單字或單句。
- 3. 教練於本學習活動中,引導同學們口頭討論步驟2之留言。
- 4. 同學們討論翻譯之正確性,包括單字或單句。
- 5. 教練指導學生之討論,並作成結論。
- 6. 學生將題目及結論,張貼於自己的部落格。
- 實施紀要: