"302A022F/2019年5月31日 星期五" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
< 302A022F
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) (已建立頁面,內容為 "* 檢視學生個人學習部落格。瞭解學生是否有紀錄均一教育平台,Khan Academy,以及摩爾門經的故事英文單...") |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→2019年6月底前學習活動計畫) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 9 次修訂) | |||
行 7: | 行 7: | ||
* 閃卡製作:個人專案 | * 閃卡製作:個人專案 | ||
* 可能會用到的資源 | * 可能會用到的資源 | ||
+ | *# [https://1drv.ms/p/s!Anxga9ln6HM7gaZEodHFeuVvkyXt6Q 12顆球秤3次 PowerPoint] | ||
+ | *# [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUwQZ9gnZuxkOu-K1wAEoDf_i_xMNhe-BoEJgp7PKws/edit?usp=sharing 12顆球秤3次 Google試算表] | ||
*# [https://youtu.be/5VRsAcerDXE?fbclid=IwAR1HAevDyd983-KMTMKtPlL2Jc1iovNDtYfj3PEPdQkg4M1p9mBk5pGg4t4 《用摩爾門經的故事學英文》影片 6:12] | *# [https://youtu.be/5VRsAcerDXE?fbclid=IwAR1HAevDyd983-KMTMKtPlL2Jc1iovNDtYfj3PEPdQkg4M1p9mBk5pGg4t4 《用摩爾門經的故事學英文》影片 6:12] | ||
*# [https://1drv.ms/p/s!Anxga9ln6HM7gaMa596b1ULVmymRRA 《用摩爾門經的故事學英文》影片腳本,PowerPoint] | *# [https://1drv.ms/p/s!Anxga9ln6HM7gaMa596b1ULVmymRRA 《用摩爾門經的故事學英文》影片腳本,PowerPoint] | ||
行 41: | 行 43: | ||
==數學與程式實驗== | ==數學與程式實驗== | ||
* 併影片製作 | * 併影片製作 | ||
+ | ==2019年6月底前學習活動計畫== | ||
+ | *5/31(五):12顆球秤3次。<font color="red">PowerPoint(簡報)</font>/Camtasia(影片)/Scratch(程式) | ||
+ | *6/4(二) :12顆球秤3次。<font color="red">PowerPoint(簡報)</font>/Camtasia(影片)/Scratch(程式) | ||
+ | *6/7(五) :端午節 <font color="purple">(同學們在家自行做影片)</font> | ||
+ | *6/11(二):12顆球秤3次。PowerPoint(簡報)/<font color="red">Camtasia(影片)</font>/Scratch(程式) | ||
+ | *6/14(五):12顆球秤3次。PowerPoint(簡報)/<font color="red">Camtasia(影片)</font>/Scratch(程式) | ||
+ | *6/18(二):12顆球秤3次。PowerPoint(簡報)/Camtasia(影片)/<font color="red">Scratch(程式)</font> | ||
+ | *6/21(五):12顆球秤3次。PowerPoint(簡報)/Camtasia(影片)/<font color="red">Scratch(程式)</font> | ||
+ | *6/25(二):Kahoot | ||
+ | *6/28(五):Kahoot | ||
+ | |||
==錄音檔 AB 班同學== | ==錄音檔 AB 班同學== | ||
* <html5media>https://storage.googleapis.com/limingyu2007/Camtasia%202018%20%E5%BF%83%E5%85%8B%E5%89%9B%E7%AF%84%E4%BE%8B/%E5%BD%B1%E7%89%87%E8%A8%AD%E8%A8%88%E8%88%87%E8%A3%BD%E4%BD%9C%EF%BC%9A%E5%90%B3%E8%80%BF%E5%98%89.mp3</html5media> 吳耿嘉 | * <html5media>https://storage.googleapis.com/limingyu2007/Camtasia%202018%20%E5%BF%83%E5%85%8B%E5%89%9B%E7%AF%84%E4%BE%8B/%E5%BD%B1%E7%89%87%E8%A8%AD%E8%A8%88%E8%88%87%E8%A3%BD%E4%BD%9C%EF%BC%9A%E5%90%B3%E8%80%BF%E5%98%89.mp3</html5media> 吳耿嘉 |
於 2019年5月31日 (五) 11:49 的最新修訂
- 檢視學生個人學習部落格。瞭解學生是否有紀錄均一教育平台,Khan Academy,以及摩爾門經的故事英文單字及單句語意聽寫。
- 活動名稱:簡報-影片-閃卡-競賽
- 影片製作分組分項。今日進度:學生學習影片腳本寫作,使用 PowerPoint。
- 分組:1)德祥和靖恩《如何用均一教育平台學數學》
- 分組:2)耿嘉和滿溢《如何用摩爾經的故事學英文》
- 分組:3)柏羽和德芸《如何用Scratch學程式設計》
- 閃卡製作:個人專案
- 可能會用到的資源
目錄
簡報-影片-閃卡-競賽
影片製作
- 教練講解如何在影片後製完成後,輸出為 mp4 格式,上傳至 youtube。學生跟著做。
- 教練講解如何使用已完成的 PowerPoint,做成影片。學生跟著作。
- 以 PowerPoint 畫面當作影片之畫面腳本,加備忘稿成為影片之文字腳本。
- 用孔德芸的《運動世界英文》2019-5-19為例。
- 學生繼續分組分項製作影片。
- 靖恩和德祥,用均一學數學的影片合併。
閃卡
數學與程式實驗
- 併影片製作
2019年6月底前學習活動計畫
- 5/31(五):12顆球秤3次。PowerPoint(簡報)/Camtasia(影片)/Scratch(程式)
- 6/4(二) :12顆球秤3次。PowerPoint(簡報)/Camtasia(影片)/Scratch(程式)
- 6/7(五) :端午節 (同學們在家自行做影片)
- 6/11(二):12顆球秤3次。PowerPoint(簡報)/Camtasia(影片)/Scratch(程式)
- 6/14(五):12顆球秤3次。PowerPoint(簡報)/Camtasia(影片)/Scratch(程式)
- 6/18(二):12顆球秤3次。PowerPoint(簡報)/Camtasia(影片)/Scratch(程式)
- 6/21(五):12顆球秤3次。PowerPoint(簡報)/Camtasia(影片)/Scratch(程式)
- 6/25(二):Kahoot
- 6/28(五):Kahoot
錄音檔 AB 班同學
- 吳耿嘉
- 胡滿溢1
- 胡滿溢2
- 尤靖恩
- 孔德祥
- 陳柏羽
- 孔德芸1
- 孔德芸2
錄音檔 青少年學習英文準備出國讀書(黃翰博經驗分享)
- 要考什麼試
- 如何為準備考試擴充單字
- 網路上有哪些學習資源
- 有效背單字語意克漏字聽寫和作文
- 如何準備考數學
翻轉學習
- 併影片製作
- 實施紀要:
- 1. 同學完成用均一學數學的影片了。
- 2. 可以編輯 Quizlet 圖表標記了。(靖恩待完成。)
- 3. 開始分組製作:天平秤球的 PowerPoint 簡報專案。
- 滿溢、靖恩
- 德祥、耿嘉
- 德芸、柏羽