"302G6/2019年8月22日(四)" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
< 302G6
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 |
(→實施紀要) |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 10 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
+ | ==GeoGebra 數學實驗室== | ||
# [[數學學習內容清單|新課綱:數學學習內容清單]] | # [[數學學習內容清單|新課綱:數學學習內容清單]] | ||
# [https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-7-a 均一教育平台數學:國一] | # [https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-7-a 均一教育平台數學:國一] | ||
行 10: | 行 11: | ||
# [https://www.geogebra.org/classic/rehg6qxq 駐波] | # [https://www.geogebra.org/classic/rehg6qxq 駐波] | ||
# [https://www.geogebra.org/m/NUtDnGgC GeoGebra Geometry App: Beginner Tutorials with Lesson Ideas 初學者指南] | # [https://www.geogebra.org/m/NUtDnGgC GeoGebra Geometry App: Beginner Tutorials with Lesson Ideas 初學者指南] | ||
+ | # [https://www.geogebra.org/ GeoGebra] | ||
+ | |||
+ | ==實施紀要== | ||
+ | # 展示 Geogebra 駐波。 | ||
+ | # 操作 Geogebra 初學者指南。 | ||
+ | ## [https://www.geogebra.org/m/NUtDnGgC#material/ez3tzHra Creating Regular Polygons: Ex. 1] | ||
+ | ## [https://www.geogebra.org/m/NUtDnGgC#material/gjKUTXmp Using Circle and Intersect Tools: Ex. 2] | ||
+ | ## [https://www.geogebra.org/m/NUtDnGgC#material/DzeGajJb Using the Compass Tool: Ex. 3] | ||
+ | ## [https://www.geogebra.org/m/NUtDnGgC#material/wRbvnq5G Measuring Angles: Ex. 4] | ||
+ | ## [https://www.geogebra.org/m/NUtDnGgC#material/vP2yHRnZ Isosceles Triangle Exp: Ex. 5A] |
於 2019年8月22日 (四) 11:40 的最新修訂
GeoGebra 數學實驗室
- 新課綱:數學學習內容清單
- 均一教育平台數學:國一
- 均一教育平台數學:國二
- 均一教育平台數學:國三
- 均一教育平台數學:高一
- 均一教育平台數學:高二
- 均一教育平台數學:高三
- 國中會考數學
- 高中學測數學
- 駐波
- GeoGebra Geometry App: Beginner Tutorials with Lesson Ideas 初學者指南
- GeoGebra
實施紀要
- 展示 Geogebra 駐波。
- 操作 Geogebra 初學者指南。