"HSL20D3" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) (已建立頁面,內容為 "* 心克剛共學網的學習內容配合學生學校的學習內容進度,並以雙語內容輔助之。 * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m9Ac0AXew6mI8d...") |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 |
||
行 2: | 行 2: | ||
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m9Ac0AXew6mI8dSqLoUm2chrzpOODopVsiTs7RjyfRg/edit#gid=0 費波那契-奇偉] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iLUJUnemfAro8VlFXjElV9lXFn9aDzlGMFI7Wn2AP7o/edit#gid=0 費波那契-承悅] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XWmDO2psKt8fkQZJXSvDGwuqXqa3psesPaFg2JvlNh4/edit#gid=1885643832 英文基礎能力費波那契-承悅] | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m9Ac0AXew6mI8dSqLoUm2chrzpOODopVsiTs7RjyfRg/edit#gid=0 費波那契-奇偉] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iLUJUnemfAro8VlFXjElV9lXFn9aDzlGMFI7Wn2AP7o/edit#gid=0 費波那契-承悅] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XWmDO2psKt8fkQZJXSvDGwuqXqa3psesPaFg2JvlNh4/edit#gid=1885643832 英文基礎能力費波那契-承悅] | ||
* [http://www.limingyu2007.com/index.php?title=%E5%BF%83%E5%85%8B%E5%89%9B%E5%85%B1%E5%AD%B8%E7%B6%B2/%E8%8B%B1%E6%96%87%E5%88%9D%E5%AD%B8%E8%80%85%E6%95%99%E6%9D%90/KK%E9%9F%B3%E6%A8%99 承悅的音標影片] | * [http://www.limingyu2007.com/index.php?title=%E5%BF%83%E5%85%8B%E5%89%9B%E5%85%B1%E5%AD%B8%E7%B6%B2/%E8%8B%B1%E6%96%87%E5%88%9D%E5%AD%B8%E8%80%85%E6%95%99%E6%9D%90/KK%E9%9F%B3%E6%A8%99 承悅的音標影片] | ||
− | + | ==[https://www.khanacademy.org/math/k-8-grades Math pre-k-8th grade]== | |
** [https://docs.google.com/document/d/1U_Ht_vdmIZIw-lsCA0RT9Az2EWO-dTCEqFTrU1FbNcI/edit Math 6th grade-奇偉] | ** [https://docs.google.com/document/d/1U_Ht_vdmIZIw-lsCA0RT9Az2EWO-dTCEqFTrU1FbNcI/edit Math 6th grade-奇偉] | ||
** [https://docs.google.com/document/d/1DChWGC-aTxr9uRd6nXnv6Bb90-nV42Gt1TxWFKXoMHo/edit Math 4th grade-承悅] | ** [https://docs.google.com/document/d/1DChWGC-aTxr9uRd6nXnv6Bb90-nV42Gt1TxWFKXoMHo/edit Math 4th grade-承悅] | ||
− | + | ==[https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming Computer programming]== | |
** [https://docs.google.com/document/d/1J6HtlnlG_6gC-Mm8WalaEJdyMAf8aGfV3SzK4V7owhM/edit?ts=5f11946a Computer Programming: Intro to JS: Drawing & Animation-奇偉] | ** [https://docs.google.com/document/d/1J6HtlnlG_6gC-Mm8WalaEJdyMAf8aGfV3SzK4V7owhM/edit?ts=5f11946a Computer Programming: Intro to JS: Drawing & Animation-奇偉] | ||
** [https://docs.google.com/document/d/1S51vbodFBTlb97E9GCPltqgBoYGG_9DhLk42xTuRAho/edit Computer Programming: Intro to JS: Drawing & Animation-承悅] | ** [https://docs.google.com/document/d/1S51vbodFBTlb97E9GCPltqgBoYGG_9DhLk42xTuRAho/edit Computer Programming: Intro to JS: Drawing & Animation-承悅] | ||
− | + | ==The art of storytelling== | |
+ | ===Story structure=== | ||
** [https://docs.google.com/document/d/11jBCVdBhi4rdvpN61ez1vJIhGVmomJN6b_w-YB_U00c/edit#heading=h.9fcbxcrccons Story Structure - 作業題本] | ** [https://docs.google.com/document/d/11jBCVdBhi4rdvpN61ez1vJIhGVmomJN6b_w-YB_U00c/edit#heading=h.9fcbxcrccons Story Structure - 作業題本] | ||
** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ztpr5mwtqarf6Q3yu6TH6HMhMq0qbCrY1Bh25Vwlbks/edit#gid=0 Story structure-單字和語意克漏字:黎明] | ** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ztpr5mwtqarf6Q3yu6TH6HMhMq0qbCrY1Bh25Vwlbks/edit#gid=0 Story structure-單字和語意克漏字:黎明] | ||
行 14: | 行 15: | ||
** [https://docs.google.com/document/d/1J-c8iQJakvfuCdvW0FmcAOoKoWYjKqMMpnXgfIrV4vw/edit Story Structure - Actiity 1-5 活動 1-5 奇偉] | ** [https://docs.google.com/document/d/1J-c8iQJakvfuCdvW0FmcAOoKoWYjKqMMpnXgfIrV4vw/edit Story Structure - Actiity 1-5 活動 1-5 奇偉] | ||
** [https://docs.google.com/document/d/1-9Q_Jew2ZcTfYAPD5VlZjpBJt7h1hXb5B_DqoDnuE2g/edit Story Structure - Actiity 1-5 活動 1-5 承悅] | ** [https://docs.google.com/document/d/1-9Q_Jew2ZcTfYAPD5VlZjpBJt7h1hXb5B_DqoDnuE2g/edit Story Structure - Actiity 1-5 活動 1-5 承悅] | ||
− | + | ===Character=== | |
** [https://docs.google.com/document/d/1psZYOdbWHXdnqj7Sm-nc3lm-Hyxge2_kLbwXOqm3qhw/ Character-作業題本] | ** [https://docs.google.com/document/d/1psZYOdbWHXdnqj7Sm-nc3lm-Hyxge2_kLbwXOqm3qhw/ Character-作業題本] | ||
** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n_ZmP0Ezjfo1I_LNdiOyiWk_y2khr5bwDYb_5e0Flr0/edit#gid=1071984166 Character-黎明 單字和語意克漏字(試算表)] | ** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n_ZmP0Ezjfo1I_LNdiOyiWk_y2khr5bwDYb_5e0Flr0/edit#gid=1071984166 Character-黎明 單字和語意克漏字(試算表)] | ||
行 21: | 行 22: | ||
** [https://docs.google.com/document/d/1HoG6RqxvvL0w6nqwzsAgsDdn9ehJoeSoNd2dvHTyX_I/edit Character 角色 Actiity Warm-up, 1-5 活動 暖身, 1-5 奇偉] | ** [https://docs.google.com/document/d/1HoG6RqxvvL0w6nqwzsAgsDdn9ehJoeSoNd2dvHTyX_I/edit Character 角色 Actiity Warm-up, 1-5 活動 暖身, 1-5 奇偉] | ||
** [https://docs.google.com/document/d/1uggQQP5pAKyhRC_8PumLct-yC7mQ_xP-_yxtKaAhfOU/edit Character 角色 Actiity Warm-up, 1-5 活動 暖身, 1-5 承悅] | ** [https://docs.google.com/document/d/1uggQQP5pAKyhRC_8PumLct-yC7mQ_xP-_yxtKaAhfOU/edit Character 角色 Actiity Warm-up, 1-5 活動 暖身, 1-5 承悅] | ||
− | + | ===We are all storytellers=== | |
** [https://docs.google.com/document/d/1DjTvq24g9D0zaFI2pGHJ14tBLDR5T-M7JmGisih6mCs/edit?usp=sharing We are all storytellers 作業題本] | ** [https://docs.google.com/document/d/1DjTvq24g9D0zaFI2pGHJ14tBLDR5T-M7JmGisih6mCs/edit?usp=sharing We are all storytellers 作業題本] | ||
** [https://quizlet.com/Liming_Yu6/folders/79451481/sets We are all storytellers] <font style="color: red">Quizlet 資料夾</font> | ** [https://quizlet.com/Liming_Yu6/folders/79451481/sets We are all storytellers] <font style="color: red">Quizlet 資料夾</font> | ||
行 27: | 行 28: | ||
** [https://docs.google.com/document/d/1pwaMAna3gHiqB5YlxRhLhf4mHb382a7StWzkDr9lVCE/edit We are all storytellers 我們都是說故事的人 Actiity 1-4 活動 1-4 承悅] | ** [https://docs.google.com/document/d/1pwaMAna3gHiqB5YlxRhLhf4mHb382a7StWzkDr9lVCE/edit We are all storytellers 我們都是說故事的人 Actiity 1-4 活動 1-4 承悅] | ||
** [https://docs.google.com/document/d/1OtIG7wzDaZMSeQ0SQouoCqt10lwwy9E6yghMxKz-n8w/edit 繪圖與動物-承悅] | ** [https://docs.google.com/document/d/1OtIG7wzDaZMSeQ0SQouoCqt10lwwy9E6yghMxKz-n8w/edit 繪圖與動物-承悅] | ||
− | + | ==常用資源連結== | |
** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVCnWMYGwEXJOxZ5BJbY5lmvtiCemb0NUmOsEVMG-EU/edit?usp=sharing FEELING WORDS 情緒詞彙(中英對照)] [https://docs.google.com/document/d/1kzjLwrwUFOdQXMdm8wox6XtM9XVilLLn-7ZxxIzhWsE/edit?usp=sharing 情緒詞彙(中文表格)] | ** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVCnWMYGwEXJOxZ5BJbY5lmvtiCemb0NUmOsEVMG-EU/edit?usp=sharing FEELING WORDS 情緒詞彙(中英對照)] [https://docs.google.com/document/d/1kzjLwrwUFOdQXMdm8wox6XtM9XVilLLn-7ZxxIzhWsE/edit?usp=sharing 情緒詞彙(中文表格)] | ||
** 有些給學生的影片製作業或問題會透過 [https://classroom.google.com/u/1/c/MTA1MTMwMDE3Mzkw Google Classroom HSL:影片製作 2 (課程代碼dydacrd)] 發布 | ** 有些給學生的影片製作業或問題會透過 [https://classroom.google.com/u/1/c/MTA1MTMwMDE3Mzkw Google Classroom HSL:影片製作 2 (課程代碼dydacrd)] 發布 | ||
** 有些給學生的其他作業或問題會透過 [https://classroom.google.com/u/1/c/OTY3ODAzNDMxNTFa Google Classroom HSL20D3 (課程代碼 jj6atpz) 發布] | ** 有些給學生的其他作業或問題會透過 [https://classroom.google.com/u/1/c/OTY3ODAzNDMxNTFa Google Classroom HSL20D3 (課程代碼 jj6atpz) 發布] | ||
** [https://dictionary.cambridge.org/zht/%E8%A9%9E%E5%85%B8/%E8%8B%B1%E8%AA%9E-%E6%BC%A2%E8%AA%9E-%E7%B9%81%E9%AB%94/brainstorming dictionary.cambridge.org (漢語繁體)] brainstorming | ** [https://dictionary.cambridge.org/zht/%E8%A9%9E%E5%85%B8/%E8%8B%B1%E8%AA%9E-%E6%BC%A2%E8%AA%9E-%E7%B9%81%E9%AB%94/brainstorming dictionary.cambridge.org (漢語繁體)] brainstorming | ||
− | |||
− | |||
== Computer Animation 電腦動畫== | == Computer Animation 電腦動畫== | ||
=== [https://www.khanacademy.org/partner-content/pixar Pixar in a Box] 皮克斯總匯=== | === [https://www.khanacademy.org/partner-content/pixar Pixar in a Box] 皮克斯總匯=== |
於 2020年11月11日 (三) 02:56 的修訂
- 心克剛共學網的學習內容配合學生學校的學習內容進度,並以雙語內容輔助之。
- 費波那契-奇偉 | 費波那契-承悅 | 英文基礎能力費波那契-承悅
- 承悅的音標影片
目錄
Math pre-k-8th grade
Computer programming
The art of storytelling
Story structure
Character
We are all storytellers
常用資源連結
- FEELING WORDS 情緒詞彙(中英對照) 情緒詞彙(中文表格)
- 有些給學生的影片製作業或問題會透過 Google Classroom HSL:影片製作 2 (課程代碼dydacrd) 發布
- 有些給學生的其他作業或問題會透過 Google Classroom HSL20D3 (課程代碼 jj6atpz) 發布
- dictionary.cambridge.org (漢語繁體) brainstorming
Computer Animation 電腦動畫
Pixar in a Box 皮克斯總匯
Unit: The art of storytelling 講故事的藝術
1. We are all storytellers 我們都是說故事的人
- Introduction 介紹
- 1. We are all storytellers (單字全) 包括初級(選字)、中級(全部)、中高級(全部)、和高級(全部)
- 1. We are all storytellers (語意克漏字) 拼寫測驗的提示內容含有中文全句,和英文漏字之前後文
- 1. We are all storytellers (語意區塊) 拼寫測驗的提示內容只含有對應的中文語意區塊
- Activity 1: Expressing memories 活動 1:表達記憶
- Activity 2: Your three favorite films 活動 2:你最喜歡的三部影片
- Activity 3: What if... 活動 3:要是...會怎樣?
- Activity 4: Characters & worlds 活動 4:角色和世界
- Glossary: Storytelling 詞彙
2. Character
- Warm up activity
- Activity 1: Internal & external features
- Activity 2: Wants vs. needs
- Activity 3: Obstacles
- Activity 4: Character arc
- Activity 5: Stakes
- Glossary: Character
3.Story structure
- Introduction to structure
- Activity 1. Beats
- Activity 2. Theme
- Activity 3. Act 1
- Activity 4. Act 2
- Activity 4. Act 3
- Glossary
Pixar in a Box 的課程主題目錄
- Pixar in a Box 的課程主題目錄
學習進度計畫
有關 We are all storytellers 和 Character
- 2020/6/29(一):1) 複習 Story structure Activity 1-2, 2) 學生習作 Story structure Activity 1-2, 3) 指派作業
- 2020/6/30(二):1) 教師檢閱上次作業指派,
- 2020/7/1(三):1) 教師檢閱上次作業指派,
- 2020/7/2(四):1) 教師檢閱上次作業指派,
- 2020/7/3(五):1) 教師檢閱上次作業指派,
- 2020/7/4(六):1) 教師檢閱上次作業指派,
- 註: Quizlet 學習集包括單字、語意區塊、和語意克漏字
- Quizlet 單字學習集一律由學生自行製作。因為每一位學生
- 教師可鼓勵學生用 Google 翻譯製作 Quizlet 語意區塊學習集。
- Quizlet 語意克漏字學習集由教師統一製作。