"HSL20D3" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→Math pre-k-8th grade) |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→Computer programming) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 46 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
* 心克剛共學網的學習內容配合學生學校的學習內容進度,並以雙語內容輔助之。 | * 心克剛共學網的學習內容配合學生學校的學習內容進度,並以雙語內容輔助之。 | ||
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m9Ac0AXew6mI8dSqLoUm2chrzpOODopVsiTs7RjyfRg/edit#gid=0 費波那契-奇偉] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iLUJUnemfAro8VlFXjElV9lXFn9aDzlGMFI7Wn2AP7o/edit#gid=0 費波那契-承悅] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XWmDO2psKt8fkQZJXSvDGwuqXqa3psesPaFg2JvlNh4/edit#gid=1885643832 英文基礎能力費波那契-承悅] | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m9Ac0AXew6mI8dSqLoUm2chrzpOODopVsiTs7RjyfRg/edit#gid=0 費波那契-奇偉] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iLUJUnemfAro8VlFXjElV9lXFn9aDzlGMFI7Wn2AP7o/edit#gid=0 費波那契-承悅] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XWmDO2psKt8fkQZJXSvDGwuqXqa3psesPaFg2JvlNh4/edit#gid=1885643832 英文基礎能力費波那契-承悅] | ||
− | * [http://www.limingyu2007.com/index.php?title=%E5%BF%83%E5%85%8B%E5%89%9B%E5%85%B1%E5%AD%B8%E7%B6%B2/%E8%8B%B1%E6%96%87%E5%88%9D%E5%AD%B8%E8%80%85%E6%95%99%E6%9D%90/KK%E9%9F%B3%E6%A8%99 承悅的音標影片] | + | * [[英文|奇偉的英文目錄]] | [https://docs.google.com/document/d/1j7HI40WdRq3FCHU2nJDfA37OC5zG4WLLgs2Et8DE_jA/edit#heading=h.aeawth1hezoh 奇偉的 Khan Kids 英文作業簿] |
+ | * [http://www.limingyu2007.com/index.php?title=%E5%BF%83%E5%85%8B%E5%89%9B%E5%85%B1%E5%AD%B8%E7%B6%B2/%E8%8B%B1%E6%96%87%E5%88%9D%E5%AD%B8%E8%80%85%E6%95%99%E6%9D%90/KK%E9%9F%B3%E6%A8%99 承悅的音標影片] | [http://www.limingyu2007.com/index.php?title=%E5%BF%83%E5%85%8B%E5%89%9B%E5%85%B1%E5%AD%B8%E7%B6%B2/%E8%8B%B1%E6%96%87%E5%88%9D%E5%AD%B8%E8%80%85%E6%95%99%E6%9D%90/%E6%91%A9%E7%88%BE%E9%96%80%E7%B6%93%E7%9A%84%E6%95%85%E4%BA%8B#.E5.96.AE.E5.8F.A5.E8.AA.9E.E6.84.8F.E8.A8.93.E7.B7.B4 用摩爾門經的故事學英文-目錄] | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | == Khan Kids == | ||
+ | * [https://docs.google.com/document/d/1FkRhNrQOdYUZv7I0A7fi5ZKszORx79sjHepc9HYficM/edit Khan Kids-奇偉] | ||
+ | == 用摩爾門經的故事學英文 == | ||
+ | * [https://docs.google.com/document/d/1bX3-lhsYRRRahORrewu7noVvBinwhKEU7yAnxfOjL0E/edit# BOMS 學習日誌-承悅] | ||
+ | |||
==[https://www.khanacademy.org/math/k-8-grades Math pre-k-8th grade]== | ==[https://www.khanacademy.org/math/k-8-grades Math pre-k-8th grade]== | ||
* [https://docs.google.com/document/d/1U_Ht_vdmIZIw-lsCA0RT9Az2EWO-dTCEqFTrU1FbNcI/edit Math 6th grade-奇偉] | * [https://docs.google.com/document/d/1U_Ht_vdmIZIw-lsCA0RT9Az2EWO-dTCEqFTrU1FbNcI/edit Math 6th grade-奇偉] | ||
行 7: | 行 15: | ||
==[https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming Computer programming]== | ==[https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming Computer programming]== | ||
− | ** [https://docs.google.com/document/d/1J6HtlnlG_6gC-Mm8WalaEJdyMAf8aGfV3SzK4V7owhM/edit?ts=5f11946a Computer Programming: Intro to JS: Drawing & Animation-奇偉] | + | * [https://docs.google.com/document/d/1wly8w5SD5s1DdI_6ubhbdaGowHLc8sjOmY32ozsVQWQ/edit 教學日誌-奇偉 (Google Doc)] |
− | ** [https://docs.google.com/document/d/1S51vbodFBTlb97E9GCPltqgBoYGG_9DhLk42xTuRAho/edit Computer Programming: Intro to JS: Drawing & Animation-承悅] | + | * [https://scratch.mit.edu/projects/502223461/ 數獨討論題目] |
+ | * [https://docs.google.com/document/d/1J6HtlnlG_6gC-Mm8WalaEJdyMAf8aGfV3SzK4V7owhM/edit?ts=5f11946a Computer Programming: Intro to JS: Drawing & Animation-奇偉] | ||
+ | * [https://docs.google.com/document/d/1cFFGESftkOYDL1gVe68K0zwpFbtCq62H-l3tOvehB_4/edit Advanced JavaScript - 奇偉] | ||
+ | * [https://docs.google.com/document/d/1S51vbodFBTlb97E9GCPltqgBoYGG_9DhLk42xTuRAho/edit Computer Programming: Intro to JS: Drawing & Animation-承悅] | ||
+ | * [https://scratch.mit.edu/studios/28023409/ 二貓一車-20D3] Scratch 創作坊 | ||
+ | * [https://docs.google.com/document/d/17nhc3kDxS0gmSIqlEvL1iMn4N513NNiPs_3Qgi0Spz0/edit?usp=sharing 二貓一車-題本 (Google Doc)] | ||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m9jY1Fi7xWMtTWlyiPpPmLTzyMfnOufqJnV4rO9ScYY/edit#gid=0 兩貓一車機率模擬:王奇偉和尤老師共用 (Google Sheets)] | ||
+ | * [https://scratch.mit.edu/projects/426072167/ 數獨自動解題-Scratch] | ||
+ | * [[數獨自動解題教材|數獨自動解題教材目錄]] | ||
+ | * [https://docs.google.com/document/d/1wpsx2Wh283h1ZGyewRu-12i9QHg-nqAqGbZscrbd0OE/edit#heading=h.va9re7ucozj 英打練習-作業題本] | ||
+ | |||
==The art of storytelling== | ==The art of storytelling== | ||
===Story structure=== | ===Story structure=== | ||
− | + | * [https://docs.google.com/document/d/11jBCVdBhi4rdvpN61ez1vJIhGVmomJN6b_w-YB_U00c/edit#heading=h.9fcbxcrccons Story Structure - 作業題本] | |
− | + | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ztpr5mwtqarf6Q3yu6TH6HMhMq0qbCrY1Bh25Vwlbks/edit#gid=0 Story structure-單字和語意克漏字:黎明] | |
− | + | * [https://quizlet.com/Liming_Yu6/folders/kastory-structure/sets Story structure] <font style="color: red">Quizlet 資料夾</font> | |
− | + | * [https://docs.google.com/document/d/1J-c8iQJakvfuCdvW0FmcAOoKoWYjKqMMpnXgfIrV4vw/edit Story Structure - Actiity 1-5 活動 1-5 奇偉] | |
− | + | * [https://docs.google.com/document/d/1-9Q_Jew2ZcTfYAPD5VlZjpBJt7h1hXb5B_DqoDnuE2g/edit Story Structure - Actiity 1-5 活動 1-5 承悅] | |
===Character=== | ===Character=== | ||
− | + | * [https://docs.google.com/document/d/1psZYOdbWHXdnqj7Sm-nc3lm-Hyxge2_kLbwXOqm3qhw/ Character-作業題本] | |
− | + | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n_ZmP0Ezjfo1I_LNdiOyiWk_y2khr5bwDYb_5e0Flr0/edit#gid=1071984166 Character-黎明 單字和語意克漏字(試算表)] | |
**[https://docs.google.com/document/d/1psZYOdbWHXdnqj7Sm-nc3lm-Hyxge2_kLbwXOqm3qhw/edit#heading=h.m7ceeiwb3lr8 Character-黎明 語意分析及單字分級(文件)] | **[https://docs.google.com/document/d/1psZYOdbWHXdnqj7Sm-nc3lm-Hyxge2_kLbwXOqm3qhw/edit#heading=h.m7ceeiwb3lr8 Character-黎明 語意分析及單字分級(文件)] | ||
− | + | * [https://quizlet.com/Liming_Yu6/folders/kacharacter/sets Character] <font style="color: red">Quizlet 資料夾</font> | |
− | + | * [https://docs.google.com/document/d/1HoG6RqxvvL0w6nqwzsAgsDdn9ehJoeSoNd2dvHTyX_I/edit Character 角色 Actiity Warm-up, 1-5 活動 暖身, 1-5 奇偉] | |
− | + | * [https://docs.google.com/document/d/1uggQQP5pAKyhRC_8PumLct-yC7mQ_xP-_yxtKaAhfOU/edit Character 角色 Actiity Warm-up, 1-5 活動 暖身, 1-5 承悅] | |
===We are all storytellers=== | ===We are all storytellers=== | ||
− | + | * [https://docs.google.com/document/d/1DjTvq24g9D0zaFI2pGHJ14tBLDR5T-M7JmGisih6mCs/edit?usp=sharing We are all storytellers 作業題本] | |
− | + | * [https://quizlet.com/Liming_Yu6/folders/79451481/sets We are all storytellers] <font style="color: red">Quizlet 資料夾</font> | |
− | + | * [https://docs.google.com/document/d/19LC0weaIIVr6M8tOODy1jl8vbhE9ecc4fCTqNRVCna0/edit We are all storytellers 我們都是說故事的人 Actiity 1-4 活動 1-4 奇偉] | |
− | + | * [https://docs.google.com/document/d/1pwaMAna3gHiqB5YlxRhLhf4mHb382a7StWzkDr9lVCE/edit We are all storytellers 我們都是說故事的人 Actiity 1-4 活動 1-4 承悅] | |
− | + | * [https://docs.google.com/document/d/1OtIG7wzDaZMSeQ0SQouoCqt10lwwy9E6yghMxKz-n8w/edit 繪圖與動物-承悅] | |
+ | |||
==常用資源連結== | ==常用資源連結== | ||
− | ** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVCnWMYGwEXJOxZ5BJbY5lmvtiCemb0NUmOsEVMG-EU/edit?usp=sharing FEELING WORDS 情緒詞彙(中英對照)] [https://docs.google.com/document/d/1kzjLwrwUFOdQXMdm8wox6XtM9XVilLLn-7ZxxIzhWsE/edit?usp=sharing 情緒詞彙(中文表格)] | + | * [https://chu246.blogspot.com/2020/05/109.html 109年國中教育會考數學詳解] |
− | + | * [https://chu246.blogspot.com/2020/01/109_29.html 109年大學學測數學科詳解] | |
− | + | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVCnWMYGwEXJOxZ5BJbY5lmvtiCemb0NUmOsEVMG-EU/edit?usp=sharing FEELING WORDS 情緒詞彙(中英對照)] [https://docs.google.com/document/d/1kzjLwrwUFOdQXMdm8wox6XtM9XVilLLn-7ZxxIzhWsE/edit?usp=sharing 情緒詞彙(中文表格)] | |
− | + | * 有些給學生的影片製作業或問題會透過 [https://classroom.google.com/u/1/c/MTA1MTMwMDE3Mzkw Google Classroom HSL:影片製作 2 (課程代碼dydacrd)] 發布 | |
+ | * 有些給學生的其他作業或問題會透過 [https://classroom.google.com/u/1/c/OTY3ODAzNDMxNTFa Google Classroom HSL20D3 (課程代碼 jj6atpz) 發布] | ||
+ | * [https://dictionary.cambridge.org/zht/%E8%A9%9E%E5%85%B8/%E8%8B%B1%E8%AA%9E-%E6%BC%A2%E8%AA%9E-%E7%B9%81%E9%AB%94/brainstorming dictionary.cambridge.org (漢語繁體)] brainstorming | ||
+ | |||
== Computer Animation 電腦動畫== | == Computer Animation 電腦動畫== | ||
=== [https://www.khanacademy.org/partner-content/pixar Pixar in a Box] 皮克斯總匯=== | === [https://www.khanacademy.org/partner-content/pixar Pixar in a Box] 皮克斯總匯=== | ||
行 83: | 行 105: | ||
== 學習進度計畫 == | == 學習進度計畫 == | ||
− | + | * 參考學生的雲端作業簿 | |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
於 2021年11月25日 (四) 22:57 的最新修訂
- 心克剛共學網的學習內容配合學生學校的學習內容進度,並以雙語內容輔助之。
- 費波那契-奇偉 | 費波那契-承悅 | 英文基礎能力費波那契-承悅
- 奇偉的英文目錄 | 奇偉的 Khan Kids 英文作業簿
- 承悅的音標影片 | 用摩爾門經的故事學英文-目錄
目錄
Khan Kids
用摩爾門經的故事學英文
Math pre-k-8th grade
Computer programming
- 教學日誌-奇偉 (Google Doc)
- 數獨討論題目
- Computer Programming: Intro to JS: Drawing & Animation-奇偉
- Advanced JavaScript - 奇偉
- Computer Programming: Intro to JS: Drawing & Animation-承悅
- 二貓一車-20D3 Scratch 創作坊
- 二貓一車-題本 (Google Doc)
- 兩貓一車機率模擬:王奇偉和尤老師共用 (Google Sheets)
- 數獨自動解題-Scratch
- 數獨自動解題教材目錄
- 英打練習-作業題本
The art of storytelling
Story structure
- Story Structure - 作業題本
- Story structure-單字和語意克漏字:黎明
- Story structure Quizlet 資料夾
- Story Structure - Actiity 1-5 活動 1-5 奇偉
- Story Structure - Actiity 1-5 活動 1-5 承悅
Character
- Character-作業題本
- Character-黎明 單字和語意克漏字(試算表)
- Character Quizlet 資料夾
- Character 角色 Actiity Warm-up, 1-5 活動 暖身, 1-5 奇偉
- Character 角色 Actiity Warm-up, 1-5 活動 暖身, 1-5 承悅
We are all storytellers
- We are all storytellers 作業題本
- We are all storytellers Quizlet 資料夾
- We are all storytellers 我們都是說故事的人 Actiity 1-4 活動 1-4 奇偉
- We are all storytellers 我們都是說故事的人 Actiity 1-4 活動 1-4 承悅
- 繪圖與動物-承悅
常用資源連結
- 109年國中教育會考數學詳解
- 109年大學學測數學科詳解
- FEELING WORDS 情緒詞彙(中英對照) 情緒詞彙(中文表格)
- 有些給學生的影片製作業或問題會透過 Google Classroom HSL:影片製作 2 (課程代碼dydacrd) 發布
- 有些給學生的其他作業或問題會透過 Google Classroom HSL20D3 (課程代碼 jj6atpz) 發布
- dictionary.cambridge.org (漢語繁體) brainstorming
Computer Animation 電腦動畫
Pixar in a Box 皮克斯總匯
Unit: The art of storytelling 講故事的藝術
1. We are all storytellers 我們都是說故事的人
- Introduction 介紹
- 1. We are all storytellers (單字全) 包括初級(選字)、中級(全部)、中高級(全部)、和高級(全部)
- 1. We are all storytellers (語意克漏字) 拼寫測驗的提示內容含有中文全句,和英文漏字之前後文
- 1. We are all storytellers (語意區塊) 拼寫測驗的提示內容只含有對應的中文語意區塊
- Activity 1: Expressing memories 活動 1:表達記憶
- Activity 2: Your three favorite films 活動 2:你最喜歡的三部影片
- Activity 3: What if... 活動 3:要是...會怎樣?
- Activity 4: Characters & worlds 活動 4:角色和世界
- Glossary: Storytelling 詞彙
2. Character
- Warm up activity
- Activity 1: Internal & external features
- Activity 2: Wants vs. needs
- Activity 3: Obstacles
- Activity 4: Character arc
- Activity 5: Stakes
- Glossary: Character
3.Story structure
- Introduction to structure
- Activity 1. Beats
- Activity 2. Theme
- Activity 3. Act 1
- Activity 4. Act 2
- Activity 4. Act 3
- Glossary
Pixar in a Box 的課程主題目錄
- Pixar in a Box 的課程主題目錄
學習進度計畫
- 參考學生的雲端作業簿