"HSL22R7" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→2022年8月) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 15 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
<div class='headline'>暑期阿比班</div> | <div class='headline'>暑期阿比班</div> | ||
− | + | __TOC__ | |
+ | ===2022年7月=== | ||
* 小一升小二 | * 小一升小二 | ||
− | |||
* [https://quizlet.com/712027135/flashcards 阿比99乘法表 Quizlet] 已完成。 | * [https://quizlet.com/712027135/flashcards 阿比99乘法表 Quizlet] 已完成。 | ||
* 2022/7/22 (五) 開始[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q06uL_0ndJm_DabKDoYcWnYxa2MBmnVLPJGE_ajviU8/edit?usp=sharing 阿比英文數學程式設計:排列組合機率統計] | * 2022/7/22 (五) 開始[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q06uL_0ndJm_DabKDoYcWnYxa2MBmnVLPJGE_ajviU8/edit?usp=sharing 阿比英文數學程式設計:排列組合機率統計] | ||
行 8: | 行 8: | ||
** 不可重復:四取四排列24種,五取五排列120種 (用試算表展示,程式自動產生資料) | ** 不可重復:四取四排列24種,五取五排列120種 (用試算表展示,程式自動產生資料) | ||
** 可重複:二取二排列4種,二取三排列8種,二取四排列16種 (用試算表展示,人工填資料) | ** 可重複:二取二排列4種,二取三排列8種,二取四排列16種 (用試算表展示,人工填資料) | ||
+ | ===2022年8月=== | ||
* 2022/8/2 (二) | * 2022/8/2 (二) | ||
** BOMS 第04課單字 6-10 第一次練習。 | ** BOMS 第04課單字 6-10 第一次練習。 | ||
行 19: | 行 20: | ||
** BOMS 第05課單字 04-06 第一次練習,複習以前單字。 | ** BOMS 第05課單字 04-06 第一次練習,複習以前單字。 | ||
** 用試算表展示數學和程式設計 | ** 用試算表展示數學和程式設計 | ||
− | < | + | <pre> |
function abi1() { // 2022/8/5 | function abi1() { // 2022/8/5 | ||
const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); // ss 代表正在使用中的檔案,包括 13 個工作表 | const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); // ss 代表正在使用中的檔案,包括 13 個工作表 | ||
行 30: | 行 31: | ||
sht.getRange(1,3).setValue(blue); | sht.getRange(1,3).setValue(blue); | ||
} | } | ||
− | </ | + | </pre> |
* 2022/8/4 (四) | * 2022/8/4 (四) | ||
** 尤老師請假看病 | ** 尤老師請假看病 | ||
行 39: | 行 40: | ||
** 阿比防疫隔離 | ** 阿比防疫隔離 | ||
* 2022/8/15(一) | * 2022/8/15(一) | ||
− | ** BOMS 第05課單字 07-10 | + | ** BOMS 第05課單字 07-10 第一次練習,複習BOMS03, BOMS04 單字。 |
− | ** 可重複排列 (二中取一、二中取二、二中取三、二中取四) | + | ** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q06uL_0ndJm_DabKDoYcWnYxa2MBmnVLPJGE_ajviU8/edit#gid=1752494567 可重複排列] (二中取一、二中取二、二中取三、二中取四) 用試算表手動窮舉,著色。 |
+ | * 2022/8/16(二) | ||
+ | ** BOMS 第 06 課單字 01-03 第一次練習,複習 BOMS05-01 所有單字。 | ||
+ | ** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q06uL_0ndJm_DabKDoYcWnYxa2MBmnVLPJGE_ajviU8/edit#gid=1752494567 可重複排列] (二中取三) 用試算表<font color='#AA0000' size=4><b>程式</b></font>窮舉,著色。 | ||
+ | * 2022/8/17(三) | ||
+ | ** BOMS 第 06 課單字 04-06 第一次練習。複習 BOMS06 01-03 單字 ,及 BOMS05, BOMS04 所有單字。 | ||
+ | ** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q06uL_0ndJm_DabKDoYcWnYxa2MBmnVLPJGE_ajviU8/edit#gid=1752494567 可重複排列] (二中取四、二中取七) 用試算表<font color='#AA0000' size=4><b>程式</b></font>窮舉,手動著色。 | ||
+ | ** 不重複排列。三項不同的工作讓三個人抽籤,可有多少種結果?四項不同的工作讓四個人抽籤,可有多少種結果? | ||
+ | * 2022/8/18(四) | ||
+ | ** BOMS 第 06 課單字 04-06 第二次練習。複習 BOMS01-02 及 BOMS05所有單字。 | ||
+ | ** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q06uL_0ndJm_DabKDoYcWnYxa2MBmnVLPJGE_ajviU8/edit#gid=246754908 二中取七可重複排列,用程式產生] 展示程式自動排列 | ||
+ | ** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q06uL_0ndJm_DabKDoYcWnYxa2MBmnVLPJGE_ajviU8/edit#gid=349327143 二中取七可重複排列,樞紐分析] 展示排列結果,分類統計,及試算表的樞紐分析功能 | ||
+ | ** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q06uL_0ndJm_DabKDoYcWnYxa2MBmnVLPJGE_ajviU8/edit#gid=104304353 二中取七可重複排列,4紅球明細] 舉例展示樞紐分析分類統計之明細,組合公式講解準備資料(一) | ||
+ | ** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q06uL_0ndJm_DabKDoYcWnYxa2MBmnVLPJGE_ajviU8/edit#gid=1991331402 4中取3不重複排列] 組合公式講解準備資料(二) | ||
+ | <pre> | ||
+ | function twoTakeNTime() { // 自動產生兩球取兩次可重複 | ||
+ | const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); // 取得開啟中的試算檔物件 | ||
+ | const sht = ss.getSheetByName('二中取七可重複排列,用程式產生'); // 取得'可重複排列程式'工作表 | ||
+ | const balls=['紅','綠']; | ||
+ | var n=1; | ||
+ | |||
+ | for (let i7=0; i7<2; i7++) { | ||
+ | out7=balls[i7]; | ||
+ | for (let i6=0; i6<2; i6++) { | ||
+ | out6=balls[i6]; | ||
+ | for (let i5=0; i5<2; i5++) { | ||
+ | out5=balls[i5]; | ||
+ | for (let i4=0; i4<2; i4++) { | ||
+ | out4=balls[i4]; | ||
+ | for (let i3=0; i3<2; i3++) { | ||
+ | out3=balls[i3]; | ||
+ | for (let i2=0; i2<2; i2++) { | ||
+ | out2=balls[i2]; | ||
+ | for (let i1=0; i1<2; i1++) { | ||
+ | out1=balls[i1]; | ||
+ | n++; | ||
+ | sht.getRange(n,1).setValue(out7); | ||
+ | sht.getRange(n,2).setValue(out6); | ||
+ | sht.getRange(n,3).setValue(out5); | ||
+ | sht.getRange(n,4).setValue(out4); | ||
+ | sht.getRange(n,5).setValue(out3); | ||
+ | sht.getRange(n,6).setValue(out2); | ||
+ | sht.getRange(n,7).setValue(out1); | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | </pre> | ||
+ | ===英文初學者基礎八能力之一=== | ||
* 摩爾門經單字連結 | * 摩爾門經單字連結 | ||
− | ** [https://quizlet.com/322110668/flashcards 第01課 ]| [https://quizlet.com/322120821/flashcards 第02課 ]| [https://quizlet.com/322133208/flashcards 第03課 ]| [https://quizlet.com/tw/323067085/flashcards 第04課 ]|[https://quizlet.com/323072538/boms05-flash-cards/ 第05課] | + | ** [https://quizlet.com/322110668/flashcards 第01課 ]| [https://quizlet.com/322120821/flashcards 第02課 ]| [https://quizlet.com/322133208/flashcards 第03課 ]| [https://quizlet.com/tw/323067085/flashcards 第04課 ]|[https://quizlet.com/323072538/boms05-flash-cards/ 第05課]| [https://quizlet.com/tw/323083185/boms06%E8%81%BD%E5%8A%9B-flash-cards/ 第06課] |
於 2022年8月18日 (四) 17:25 的最新修訂
暑期阿比班
2022年7月
- 小一升小二
- 阿比99乘法表 Quizlet 已完成。
- 2022/7/22 (五) 開始阿比英文數學程式設計:排列組合機率統計
- 2022/7/29 (五) 和尤聖恩合班上課
- 不可重復:四取四排列24種,五取五排列120種 (用試算表展示,程式自動產生資料)
- 可重複:二取二排列4種,二取三排列8種,二取四排列16種 (用試算表展示,人工填資料)
2022年8月
- 2022/8/2 (二)
- BOMS 第04課單字 6-10 第一次練習。
- 用試算表複習推演不可重復:三取三排列、四取四排列、及五取五排列。
- 2022/8/3 (三)
- BOMS 第05課單字 01-03 第一次練習。
- 用試算表複習推演不可重復:色碼,紅綠藍。
- 2022/8/4 (四)
- 尤老師請假看病
- 2022/8/5 (五)
- BOMS 第05課單字 04-06 第一次練習,複習以前單字。
- 用試算表展示數學和程式設計
function abi1() { // 2022/8/5 const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); // ss 代表正在使用中的檔案,包括 13 個工作表 const sht = ss.getSheetByName('工作表7'); // sht 代表工作表 7 const red = '紅'; // red 代表 '紅' 這個字 const green = '綠'; // green 代表 '綠' 這個字 const blue = '藍'; // blue 代表 '藍' 這個字 sht.getRange(1,1).setValue(red); sht.getRange(1,2).setValue(green); sht.getRange(1,3).setValue(blue); }
- 2022/8/4 (四)
- 尤老師請假看病
- 2022/8/5 (五)
- BOMS 第05課單字 04-06 第一次練習,複習以前單字。
- 用試算表展示數學和程式設計
- 2022/8/8(一)-2022/8/12(五)
- 阿比防疫隔離
- 2022/8/15(一)
- BOMS 第05課單字 07-10 第一次練習,複習BOMS03, BOMS04 單字。
- 可重複排列 (二中取一、二中取二、二中取三、二中取四) 用試算表手動窮舉,著色。
- 2022/8/16(二)
- BOMS 第 06 課單字 01-03 第一次練習,複習 BOMS05-01 所有單字。
- 可重複排列 (二中取三) 用試算表程式窮舉,著色。
- 2022/8/17(三)
- BOMS 第 06 課單字 04-06 第一次練習。複習 BOMS06 01-03 單字 ,及 BOMS05, BOMS04 所有單字。
- 可重複排列 (二中取四、二中取七) 用試算表程式窮舉,手動著色。
- 不重複排列。三項不同的工作讓三個人抽籤,可有多少種結果?四項不同的工作讓四個人抽籤,可有多少種結果?
- 2022/8/18(四)
- BOMS 第 06 課單字 04-06 第二次練習。複習 BOMS01-02 及 BOMS05所有單字。
- 二中取七可重複排列,用程式產生 展示程式自動排列
- 二中取七可重複排列,樞紐分析 展示排列結果,分類統計,及試算表的樞紐分析功能
- 二中取七可重複排列,4紅球明細 舉例展示樞紐分析分類統計之明細,組合公式講解準備資料(一)
- 4中取3不重複排列 組合公式講解準備資料(二)
function twoTakeNTime() { // 自動產生兩球取兩次可重複 const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); // 取得開啟中的試算檔物件 const sht = ss.getSheetByName('二中取七可重複排列,用程式產生'); // 取得'可重複排列程式'工作表 const balls=['紅','綠']; var n=1; for (let i7=0; i7<2; i7++) { out7=balls[i7]; for (let i6=0; i6<2; i6++) { out6=balls[i6]; for (let i5=0; i5<2; i5++) { out5=balls[i5]; for (let i4=0; i4<2; i4++) { out4=balls[i4]; for (let i3=0; i3<2; i3++) { out3=balls[i3]; for (let i2=0; i2<2; i2++) { out2=balls[i2]; for (let i1=0; i1<2; i1++) { out1=balls[i1]; n++; sht.getRange(n,1).setValue(out7); sht.getRange(n,2).setValue(out6); sht.getRange(n,3).setValue(out5); sht.getRange(n,4).setValue(out4); sht.getRange(n,5).setValue(out3); sht.getRange(n,6).setValue(out2); sht.getRange(n,7).setValue(out1); } } } } } } } }