"使用者:蕭昶欣/WIKI 語法/模板和表單" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
行 1: | 行 1: | ||
− | + | =表單製程= | |
*參考頁面:[https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Page_Forms/Quick_start_guide Extension:Page Forms/Quick start guide] | *參考頁面:[https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Page_Forms/Quick_start_guide Extension:Page Forms/Quick start guide] | ||
*依序利用「 [http://www.limingyu2007.com/index.php?title=%E7%89%B9%E6%AE%8A:%E7%89%B9%E6%AE%8A%E9%A0%81%E9%9D%A2 特殊頁面/語意表單] 」提供的技術來製作表單,在輸入資料後,就可以自動為資料產生屬性,以利將來搜尋。 | *依序利用「 [http://www.limingyu2007.com/index.php?title=%E7%89%B9%E6%AE%8A:%E7%89%B9%E6%AE%8A%E9%A0%81%E9%9D%A2 特殊頁面/語意表單] 」提供的技術來製作表單,在輸入資料後,就可以自動為資料產生屬性,以利將來搜尋。 | ||
行 9: | 行 9: | ||
*'''流程:<font color=orange >屬性(確認要使用「字串」還是「頁面」...)</font><font color=green >==> 模板(將給標題附予「單一的語意屬性」)</font><font color=blue >==> 表單(可以設定下拉式選單 box)</font>''' | *'''流程:<font color=orange >屬性(確認要使用「字串」還是「頁面」...)</font><font color=green >==> 模板(將給標題附予「單一的語意屬性」)</font><font color=blue >==> 表單(可以設定下拉式選單 box)</font>''' | ||
**'''重點一:我在模板有設定句型2次,所以在表單句型選項就自動設定tokens;結果貼上編輯頁面時,就可以有多種下拉選項。''' | **'''重點一:我在模板有設定句型2次,所以在表單句型選項就自動設定tokens;結果貼上編輯頁面時,就可以有多種下拉選項。''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =特殊頁面選項= | ||
行 47: | 行 51: | ||
*#將此分類設為另一個分類的子分類 (選填):(下拉式,已建立過的【類別】!) | *#將此分類設為另一個分類的子分類 (選填):(下拉式,已建立過的【類別】!) | ||
− | + | =工作歷程= | |
{| class="wikitable" style="margin:left;" | {| class="wikitable" style="margin:left;" | ||
行 71: | 行 75: | ||
*2017-08-08 (二) 11:00 ~ 13:30 ( 2.5 hr ) 表單研究&試作 2 | *2017-08-08 (二) 11:00 ~ 13:30 ( 2.5 hr ) 表單研究&試作 2 | ||
− | + | =語意標記= | |
[[Category:模板]][[Category:表單]][[Category:BYUMS]] | [[Category:模板]][[Category:表單]][[Category:BYUMS]] |
於 2017年8月8日 (二) 04:17 的修訂
目錄
表單製程
- 參考頁面:Extension:Page Forms/Quick start guide
- 依序利用「 特殊頁面/語意表單 」提供的技術來製作表單,在輸入資料後,就可以自動為資料產生屬性,以利將來搜尋。
- 建立屬性
- 建立一個模板
- 建立表單【要先完成模板,才能製作表單(表單要引用模板的欄位)!!!】
- 建立一個分類
- 使用表單
- 流程:屬性(確認要使用「字串」還是「頁面」...)==> 模板(將給標題附予「單一的語意屬性」)==> 表單(可以設定下拉式選單 box)
- 重點一:我在模板有設定句型2次,所以在表單句型選項就自動設定tokens;結果貼上編輯頁面時,就可以有多種下拉選項。
特殊頁面選項
Property 屬性
- 利用「 特殊頁面/語意表單/建立屬性 」提供的技術來建立屬性,以利後續附予「語意屬性」。
Template 模板
- 模板是把鍵入的資料「輸出」展示效果。
- 我們已經建立過的模板:「 特殊頁面/頁面清單/模板 」。
- 模板欄位有4個選項:(重要)!!!
- 欄位名稱
- 顯示標籤
- 語意屬性
- 欄位可使用多個數值
- 名稱和標籤 ── 若無需要,可不附予【語意屬性】。
- 模板資料輸出有4種格式:
Form 表單
- 表單是提供電腦畫面「輸入」欄位資料的表格。
- 要先完成模板,才能製作表單(表單要引用模板的欄位)!!!
- 建立表單:
- 表單名稱 (表單通常使用與其主要模板一樣的名稱)
- 新增元素:
- 新增模板
- 新增章節
- (在您儲存之前,您必須新增至少一個模板或頁面章節到表單。)
Category 分類
- 為表單附予「分類」的語意標記。
- 建立一個分類:(有3個選項)
- 分類名稱
- 預設表單(下拉式,已建立過的表單。)
- 將此分類設為另一個分類的子分類 (選填):(下拉式,已建立過的【類別】!)
工作歷程
天數 | 日期 | 共同討論時數 | 內容(blogger) |
---|---|---|---|
1 | 2017-04-11(二) | 11:00 ~ 15:00 (4hr) | 模板和表單 |
2 | 2017-04-18(二) | 11:00 ~ 15:00 (4hr) | 續 WIKI 表單研究 |
3 | 2017-04-20(四) | 11:00 ~ 14:00 (3hr) | 續2 WIKI 表單研究 |
4 | 2017-04-25(二) | 11:00 ~ (hr) | 續3 WIKI 表單研究 |
5 | 2017-08-07 (一) | Pm 5:30 ~ 7:30 ( 2 hr ) | 表單研究&試作 |
6 | 2017-08-08 (二) | 11:00 ~ 13:30 ( 2.5 hr ) | 表單研究&試作 |
昶欣 個人研究時數
- 2017-04-21 (五) 8:30 ~ 11:00 (2.5hr) 開始編輯:模板和表單 頁面。
- 2017-08-07 (一) 5:30 ~ 7:30 ( 2 hr ) 表單研究&試作 1
- 2017-08-08 (二) 11:00 ~ 13:30 ( 2.5 hr ) 表單研究&試作 2