"新竹支聯會" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
行 1: | 行 1: | ||
<pre>{{#ask: [[Category:共學者]][[支聯會::{{SUBPAGENAME}}]]|format=count}}</pre> | <pre>{{#ask: [[Category:共學者]][[支聯會::{{SUBPAGENAME}}]]|format=count}}</pre> | ||
− | {{SUBPAGENAME}}通過家譜術科認證的人數共{{#ask: [[Category:共學者]][[支聯會::{{SUBPAGENAME}}]]|format=count}}人。 | + | {{SUBPAGENAME}}通過家譜術科認證的人數共{{#ask: [[Category:共學者]][[支聯會::{{SUBPAGENAME}}[[家譜顧問術科認證::+]]]]|format=count}}人。 |
<pre>{{#ask: [[Category:共學者]][[支聯會::{{SUBPAGENAME}}]]|format=count}}</pre> | <pre>{{#ask: [[Category:共學者]][[支聯會::{{SUBPAGENAME}}]]|format=count}}</pre> |
於 2018年3月8日 (四) 07:53 的修訂
{{#ask: [[Category:共學者]][[支聯會::{{SUBPAGENAME}}]]|format=count}}新竹支聯會通過家譜術科認證的人數共607
属性“支聯會”(作为页面类型)与输入值“新竹支聯會[[家譜顧問術科認證::+”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。
人。
{{#ask: [[Category:共學者]][[支聯會::{{SUBPAGENAME}}]]|format=count}}
本支聯會共109筆共學者資料。
{{#ask: [[Category:共學者]][[支聯會::{{SUBPAGENAME}}]]|?性別|?家譜顧問術科認證=家譜認證|?家譜認證者=認證者|?學習|?分享|?專長|?職業|?支聯會|?支會}}
性別 | 家譜認證 | 認證者 | 學習 | 分享 | 專長 | 職業 | 支聯會 | 支會 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余紀瑤 | 女 | 中級 高級 | 張沛沛 | 新竹支聯會 | 新竹一支會 | ||||
劉宇森 | 男 | 初級 中級 | 張沛沛 | 新竹支聯會 | 新竹一支會 | ||||
劉詩凡 | 女 | 初級 中級 | 張沛沛 | 新竹支聯會 | 新竹一支會 | ||||
劉郁倫 | 女 | 初級 | 周淑芬 | 新竹支聯會 | 頭份分會 | ||||
吳忠霖 | 男 | 初級 中級 | 江昭慶 | 新竹支聯會 | 竹北二支會 | ||||
吳欣安 | 女 | 高級 | 尤黎明 | 小提琴 中階影片製作 | 幼兒英文 初階影片製作 | 傾聽 房地產 | 新竹支聯會 | 新竹一支會 | |
吳素媛 | 女 | 中級 初級 | 邱淑敏 邱珮鈺 | 新竹支聯會 | 竹東支會 | ||||
周君儒 | 男 | 初級 中級 | 蔡羽豔 | 新竹支聯會 | 頭份分會 | ||||
周彤萱 | 女 | 初級 中級 | 林吉兒 鄔采家 | 新竹支聯會 | 竹北一支會 | ||||
周志昶 | 男 | 初級 中級 | 江濡秀 | 新竹支聯會 | 香山支會 | ||||
周志鴻 | 男 | 初級 中級 高級 | 高國鼐 | 新竹支聯會 | 新竹一支會 | ||||
周語晟 | 男 | 初級 中級 | 林傑明 | 新竹支聯會 | 新竹一支會 | ||||
周語柔 | 女 | 中級 初級 | 沈慧鈴 | 新竹支聯會 | 新竹一支會 | ||||
孔令星 | 女 | 初級 中級 | 吳欣安 | 新竹支聯會 | 新竹三支會 | ||||
尤弘志 | 男 | 高級 中級 初級 | 高國鼐 吳欣安 張曦云 | 新竹支聯會 | 新竹一支會 | ||||
尤懷玉 | 女 | 中級 初級 | 吳欣安 | 新竹支聯會 | 新竹一支會 | ||||
尤黎明 | 男 | 初級日文 中級國文 創業 | 影片製作 Khan Academy Mathematics(K-12) GeoGebra Scratch Excel Excel VBA Mathematica WolframAlpha PowerPoint 高級家譜 中級程式設計 初級英文 | 管理資訊系統需求分析 | 創業中 | 新竹支聯會 | 新竹一支會 | ||
席子榮 | 男 | 初級 中級 | 陳惠芳 | 新竹支聯會 | 頭份分會 | ||||
廖瑞員 | 女 | 中級 高級 | 張沛沛 | 新竹支聯會 | 新竹三支會 | ||||
廖素梅 | 女 | 初級 高級 | 廖瑞鳳 | 新竹支聯會 | 苗栗支會 | ||||
張佳煜 | 男 | 初級 | 江濡秀 | 新竹支聯會 | 香山支會 | ||||
張嘉恬 | 女 | 旅遊規劃 日文 | 幼兒教育 | 攝影教學 攝影 策劃活動 活動紀錄 | 新竹支聯會 | 新竹一支會 | |||
張曦云 | 女 | 初級英文 中級中文 高級台語 | 自立課程 | 經絡按摩 | 經絡按摩 | 新竹支聯會 | 新竹一支會 | ||
張沛沛 | 女 | 初級 高級 | 廖瑞鳳 | 新竹支聯會 | 新竹一支會 | ||||
張維仁 | 男 | 初級 中級 | 葉媛俞 張沛沛 | 新竹支聯會 | 苗栗支會 | ||||
彭康睿 | 男 | 初級 | 周淑芬 | 新竹支聯會 | 竹北一支會 | ||||
彭昌宏 | 男 | 初級 高級 中級 | 高國鼐 林怡辰 周淑芬 | 新竹支聯會 | 新竹一支會 | ||||
徐嘉珮 | 女 | 初級英文 | 中級排球 | 中級幼教 | 新竹支聯會 | 苗栗支會 | |||
徐恩慈 | 男 | 初級 | 葉全成 | 新竹支聯會 | 新竹三支會 | ||||
徐成 | 男 | 初級 中級 高級 | 陸平 | 新竹支聯會 | 頭份分會 | ||||
徐益盛 | 男 | 初級 中級 | 廖瑞鳳 | 新竹支聯會 | 竹北二支會 | ||||
徐黃昭 | 女 | 中級 | 廖瑞鳳 | 新竹支聯會 | 竹北三支會 | ||||
晁文菁 | 女 | 初級 | 巫麗佳 | 新竹支聯會 | 竹東支會 | ||||
曾其祥 | 男 | 初級 | 楊佳如 | 新竹支聯會 | 香山支會 | ||||
曾勇傑 | 男 | 初級 | 江濡秀 | 新竹支聯會 | 香山支會 | ||||
曾靖勛 | 男 | 初級 | 葉媛俞 | 新竹支聯會 | 苗栗支會 | ||||
李佩君 | 女 | 初級 | 周淑芬 | 新竹支聯會 | 竹北三支會 | ||||
李彦賢 | 男 | 初級 | 江濡秀 | 新竹支聯會 | 香山支會 | ||||
林吉兒 | 女 | 高級 | 鄔采家 | 新竹支聯會 | 竹北三支會 | ||||
林嘉莉 | 女 | 初級 中級 | 陸平 | 新竹支聯會 | 竹北二支會 | ||||
林思婷 | 女 | 初級 | 高國鼐 | 新竹支聯會 | 頭份分會 | ||||
林思華 | 女 | 初級 中級 | 高國鼐 | 新竹支聯會 | 頭份分會 | ||||
林怡辰 | 女 | 高級 | 張沛沛 | 新竹支聯會 | 新竹一支會 | ||||
林恩雅 | 女 | 初級 | 高國鼐 | 新竹支聯會 | 新竹三支會 | ||||
林慧蓉 | 女 | 初級 中級 | 陳惠芳 | 新竹支聯會 | 頭份分會 | ||||
林淑珍 | 女 | 初級 中級 | 林稟鈞 | 攝影 | 家譜操作 | 熬製薑棗膏 | 新竹支聯會 | 竹北一支會 | |
林潔妮 | 女 | 初級 | 黃昭華 | 新竹支聯會 | 竹北三支會 | ||||
林煒倫 | 男 | 初級 中級 | 林傑明 | 新竹支聯會 | 新竹一支會 | ||||
林秋蘭 | 女 | 高級 中級 | 鄔采家 周淑芬 | 日文 | 英文 歌唱 | 自立輔導 | 微型創業家 健康偵測 就業輔導 | 新竹支聯會 | 竹東支會 |
林美莒 | 女 | 初級 | 鄔采家 | 新竹支聯會 | 頭份分會 | ||||
更多結果 |