"桃園支聯會" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) (已建立頁面,內容為 "{{#ask: Category:共學者性別::+出生::+信仰::~*後期*[[支聯會::{{SUBPAGENAME}}]]|?性別|?出生|?專長|?職業|?支聯會|?支會}}") |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 8 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | {{#ask: [[Category:共學者]][[ | + | <pre>{{#ask: [[Category:共學者]][[支聯會::{{SUBPAGENAME}}]][[家譜顧問術科認證::+]]|format=count}}</pre> |
+ | {{SUBPAGENAME}}通過家譜術科認證的人數共[[家譜認證人數::{{#ask: [[Category:共學者]][[支聯會::{{SUBPAGENAME}}]][[家譜顧問術科認證::+]]|format=count}}]]人。 | ||
+ | |||
+ | <pre>{{#ask: [[Category:共學者]][[支聯會::{{SUBPAGENAME}}]]|format=count}}</pre> | ||
+ | 本支聯會共{{#ask: [[Category:共學者]][[支聯會::{{SUBPAGENAME}}]]|format=count}}筆共學者資料。 | ||
+ | |||
+ | <pre>{{#ask: [[Category:共學者]][[支聯會::{{SUBPAGENAME}}]]|?性別|?家譜顧問術科認證=家譜認證|?家譜認證者=認證者|?學習|?分享|?專長|?職業|?支聯會|?支會}}</pre> | ||
+ | {{#ask: [[Category:共學者]][[支聯會::{{SUBPAGENAME}}]]|?性別|?家譜顧問術科認證=家譜認證|?家譜認證者=認證者|?學習|?分享|?專長|?職業|?支聯會|?支會}} | ||
+ | [[Category:支聯會]][[序號::1-07| ]] | ||
+ | __SHOWFACTBOX__ |
於 2018年3月13日 (二) 03:57 的最新修訂
{{#ask: [[Category:共學者]][[支聯會::{{SUBPAGENAME}}]][[家譜顧問術科認證::+]]|format=count}}
桃園支聯會通過家譜術科認證的人數共145人。
{{#ask: [[Category:共學者]][[支聯會::{{SUBPAGENAME}}]]|format=count}}
本支聯會共146筆共學者資料。
{{#ask: [[Category:共學者]][[支聯會::{{SUBPAGENAME}}]]|?性別|?家譜顧問術科認證=家譜認證|?家譜認證者=認證者|?學習|?分享|?專長|?職業|?支聯會|?支會}}
性別 | 家譜認證 | 認證者 | 學習 | 分享 | 專長 | 職業 | 支聯會 | 支會 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁紅 | 女 | 初級 | 尤皓正 | 桃園支聯會 | 中壢二支會 | ||||
何之如 | 女 | 初級 | 趙春文 | 桃園支聯會 | 龍潭支會 | ||||
何念儒 | 男 | 初級 | 趙春文 | 桃園支聯會 | 龍潭支會 | ||||
何洪熙 | 男 | 初級 | 梁若羚 | 桃園支聯會 | 龍潭支會 | ||||
余滿華 | 女 | 初級 | 黃永權 | 桃園支聯會 | 中壢二支會 | ||||
余澤安 | 男 | 初級 | 許更生 | 桃園支聯會 | 桃園一支會 | ||||
侯宏儒 | 男 | 初級 | 趙春文 | 桃園支聯會 | 龍潭支會 | ||||
劉世琪 | 男 | 初級 | 王一明 | 桃園支聯會 | 中壢一支會 | ||||
劉人榕 | 男 | 初級 | 解明權 | 桃園支聯會 | 桃園一支會 | ||||
劉名鴻 | 男 | 初級 | 呂文欽 | 桃園支聯會 | 八德支會 | ||||
劉奎纓 | 男 | 初級 | 黃孟粉 | 桃園支聯會 | 中壢一支會 | ||||
劉子菘 | 男 | 初級 | 徐月寶 | 桃園支聯會 | 八德支會 | ||||
劉宗斌 | 男 | 初級 | 尤黎明 | 桃園支聯會 | 桃園二支會 | ||||
劉玉維 | 男 | 初級 | 黃永權 | 桃園支聯會 | 中壢二支會 | ||||
劉碧雲 | 女 | 初級 高級 | 陳新發 葉秀珠 | 桃園支聯會 | 中壢二支會 | ||||
劉詩媛 | 女 | 初級 | 呂文欽 | 桃園支聯會 | 八德支會 | ||||
劉鳳庭 | 女 | 初級 中級 | 葉秀珠 | 桃園支聯會 | 中壢二支會 | ||||
吳俊義 | 男 | 初級 | 鄺甫林 | 桃園支聯會 | 中壢二支會 | ||||
吳兆暐 | 男 | 初級 | 黃從輝 | 桃園支聯會 | 中壢一支會 | ||||
呂文欽 | 男 | 初級 中級 | 徐月寶 | 桃園支聯會 | 八德支會 | ||||
呂春霞 | 女 | 初級 | 黃從輝 | 桃園支聯會 | 中壢一支會 | ||||
呂淑澄 | 女 | 初級 | 董德曼 | 桃園支聯會 | 桃園二支會 | ||||
姜霽玲 | 女 | 初級 | 黃孟粉 | 桃園支聯會 | 中壢一支會 | ||||
尤彥昇 | 男 | 初級 | 趙春文 | 桃園支聯會 | 龍潭支會 | ||||
尤敏巴尚 | 男 | 初級 | 趙春文 | 桃園支聯會 | 龍潭支會 | ||||
尤浩正 | 男 | 初級 | 黃永權 | 桃園支聯會 | 中壢二支會 | ||||
廖志鵬 | 男 | 初級 | 呂文欽 | 桃園支聯會 | 八德支會 | ||||
廖明雄 | 男 | 初級 中級 | 尤黎明 | 桃園支聯會 | 桃園二支會 | ||||
張敏玲 | 女 | 初級 | 梁若羚 | 桃園支聯會 | 龍潭支會 | ||||
張曾傑 | 男 | 初級 中級 | 黃永權 鄺甫林 | 桃園支聯會 | 中壢二支會 | ||||
張秦瑜 | 女 | 初級 | 洪如珊 | 桃園支聯會 | 桃園一支會 | ||||
張芳榕 | 女 | 初級 | 尤皓正 | 桃園支聯會 | 中壢二支會 | ||||
徐矜霖 | 女 | 初級 中級 | 葉喜玉 | 桃園支聯會 | 中壢二支會 | ||||
徐逸平 | 男 | 初級 | 趙春文 | 桃園支聯會 | 龍潭支會 | ||||
施亞樵 | 男 | 初級 | 黃永權 | 桃園支聯會 | 中壢二支會 | ||||
施幸君 | 女 | 初級 中級 | 李新民 陳思慧 | 桃園支聯會 | 桃園四支會 | ||||
施欣妤 | 女 | 初級 | 黃從輝 | 桃園支聯會 | 中壢一支會 | ||||
施珮珍 | 女 | 初級 | 黃從輝 | 桃園支聯會 | 中壢一支會 | ||||
曹雅玟 | 女 | 初級 | 趙春文 | 桃園支聯會 | 龍潭支會 | ||||
曾滿粉 | 女 | 初級 | 李新民 | 桃園支聯會 | 桃園四支會 | ||||
曾莉昕 | 女 | 初級 | 徐月寶 | 桃園支聯會 | 八德支會 | ||||
李佳熹 | 男 | 初級 | 蔡福安 | 桃園支聯會 | 桃園三支會 | ||||
李嘉綾 | 女 | 初級 | 陳秋卉 | 桃園支聯會 | 桃園二支會 | ||||
李新民 | 男 | 初級 中級 | 蔡福安 | 桃園支聯會 | 龜山支會 | ||||
李梅珍 | 女 | 初級 中級 | 邱淑敏 | 桃園支聯會 | 龜山支會 | ||||
李湘玲 | 女 | 初級 | 呂文欽 | 桃園支聯會 | 八德支會 | ||||
李鈺珍 | 女 | 初級 | 呂文欽 | 桃園支聯會 | 八德支會 | ||||
林保國 | 男 | 初級 | 徐月寶 | 桃園支聯會 | 八德支會 | ||||
林勝忠 | 男 | 初級 | 解明權 | 桃園支聯會 | 桃園一支會 | ||||
林孟瑤 | 女 | 初級 | 王一明 | 桃園支聯會 | |||||
更多結果 |