"107學測數學03單選" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→屬性清單) |
|||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
https://storage.googleapis.com/limingyu2007/%E6%95%B8%E5%AD%B8/107%E5%AD%B8%E6%B8%AC%E6%95%B8%E5%AD%B803%E5%96%AE%E9%81%B8.jpg | https://storage.googleapis.com/limingyu2007/%E6%95%B8%E5%AD%B8/107%E5%AD%B8%E6%B8%AC%E6%95%B8%E5%AD%B803%E5%96%AE%E9%81%B8.jpg | ||
+ | https://storage.googleapis.com/limingyu2007/%E6%95%B8%E5%AD%B8/107%E5%B9%B4%E5%AD%B8%E6%B8%AC%E6%95%B803%E5%96%AE%E9%81%B8%E9%A1%8C.jpg | ||
==屬性清單== | ==屬性清單== | ||
− | [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學| ]][[類別::資料與不確定性| ]][[學習內容編號::D-10-03| ]][[學習內容::有系統的計數| ]][[學習內容編號::D-10-04| ]][[學習內容::複合事件的古典機率| ]][[摘要::某公司規定員工可在一星期( 七天)當中選擇兩天休假。若甲、乙兩人隨機選擇休假日且兩人的選擇互不相關,試問一星期當中發生兩人在同一天休假的機率為何?| ]][[答案::5| ]] | + | [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學| ]][[類別::資料與不確定性| ]][[學習內容編號::D-10-03| ]][[學習內容::有系統的計數| ]][[學習內容編號::D-10-04| ]][[學習內容::複合事件的古典機率| ]][[摘要::某公司規定員工可在一星期( 七天)當中選擇兩天休假。若甲、乙兩人隨機選擇休假日且兩人的選擇互不相關,試問一星期當中發生兩人在同一天休假的機率為何?| ]][[答案::5| ]][[狀態::屬性完整| ]] |
__SHOWFACTBOX__ | __SHOWFACTBOX__ |
於 2018年6月21日 (四) 03:42 的最新修訂