"數學學習內容清單" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
(→{{PAGENAME}}) |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→{{PAGENAME}}) |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 9 次修訂) | |||
行 439: | 行 439: | ||
|47 | |47 | ||
|[[N-03-12]] | |[[N-03-12]] | ||
− | |[[長度]]:「毫米」。[[長度實測|實測]]、[[長度量感|量感]]、[[長度估測|估測]與[[長度計算|計算]]。[[單位換算]]。 | + | |[[長度]]:「毫米」。[[長度實測|實測]]、[[長度量感|量感]]、[[長度估測|估測]]與[[長度計算|計算]]。[[單位換算]]。 |
|一公尺尺(有毫米刻度) | |一公尺尺(有毫米刻度) | ||
|[[n-II-09]] | |[[n-II-09]] | ||
行 769: | 行 769: | ||
|102 | |102 | ||
|[[S-05-01]] | |[[S-05-01]] | ||
− | |[[ | + | |[[三角形與四邊形的性質]]:操作活動與簡單推理。含[[三角形三內角和為180度]]。[[三角形任意兩邊和大於第三邊]]。[[平行四邊形的對邊相等、對角相等]]。 |
| | | | ||
|[[s-III-05]] | |[[s-III-05]] | ||
行 775: | 行 775: | ||
|103 | |103 | ||
|[[S-05-02]] | |[[S-05-02]] | ||
− | |[[ | + | |[[三角形與四邊形的面積]]:操作活動與推理。利用切割重組,建立面積公式,並能應用。 |
|三角形、四邊形 | |三角形、四邊形 | ||
|[[s-III-01]] | |[[s-III-01]] | ||
行 793: | 行 793: | ||
|106 | |106 | ||
|[[S-05-05]] | |[[S-05-05]] | ||
− | |[[ | + | |[[正方體和長方體]]:計算[[正方體的體積|正方體]]和[[長方體的體積]]與[[長方體的表面積]]。[[正方體的體積|正方體]]與[[長方體的體積]]公式。 |
|[[單位正方體]] | |[[單位正方體]] | ||
|[[s-III-04]] | |[[s-III-04]] | ||
行 805: | 行 805: | ||
|108 | |108 | ||
|[[S-05-07]] | |[[S-05-07]] | ||
− | |[[ | + | |[[球、柱體與錐體]]:以操作活動為主。認識[[球]]、(直)[[圓柱]]、(直)[[角柱]]、(直)[[角錐]]、(直)[[圓錐]]。認識[[柱體]]和[[錐體]]之構成要素與展開圖。檢查[[柱體兩底面平行]];檢查[[柱體側面和底面垂直]],[[錐體側面和底面不垂直]]。 |
|兩半球(出現球心與半徑)、圓柱(瘦高、矮扁)角柱(三角柱、四角柱)。角錐(三角錐、四角錐)。展開圖。 | |兩半球(出現球心與半徑)、圓柱(瘦高、矮扁)角柱(三角柱、四角柱)。角錐(三角錐、四角錐)。展開圖。 | ||
|[[s-III-03]] | |[[s-III-03]] | ||
行 811: | 行 811: | ||
|109 | |109 | ||
|[[R-05-01]] | |[[R-05-01]] | ||
− | | | + | |[[三步驟問題併式]]:建立將計算步驟[[併式]]的習慣,以三步驟為主。介紹「[[平均]]」。與[[分配律]]連結。 |
| | | | ||
|[[r-III-01]] | |[[r-III-01]] | ||
行 829: | 行 829: | ||
|112 | |112 | ||
|[[D-05-01]] | |[[D-05-01]] | ||
− | | | + | |[[製作長條圖和折線圖]]:製作生活中的[[長條圖]]和[[折線圖]]。 |
| | | | ||
|[[d-III-01]] | |[[d-III-01]] | ||
行 835: | 行 835: | ||
|113 | |113 | ||
|[[N-06-01]] | |[[N-06-01]] | ||
− | | | + | |[[20以內的質數和質因數分解]]:小於20的[[質數]]與[[合數]]。[[2、3、5的質因數判別法]]。[[以短除法做質因數的分解]]。 |
| | | | ||
|[[n-III-03]] | |[[n-III-03]] | ||
行 841: | 行 841: | ||
|114 | |114 | ||
|[[N-06-02]] | |[[N-06-02]] | ||
− | |[[ | + | |[[最大公因數與最小公倍數]]:[[質因數分解法]]與[[短除法]]。[[兩數互質]]。[[運用到分數的約分與通分]]。 |
| | | | ||
|[[n-III-03]] | |[[n-III-03]] | ||
行 865: | 行 865: | ||
|118 | |118 | ||
|[[N-06-06]] | |[[N-06-06]] | ||
− | |[[ | + | |[[比與比值]]:[[異類量的比]]與[[同類量的比]]之[[比值]]的意義。理解[[相等的比中牽涉到的兩種倍數關係]]([[比例思考]]的基礎)。解決[[比]]的應用問題。 |
| | | | ||
|[[n-III-09]] | |[[n-III-09]] | ||
行 901: | 行 901: | ||
|124 | |124 | ||
|[[S-06-03]] | |[[S-06-03]] | ||
− | |[[ | + | |[[圓周率、圓周長、圓面積、扇形面積]]:用分割說明[[圓面積公式]]。求[[扇形弧長]]與[[扇形面積|面積]]。知道以下三個比相等:(1)[[圓心角]]:360;(2)[[扇形弧長]]:[[圓周長]];(3)[[扇形面積]]:[[圓面積]],但應用問題只處理用(1)求弧長或面積。 |
|圓形分割圖(說明面積) | |圓形分割圖(說明面積) | ||
|[[s-III-02]] | |[[s-III-02]] | ||
行 949: | 行 949: | ||
|132 | |132 | ||
|[[N-07-01]] | |[[N-07-01]] | ||
− | | | + | |[[100以內的質數]]:[[質數]]和[[合數]]的定義;[[質數的篩法]]。 |
| | | | ||
|[[n-IV-01]] | |[[n-IV-01]] | ||
行 955: | 行 955: | ||
|133 | |133 | ||
|[[N-07-02]] | |[[N-07-02]] | ||
− | |[[ | + | |[[質因數分解的標準分解式]]:[[質因數分解的標準分解式]],並能用於求[[因數]]及[[倍數]]的問題。 |
| | | | ||
|[[n-IV-01]] | |[[n-IV-01]] | ||
行 979: | 行 979: | ||
|137 | |137 | ||
|[[N-07-06]] | |[[N-07-06]] | ||
− | |[[ | + | |[[指數的意義]]:[[指數]]為[[非負整數]]的次方;𝑎≠0 時𝑎<sup>0</sup>=1;[[同底數的大小比較]];[[指數]]的運算。 |
| | | | ||
|[[n-IV-03]] | |[[n-IV-03]] | ||
行 997: | 行 997: | ||
|140 | |140 | ||
|[[N-07-09]] | |[[N-07-09]] | ||
− | |[[ | + | |[[比與比例式]]:[[比]];[[比例式]];[[正比]];[[反比]];相關之基本運算與應用問題,教學情境應以有意義之[[比值]]為例。 |
|計算機 | |計算機 | ||
|[[n-IV-04]],[[n-IV-09]] | |[[n-IV-04]],[[n-IV-09]] | ||
行 1,003: | 行 1,003: | ||
|141 | |141 | ||
|[[S-07-01]] | |[[S-07-01]] | ||
− | | | + | |[[簡單圖形與幾何符號]]:[[點]]、[[線]]、[[線段]]、[[射線]]、[[角]]、[[三角形]]與其符號的介紹。# |
| | | | ||
|[[s-IV-01]] | |[[s-IV-01]] | ||
行 1,021: | 行 1,021: | ||
|144 | |144 | ||
|[[S-07-04]] | |[[S-07-04]] | ||
− | |[[ | + | |[[線對稱的性質]]:[[對稱線段等長]];[[對稱角相等]];[[對稱點的連線段會被對稱軸垂直平分]]。 |
| | | | ||
|[[s-IV-05]] | |[[s-IV-05]] | ||
行 1,027: | 行 1,027: | ||
|145 | |145 | ||
|[[S-07-05]] | |[[S-07-05]] | ||
− | |[[ | + | |[[線對稱的基本圖形]]:[[等腰三角形]];[[正方形]];[[菱形]];[[箏形]];[[正多邊形]]。 |
| | | | ||
|[[s-IV-05]] | |[[s-IV-05]] | ||
行 1,045: | 行 1,045: | ||
|148 | |148 | ||
|[[A-07-02]] | |[[A-07-02]] | ||
− | |[[ | + | |[[一元一次方程式的意義]]:[[一元一次方程式]]及其[[一元一次方程式解|解]]的意義;具體情境中列出[[一元一次方程式]]。 |
| | | | ||
|[[a-IV-02]] | |[[a-IV-02]] | ||
行 1,051: | 行 1,051: | ||
|149 | |149 | ||
|[[A-07-03]] | |[[A-07-03]] | ||
− | |[[ | + | |[[一元一次方程式的解法與應用]]:[[等量公理]];[[移項法則]];[[驗算]];應用問題。 |
| | | | ||
|[[a-IV-02]] | |[[a-IV-02]] | ||
行 1,057: | 行 1,057: | ||
|150 | |150 | ||
|[[A-07-04]] | |[[A-07-04]] | ||
− | |[[ | + | |[[二元一次聯立方程式的意義]]:[[二元一次方程式]]及其[[二元一次方程式解|解]]的意義;具體情境中列出[[二元一次方程式]];[[二元一次聯立方程式]]及其[[二元一次聯立方程式解|解]]的意義;具體情境中列出[[二元一次聯立方程式]]。 |
| | | | ||
|[[a-IV-04]] | |[[a-IV-04]] | ||
行 1,063: | 行 1,063: | ||
|151 | |151 | ||
|[[A-07-05]] | |[[A-07-05]] | ||
− | |[[ | + | |[[二元一次聯立方程式的解法與應用]]:[[代入消去法]];[[加減消去法]];應用問題。 |
| | | | ||
|[[a-IV-04]] | |[[a-IV-04]] | ||
行 1,075: | 行 1,075: | ||
|153 | |153 | ||
|[[A-07-07]] | |[[A-07-07]] | ||
− | |[[ | + | |[[一元一次不等式的意義]]:[[不等式]]的意義;具體情境中列出[[一元一次不等式]]。 |
| | | | ||
|[[a-IV-03]] | |[[a-IV-03]] | ||
行 1,081: | 行 1,081: | ||
|154 | |154 | ||
|[[A-07-08]] | |[[A-07-08]] | ||
− | |[[ | + | |[[一元一次不等式的解與應用]]:單一的[[一元一次不等式的解;]]在[[數線]]上標示解的範圍;應用問題。 |
| | | | ||
|[[a-IV-03]] | |[[a-IV-03]] | ||
行 1,159: | 行 1,159: | ||
|167 | |167 | ||
|[[S-08-05]] | |[[S-08-05]] | ||
− | |[[ | + | |[[三角形的全等性質]]:[[三角形的全等]]判定([[SAS]]、[[SSS]]、[[ASA]]、[[AAS]]、[[RHS]]);全等符號(≅)。 |
| | | | ||
|[[s-IV-09]] | |[[s-IV-09]] | ||
行 1,177: | 行 1,177: | ||
|170 | |170 | ||
|[[S-08-08]] | |[[S-08-08]] | ||
− | |[[ | + | |[[三角形的基本性質]]:[[等腰三角形兩底角相等]];[[非等腰三角形大角對大邊,大邊對大角]];[[三角形兩邊和大於第三邊]];[[外角等於其內對角和]];[[連比]]的紀錄;三內角為30°,60°,90° 其邊長比紀錄為「2:1:√3」;三內角為45°,45°,90° 其邊長比紀錄為「1:1:√2」。 |
|量角器 | |量角器 | ||
|[[n-IV-04]],[[s-IV-09]] | |[[n-IV-04]],[[s-IV-09]] | ||
行 1,183: | 行 1,183: | ||
|171 | |171 | ||
|[[S-08-09]] | |[[S-08-09]] | ||
− | |[[ | + | |[[平行四邊形的基本性質]]:關於[[平行四邊形的內角]]、[[平行四邊形的邊|邊]]、[[平行四邊形的對角線|對角線]]等的幾何性質。 |
| | | | ||
|[[s-IV-08]] | |[[s-IV-08]] | ||
行 1,189: | 行 1,189: | ||
|172 | |172 | ||
|[[S-08-10]] | |[[S-08-10]] | ||
− | |[[ | + | |[[正方形、長方形、箏形的基本性質]]:[[長方形的對角線等長且互相平分]];[[菱形對角線互相垂直平分]];[[箏形的其中一條對角線垂直平分另一條對角線]],其[[逆命題]]亦成立。 |
| | | | ||
|[[s-IV-08]] | |[[s-IV-08]] | ||
行 1,195: | 行 1,195: | ||
|173 | |173 | ||
|[[S-08-11]] | |[[S-08-11]] | ||
− | |[[ | + | |[[梯形的基本性質]]:[[等腰梯形的兩底角相等]];[[等腰梯形為線對稱圖形]]。 |
| | | | ||
|[[s-IV-08]] | |[[s-IV-08]] | ||
行 1,201: | 行 1,201: | ||
|174 | |174 | ||
|[[S-08-12]] | |[[S-08-12]] | ||
− | |[[ | + | |[[尺規作圖與幾何推理]]:複製已知的[[線段]]、[[圓]]、[[角]]、[[三角形]];能以[[尺規]]作出指定的[[中垂線]]、[[角平分線]]、[[平行線]]、[[垂直線]];能寫出[[幾何推理]]所依據的幾何性質。# |
|圓規 | |圓規 | ||
|[[s-IV-13]] | |[[s-IV-13]] | ||
行 1,219: | 行 1,219: | ||
|177 | |177 | ||
|[[A-08-02]] | |[[A-08-02]] | ||
− | |[[ | + | |[[多項式的意義]]:[[一元多項式]]的定義與相關名詞([[多項式]]、[[項數]]、[[係數]]、[[常數項]]、[[一次項]]、[[二次項]]、[[最高次項]]、[[升冪]]、[[降冪]])。 |
| | | | ||
|[[a-IV-05]] | |[[a-IV-05]] | ||
行 1,237: | 行 1,237: | ||
|180 | |180 | ||
|[[A-08-05]] | |[[A-08-05]] | ||
− | |[[ | + | |[[因式分解的方法]]:[[提公因式法]];利用[[乘法公式]]與[[十字交乘法]][[因式分解]]。 |
| | | | ||
|[[a-IV-06]] | |[[a-IV-06]] | ||
行 1,411: | 行 1,411: | ||
|209 | |209 | ||
|[[N-10-04]] | |[[N-10-04]] | ||
− | | | + | |[[常用對數]]:[[log的意義]],[[有效位數與科學記號]]連結,使用計算機的10𝑥鍵和log鍵。 |
|計算機 | |計算機 | ||
|[[n-V-01]] | |[[n-V-01]] | ||
行 1,417: | 行 1,417: | ||
|210 | |210 | ||
|[[N-10-05]] | |[[N-10-05]] | ||
− | | | + | |[[數值計算的誤差]]:認識計算機的有限性,可察覺誤差的發生並做適當有效位數的取捨。# |
|計算機 | |計算機 | ||
|[[n-V-02]] | |[[n-V-02]] | ||
行 1,423: | 行 1,423: | ||
|211 | |211 | ||
|[[N-10-06]] | |[[N-10-06]] | ||
− | | | + | |[[數列、級數與遞迴關係]]:[[有限項遞迴數列]],[[有限項等比級數]],常用的[[求和公式]],[[數學歸納法]]。 |
| | | | ||
|[[n-V-05]] | |[[n-V-05]] | ||
行 1,429: | 行 1,429: | ||
|212 | |212 | ||
|[[N-10-07]] | |[[N-10-07]] | ||
− | | | + | |[[邏輯]]:[[認識命題及其否定]],[[兩命題的或、且、推論關係]],[[充分、必要、充要條件]]。 |
| | | | ||
|[[n-V-06]] | |[[n-V-06]] | ||
行 1,435: | 行 1,435: | ||
|213 | |213 | ||
|[[G-10-01]] | |[[G-10-01]] | ||
− | | | + | |[[坐標圖形的對稱性]]:坐標平面上,對𝑥軸,對𝑦軸,對𝑦=𝑥直線的對稱,對原點的對稱。# |
| | | | ||
|[[g-V-02]] | |[[g-V-02]] | ||
行 1,441: | 行 1,441: | ||
|214 | |214 | ||
|[[G-10-02]] | |[[G-10-02]] | ||
− | | | + | |[[直線方程式]]:[[斜率]],其[[斜率絕對值的意義|絕對值的意義]],[[點斜式]],[[點與直線之平移]],[[平行線的方程式|平行線]]、[[垂直線的方程式]]。[[點到直線的距離]],[[平行線的距離]]、[[二元一次不等式]]。 |
| | | | ||
|[[g-V-04]] | |[[g-V-04]] | ||
行 1,447: | 行 1,447: | ||
|215 | |215 | ||
|[[G-10-03]] | |[[G-10-03]] | ||
− | | | + | |[[圓方程式]]:[[圓的標準式]]。 |
| | | | ||
|[[g-V-04]] | |[[g-V-04]] | ||
行 1,453: | 行 1,453: | ||
|216 | |216 | ||
|[[G-10-04]] | |[[G-10-04]] | ||
− | | | + | |[[直線與圓]]:[[圓的切線]],[[圓與直線關係的代數與幾何判定]]。 |
| | | | ||
|[[g-V-04]] | |[[g-V-04]] | ||
行 1,459: | 行 1,459: | ||
|217 | |217 | ||
|[[G-10-05]] | |[[G-10-05]] | ||
− | | | + | |[[廣義角和極坐標]]:[[廣義角的終邊]],[[極坐標的定義]],透過[[方格紙操作極坐標與直角坐標的轉換]]。 |
|方格紙、量角器、尺、規 | |方格紙、量角器、尺、規 | ||
|[[g-V-03]] | |[[g-V-03]] | ||
行 1,465: | 行 1,465: | ||
|218 | |218 | ||
|[[G-10-06]] | |[[G-10-06]] | ||
− | | | + | |[[廣義角的三角比]]:定義[[廣義角的正弦]]、[[廣義角的餘弦|餘弦]]、[[廣義角的正切|正切]],[[特殊角的三角函數值|特殊角的值]],使用計算機的sin, cos, tan 鍵。 |
|方格紙、量角器、計算機 | |方格紙、量角器、計算機 | ||
|[[n-V-02]],[[s-V-01]],[[g-V-02]] | |[[n-V-02]],[[s-V-01]],[[g-V-02]] | ||
行 1,471: | 行 1,471: | ||
|219 | |219 | ||
|[[G-10-07]] | |[[G-10-07]] | ||
− | | | + | |[[三角比的性質]]:[[正弦定理]],[[餘弦定理]],[[正射影]]。連結[[斜率與直線斜角的正切]],用計算機的asin, acos, atan鍵計算斜角或兩相交直線的夾角,(三角測量#)。 |
|計算機 | |計算機 | ||
|[[n-V-02]],[[s-V-01]],[[g-V-03]] | |[[n-V-02]],[[s-V-01]],[[g-V-03]] | ||
行 1,477: | 行 1,477: | ||
|220 | |220 | ||
|[[A-10-01]] | |[[A-10-01]] | ||
− | | | + | |[[式的運算]]:[[三次乘法公式]],[[根式的運算|根式]]與[[分式的運算]]。 |
| | | | ||
|[[a-V-01]] | |[[a-V-01]] | ||
行 1,483: | 行 1,483: | ||
|221 | |221 | ||
|[[A-10-02]] | |[[A-10-02]] | ||
− | | | + | |[[多項式之除法原理]]:[[因式定理]]與[[餘式定理]],多項式除以(𝑥−𝑎)之運算,並將其表為(𝑥−𝑎)之形式的多項式。 |
| | | | ||
|[[a-V-02]] | |[[a-V-02]] | ||
行 1,489: | 行 1,489: | ||
|222 | |222 | ||
|[[F-10-01]] | |[[F-10-01]] | ||
− | | | + | |[[一次與二次函數]]:從方程式到𝑓(𝑥)的形式轉換,一次函數圖形與𝑦=𝑚𝑥圖形的關係,[[數線上的分點公式]]與[[一次函數求值]]。用配方將二次函數化為標準式,二次函數圖形與𝑦=𝑎𝑥<sup>2</sup> 圖形的關係,情境中的應用問題。 |
|計算機、方格紙 | |計算機、方格紙 | ||
|[[f-V-01]],[[a-V-01]],[[g-V-05]] | |[[f-V-01]],[[a-V-01]],[[g-V-05]] | ||
行 1,495: | 行 1,495: | ||
|223 | |223 | ||
|[[F-10-02]] | |[[F-10-02]] | ||
− | | | + | |[[三次函數的圖形特徵]]:[[二次函數圖形的對稱性|二次]]、[[三次函數圖形的對稱性]],兩者圖形的大域(global)特徵由最高次項決定,而局部(local)則近似一條直線。 |
|計算機、方格紙 | |計算機、方格紙 | ||
|[[f-V-02]],[[a-V-01]],[[g-V-05]] | |[[f-V-02]],[[a-V-01]],[[g-V-05]] | ||
行 1,501: | 行 1,501: | ||
|224 | |224 | ||
|[[F-10-03]] | |[[F-10-03]] | ||
− | | | + | |[[多項式不等式]]:解一次、二次、或已分解之[[多項式不等式的解區間]],連結[[多項式函數的圖形]]。 |
| | | | ||
|[[f-V-02]],[[a-V-04]] | |[[f-V-02]],[[a-V-04]] | ||
行 1,507: | 行 1,507: | ||
|225 | |225 | ||
|[[D-10-01]] | |[[D-10-01]] | ||
− | | | + | |[[集合]]:[[集合的窮舉]]與[[集合的描述式定義|描述式定義]],[[宇集]]、[[空集]]、[[子集]]、[[交集]]、[[聯集]]、[[餘集]],[[集合的屬於和包含]]關係,[[文氏圖]]。 |
| | | | ||
|[[d-V-01]] | |[[d-V-01]] | ||
行 1,513: | 行 1,513: | ||
|226 | |226 | ||
|[[D-10-02]] | |[[D-10-02]] | ||
− | | | + | |[[數據分析]]:[[一維數據的平均數]]、[[標準差]]。[[二維數據的散布圖]],[[最適直線]]與[[相關係數]],[[數據的標準化]]。 |
|計算機 | |計算機 | ||
|[[d-V-02]],[[n-V-02]],[[g-V-05]] | |[[d-V-02]],[[n-V-02]],[[g-V-05]] | ||
行 1,519: | 行 1,519: | ||
|227 | |227 | ||
|[[D-10-03]] | |[[D-10-03]] | ||
− | | | + | |[[有系統的計數]]:[[有系統的窮舉]],[[樹狀圖]],[[加法原理]],[[乘法原理]],[[取捨原理]]。[[直線排列與組合]]。 |
| | | | ||
|[[d-V-06]],[[d-V-07]] | |[[d-V-06]],[[d-V-07]] | ||
行 1,525: | 行 1,525: | ||
|228 | |228 | ||
|[[D-10-04]] | |[[D-10-04]] | ||
− | | | + | |[[複合事件的古典機率]]:[[樣本空間與事件]],[[複合事件的古典機率性質]],[[期望值]]。 |
| | | | ||
|[[d-V-03]] | |[[d-V-03]] | ||
行 1,531: | 行 1,531: | ||
|229 | |229 | ||
|[[N-11A-01]] | |[[N-11A-01]] | ||
− | | | + | |[[弧度量]]:[[弧度量的定義]],[[弧長與扇形面積]],計算機的rad鍵。 |
|計算機 | |計算機 | ||
|[[n-V-07]],[[n-V-02]] | |[[n-V-07]],[[n-V-02]] | ||
行 1,537: | 行 1,537: | ||
|230 | |230 | ||
|[[S-11A-01]] | |[[S-11A-01]] | ||
− | | | + | |[[空間概念]]:[[空間的基本性質]],[[空間中兩直線]]、[[空間中兩平面|兩平面]]、及[[空間中直線與平面的位置關係|直線與平面的位置關係]],[[三垂線定理]]。 |
| | | | ||
|[[s-V-02]] | |[[s-V-02]] | ||
行 1,543: | 行 1,543: | ||
|231 | |231 | ||
|[[G-11A-01]] | |[[G-11A-01]] | ||
− | | | + | |[[平面向量]]:[[坐標平面上的向量係數積與加減,線性組合]]。 |
| | | | ||
|[[g-V-01]] | |[[g-V-01]] | ||
行 1,549: | 行 1,549: | ||
|232 | |232 | ||
|[[G-11A-02]] | |[[G-11A-02]] | ||
− | | | + | |[[空間坐標系]]:[[點坐標]],[[兩點距離]],[[點到坐標軸的投影|點到坐標軸]]或[[點到坐標平面的投影|坐標平面的投影]]。 |
| | | | ||
|[[g-V-01]] | |[[g-V-01]] | ||
行 1,555: | 行 1,555: | ||
|233 | |233 | ||
|[[G-11A-03]] | |[[G-11A-03]] | ||
− | | | + | |[[空間向量]]:[[坐標空間中的向量係數積與加減,線性組合]]。 |
| | | | ||
|[[g-V-01]] | |[[g-V-01]] | ||
行 1,561: | 行 1,561: | ||
|234 | |234 | ||
|[[G-11A-04]] | |[[G-11A-04]] | ||
− | | | + | |[[三角不等式]]:[[向量的長度]],[[三角不等式]]。 |
| | | | ||
|[[g-V-04]],[[n-V-04]] | |[[g-V-04]],[[n-V-04]] | ||
行 1,567: | 行 1,567: | ||
|235 | |235 | ||
|[[G-11A-05]] | |[[G-11A-05]] | ||
− | | | + | |[[三角的和差角公式]]:[[正弦與餘弦的和差角、倍角與半角公式]]。 |
| | | | ||
|[[s-V-01]],[[g-V-04]] | |[[s-V-01]],[[g-V-04]] | ||
行 1,573: | 行 1,573: | ||
|236 | |236 | ||
|[[G-11A-06]] | |[[G-11A-06]] | ||
− | | | + | |[[平面向量的運算]]:[[正射影與內積]],[[面積與行列式]],[[兩向量的平行與垂直判定]],[[兩向量的夾角]],[[柯西不等式]]。 |
| | | | ||
|[[g-V-05]] | |[[g-V-05]] | ||
行 1,579: | 行 1,579: | ||
|237 | |237 | ||
|[[G-11A-07]] | |[[G-11A-07]] | ||
− | | | + | |[[空間向量的運算]]:[[正射影與內積]],[[兩向量平行與垂直的判定]]、[[柯西不等式]],[[外積]]。 |
| | | | ||
|[[g-V-05]] | |[[g-V-05]] | ||
行 1,585: | 行 1,585: | ||
|238 | |238 | ||
|[[G-11A-08]] | |[[G-11A-08]] | ||
− | | | + | |[[三階行列式]]:[[三向量所張的平行六面體體積]],[[三重積]]。 |
| | | | ||
|[[g-V-05]] | |[[g-V-05]] | ||
行 1,591: | 行 1,591: | ||
|239 | |239 | ||
|[[G-11A-09]] | |[[G-11A-09]] | ||
− | | | + | |[[平面方程式]]:[[平面的法向量]]與[[平面的標準式|標準式]]、[[兩平面的夾角]]、[[點到平面的距離]]。 |
|計算機 | |計算機 | ||
|[[g-V-04]],[[s-V-02]] | |[[g-V-04]],[[s-V-02]] | ||
行 1,597: | 行 1,597: | ||
|240 | |240 | ||
|[[G-11A-10]] | |[[G-11A-10]] | ||
− | | | + | |[[空間中的直線方程式]]:[[空間中直線的參數式]]與[[空間中直線的比例式|比例式]],[[空間中直線與平面的關係|直線與平面的關係]],[[空間中點到直線距離|點到直線距離]],[[空間中兩平行或歪斜線的距離|兩平行或歪斜線的距離]]。 |
| | | | ||
|[[g-V-04]],[[s-V-02]] | |[[g-V-04]],[[s-V-02]] | ||
行 1,603: | 行 1,603: | ||
|241 | |241 | ||
|[[A-11A-01]] | |[[A-11A-01]] | ||
− | | | + | |[[二元一次方程組的矩陣表達]]:[[定義方陣符號及其乘以向量的線性組合意涵]],[[克拉瑪公式]],[[方程組唯一解、無窮多組解、無解的情況]]。 |
| | | | ||
|[[g-V-04]],[[a-V-03]] | |[[g-V-04]],[[a-V-03]] | ||
行 1,609: | 行 1,609: | ||
|242 | |242 | ||
|[[A-11A-02]] | |[[A-11A-02]] | ||
− | | | + | |[[三元一次聯立方程式]]:[[三元一次聯立方程式以消去法求解,改以方陣表達|以消去法求解,改以方陣表達]]。用電腦求解多元一次方程組的觀念與示範。 |
| | | | ||
|[[g-V-04]],[[a-V-03]] | |[[g-V-04]],[[a-V-03]] | ||
行 1,615: | 行 1,615: | ||
|243 | |243 | ||
|[[A-11A-03]] | |[[A-11A-03]] | ||
− | | | + | |[[矩陣的運算]]:[[矩陣的定義]],[[矩陣的係數積與加減運算]],[[矩陣相乘]],[[反方陣]]。將矩陣視為資料表,用電腦做矩陣運算的觀念與示範。 |
| | | | ||
|[[a-V-03]] | |[[a-V-03]] | ||
行 1,621: | 行 1,621: | ||
|244 | |244 | ||
|[[A-11A-04]] | |[[A-11A-04]] | ||
− | | | + | |[[對數律]]:從10<sup>𝑥</sup>及指數律認識log的[[對數律]],其基本應用,並用於求解[[指數方程式]]。 |
|計算機 | |計算機 | ||
|[[a-V-01]],[[n-V-02]] | |[[a-V-01]],[[n-V-02]] | ||
行 1,627: | 行 1,627: | ||
|245 | |245 | ||
|[[F-11A-01]] | |[[F-11A-01]] | ||
− | | | + | |[[三角函數的圖形]]:[[sin, cos, tan函數的圖形]]、[[sin, cos, tan函數的定義域、值域、週期性|定義域、值域、週期性]],[[週期現象的數學模型]]。(cot, sec, csc 之定義與圖形※) |
|方格紙、計算機 | |方格紙、計算機 | ||
|[[f-V-03]],[[n-V-07]],[[g-V-02]] | |[[f-V-03]],[[n-V-07]],[[g-V-02]] | ||
行 1,633: | 行 1,633: | ||
|246 | |246 | ||
|[[F-11A-02]] | |[[F-11A-02]] | ||
− | | | + | |[[正餘弦的疊合]]:[[同頻波疊合後的頻率、振幅]]。 |
|方格紙、計算機 | |方格紙、計算機 | ||
|[[f-V-03]],[[s-V-01]] | |[[f-V-03]],[[s-V-01]] | ||
行 1,639: | 行 1,639: | ||
|247 | |247 | ||
|[[F-11A-03]] | |[[F-11A-03]] | ||
− | | | + | |[[矩陣的應用]]:[[平面上的線性變換]],[[二階轉移方陣]]。 |
| | | | ||
|[[f-V-05]],[[a-V-03]] | |[[f-V-05]],[[a-V-03]] | ||
行 1,645: | 行 1,645: | ||
|248 | |248 | ||
|[[F-11A-04]] | |[[F-11A-04]] | ||
− | | | + | |[[指數與對數函數]]:[[指數函數及其圖形]],[[按比例成長或衰退的數學模型]],[[常用對數函數的圖形]],[[指數與對數函數在科學和金融上的應用|在科學和金融上的應用]]。 |
|方格紙、計算機 | |方格紙、計算機 | ||
|[[f-V-04]],[[g-V-02]] | |[[f-V-04]],[[g-V-02]] | ||
行 1,651: | 行 1,651: | ||
|249 | |249 | ||
|[[D-11A-01]] | |[[D-11A-01]] | ||
− | | | + | |[[主觀機率與客觀機率]]:[[根據機率性質檢視主觀機率的合理性]],[[根據已知的數據獲得客觀機率]]。 |
|計算機 | |計算機 | ||
|[[d-V-03]],[[d-V-05]] | |[[d-V-03]],[[d-V-05]] | ||
行 1,657: | 行 1,657: | ||
|250 | |250 | ||
|[[D-11A-02]] | |[[D-11A-02]] | ||
− | | | + | |[[條件機率]]:[[條件機率的意涵及其應用]],[[事件的獨立性及其應用]]。 |
| | | | ||
|[[d-V-03]] | |[[d-V-03]] | ||
行 1,663: | 行 1,663: | ||
|251 | |251 | ||
|[[D-11A-03]] | |[[D-11A-03]] | ||
− | | | + | |[[貝氏定理]]:[[條件機率的乘法公式]],[[貝氏定理及其應用]]。 |
| | | | ||
|[[d-V-03]] | |[[d-V-03]] | ||
行 1,669: | 行 1,669: | ||
|252 | |252 | ||
|[[N-11B-01]] | |[[N-11B-01]] | ||
− | | | + | |[[弧度量]]:[[弧度量的定義]],[[弧長與扇形面積]],計算機的rad 鍵。 |
|計算機 | |計算機 | ||
|[[n-V-07]] | |[[n-V-07]] | ||
行 1,675: | 行 1,675: | ||
|253 | |253 | ||
|[[S-11B-01]] | |[[S-11B-01]] | ||
