"均一教育平台" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→{{PAGENAME}}的數學內容的組織和其名稱) |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 19 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | =={{PAGENAME}} | + | __TOC__ |
− | * | + | ==2018-2019寒暑假和開學日== |
+ | * 2018年暑假:2018/07/01(一)~ 08/29(三) ,8/30(四)開學。 | ||
+ | * 2019年寒假:2019/01/21(一)~ 02/10(日) ,2/11(一)開學。 | ||
+ | * 2019年暑假:2019/07/01(一)~ 08/29(三) ,8/30(四)開學。 | ||
+ | =={{PAGENAME}}的數學內容的結構和結構的名稱== | ||
+ | * 主題式:例如:[https://www.junyiacademy.org/junyi-math 分類的目錄] | ||
** 主題:例如: [https://www.junyiacademy.org/junyi-math/men 國小-數與量的主題目錄] | ** 主題:例如: [https://www.junyiacademy.org/junyi-math/men 國小-數與量的主題目錄] | ||
− | *** 條目:例如:[https://www.junyiacademy.org/junyi-math/men/menyb/m3ayb-a 因數與公因數] | + | *** 條目目錄:例如:[https://www.junyiacademy.org/junyi-math/men/menyb 因數與倍數] |
− | **** 單元:例如:[https://www. | + | **** 條目:例如:[https://www.junyiacademy.org/junyi-math/men/menyb/m3ayb-a 因數與公因數 (含其單元的目錄)] |
− | ***** | + | ***** 單元:例如:[https://www.junyiacademy.org/junyi-math/men/menyb/m3ayb-a 單元的目錄 (與條目共用連結)] |
− | ***** | + | ****** 影片/文件:例如:[https://www.junyiacademy.org/junyi-math/men/menyb/m3ayb-a/v/L7O-ESvVFGg 【基礎】什麼是因數1] |
− | ** 1- | + | ****** 測驗:例如:[https://www.junyiacademy.org/junyi-math/men/menyb/m3ayb-a/e/m3ayb-aa 【基礎】找出一個數的因數] |
+ | * 年級式:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare 年級的目錄] | ||
+ | ** 1-6年級: | ||
*** 條目:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-6-a/g06-m3ayb-d 質因數分解與短除法] | *** 條目:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-6-a/g06-m3ayb-d 質因數分解與短除法] | ||
**** 單元:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-6-a/g06-m3ayb-d 質數與合數 (與條目共用超連結)] | **** 單元:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-6-a/g06-m3ayb-d 質數與合數 (與條目共用超連結)] | ||
− | ***** | + | ***** 影片/文件:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-6-a/g06-m3ayb-d/v/cUp1yxZ-OBY 【基礎】什麼是質數] |
− | ***** | + | ***** 測驗:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-6-a/g06-m3ayb-d/e/prime_numbers 【基礎】判斷質數] |
− | ** | + | ** 7-12年級: |
− | *** | + | *** 主題目錄:例如: [https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-7-a 數學 國一 的主題目錄] |
− | **** 條目:例如:[https://www. | + | *** 主題:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-7-a/mg07-3-0 一元一次方程式 (含其條目的目錄)] |
− | ***** 單元:例如:[https://www. | + | **** 條目:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-7-a/mg07-3-0/g07-mjayy7b 解一元一次方程式 (含其單元的目錄)] |
− | ****** | + | ***** 單元:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-7-a/mg07-3-0/g07-mjayy7b 單元的目錄 (與條目共用連結)] |
− | ****** | + | ****** 影片/文件:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-7-a/mg07-3-0/g07-mjayy7b/v/JzafFHo4wzo 【基礎】認識一元一次方程式] |
+ | ****** 測驗:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-7-a/mg07-3-0/g07-mjayy7b/e/mjayy7ba 【基礎】認識一元一次方程式] | ||
+ | ==小四數學負載分析== | ||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T2qfsyH1UZzjlNC0J05mJFsWzFSsgO0TijOGLV0YRzY/edit#gid=1357365080 小四數學負載分析] | ||
+ | ==小六數學負載分析== | ||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T2qfsyH1UZzjlNC0J05mJFsWzFSsgO0TijOGLV0YRzY/edit#gid=1072424132 小六數學負載分析] | ||
+ | ==小四107學年度自主學習進度基準== | ||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T2qfsyH1UZzjlNC0J05mJFsWzFSsgO0TijOGLV0YRzY/edit#gid=685608218 小四107學年度自主學習進度基準] | ||
+ | ==小六107學年度自主學習進度基準== | ||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T2qfsyH1UZzjlNC0J05mJFsWzFSsgO0TijOGLV0YRzY/edit#gid=1709848895 小六107學年度自主學習進度基準] | ||
+ | |||
+ | ==[[小學雙語數學]]== | ||
+ | * 使用 Khan Academy 的內容配合均一教育平台小學數學的內容和進度。 |
於 2018年9月5日 (三) 01:31 的最新修訂
目錄
2018-2019寒暑假和開學日
- 2018年暑假:2018/07/01(一)~ 08/29(三) ,8/30(四)開學。
- 2019年寒假:2019/01/21(一)~ 02/10(日) ,2/11(一)開學。
- 2019年暑假:2019/07/01(一)~ 08/29(三) ,8/30(四)開學。
均一教育平台的數學內容的結構和結構的名稱
- 主題式:例如:分類的目錄
- 主題:例如: 國小-數與量的主題目錄
- 條目目錄:例如:因數與倍數
- 條目:例如:因數與公因數 (含其單元的目錄)
- 單元:例如:單元的目錄 (與條目共用連結)
- 影片/文件:例如:【基礎】什麼是因數1
- 測驗:例如:【基礎】找出一個數的因數
- 單元:例如:單元的目錄 (與條目共用連結)
- 條目:例如:因數與公因數 (含其單元的目錄)
- 條目目錄:例如:因數與倍數
- 主題:例如: 國小-數與量的主題目錄
- 年級式:例如:年級的目錄
- 1-6年級:
- 條目:例如:質因數分解與短除法
- 單元:例如:質數與合數 (與條目共用超連結)
- 條目:例如:質因數分解與短除法
- 7-12年級:
- 主題目錄:例如: 數學 國一 的主題目錄
- 主題:例如:一元一次方程式 (含其條目的目錄)
- 條目:例如:解一元一次方程式 (含其單元的目錄)
- 單元:例如:單元的目錄 (與條目共用連結)
- 影片/文件:例如:【基礎】認識一元一次方程式
- 測驗:例如:【基礎】認識一元一次方程式
- 單元:例如:單元的目錄 (與條目共用連結)
- 條目:例如:解一元一次方程式 (含其單元的目錄)
- 1-6年級:
小四數學負載分析
小六數學負載分析
小四107學年度自主學習進度基準
小六107學年度自主學習進度基準
小學雙語數學
- 使用 Khan Academy 的內容配合均一教育平台小學數學的內容和進度。