"302A022F/2018年11月9日 星期五" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
< 302A022F
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→探索精選問題或遊戲) |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
# 檢視《[https://www.junyiacademy.org/missions#listKey=ag5zfmp1bnlpYWNhZGVteXIYCxILU3R1ZGVudExpc3QYgICoxpf4vgsM 均一 技能和活動]》 | # 檢視《[https://www.junyiacademy.org/missions#listKey=ag5zfmp1bnlpYWNhZGVteXIYCxILU3R1ZGVudExpc3QYgICoxpf4vgsM 均一 技能和活動]》 | ||
− | #《[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oCUOMA-KJTNBnYRQXUYrVYDqVijgHjujTphfZt15JCI/edit | + | #《[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oCUOMA-KJTNBnYRQXUYrVYDqVijgHjujTphfZt15JCI/edit?usp=sharing 排列組合與機率:5中取5直線排列]》第一堂。 (Google Sheets) |
#* [http://www.wolframalpha.com/input/?i=Permutations%5B%7BA,+B,+C,+D,+E%7D,+%7B3%7D%5D Permutations[{A, B, C, D, E}, {3}<nowiki>]</nowiki>] (排列 WolframAlpha) | #* [http://www.wolframalpha.com/input/?i=Permutations%5B%7BA,+B,+C,+D,+E%7D,+%7B3%7D%5D Permutations[{A, B, C, D, E}, {3}<nowiki>]</nowiki>] (排列 WolframAlpha) | ||
#* [http://www.wolframalpha.com/input/?i=Combinations%5B%7BA,+B,+C,+D,+E%7D,+%7B3%7D%5D Combinations[{A, B, C, D, E}, {3}<nowiki>]</nowiki>] (組合 WolframAlpha) | #* [http://www.wolframalpha.com/input/?i=Combinations%5B%7BA,+B,+C,+D,+E%7D,+%7B3%7D%5D Combinations[{A, B, C, D, E}, {3}<nowiki>]</nowiki>] (組合 WolframAlpha) | ||
行 9: | 行 9: | ||
*# 學習方式: | *# 學習方式: | ||
*## 實驗觀察:樸克牌、骰子、銅板,GeoGebra | *## 實驗觀察:樸克牌、骰子、銅板,GeoGebra | ||
− | *## 資料窮舉觀察:Google Sheets (教練使用 | + | *## 資料窮舉觀察:Google Sheets (教練使用 Wolfram 產生窮舉資料,載入 Google Sheet 整理資料) |
*## [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oCUOMA-KJTNBnYRQXUYrVYDqVijgHjujTphfZt15JCI/edit#gid=872673288 排列組合與機率:5中取5直線排列] | *## [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oCUOMA-KJTNBnYRQXUYrVYDqVijgHjujTphfZt15JCI/edit#gid=872673288 排列組合與機率:5中取5直線排列] | ||
*## 數學原理推算:歸納(發現原理,導出數學式)與演繹(應用原理解題,使用 Wolfram Alpha 驗證答案) | *## 數學原理推算:歸納(發現原理,導出數學式)與演繹(應用原理解題,使用 Wolfram Alpha 驗證答案) |
於 2018年11月9日 (五) 10:46 的最新修訂
- 檢視《均一 技能和活動》
- 《排列組合與機率:5中取5直線排列》第一堂。 (Google Sheets)
- Permutations[{A, B, C, D, E}, {3}] (排列 WolframAlpha)
- Combinations[{A, B, C, D, E}, {3}] (組合 WolframAlpha)
探索精選問題或遊戲
- 排列組合與機率:5中取5直線排列
- 數學:排列組合與機率
- 學習方式:
- 實驗觀察:樸克牌、骰子、銅板,GeoGebra
- 資料窮舉觀察:Google Sheets (教練使用 Wolfram 產生窮舉資料,載入 Google Sheet 整理資料)
- 排列組合與機率:5中取5直線排列
- 數學原理推算:歸納(發現原理,導出數學式)與演繹(應用原理解題,使用 Wolfram Alpha 驗證答案)
- 電腦模擬分析:Scratch 佐證原理的正確性
數學與程式實驗
- GeoGebra 數學實驗:三角形構圖 第三堂
- 分組實作:ASA
- 實施紀要:
翻轉學習:均一與KhanAcademy
- 併探索精選問題或遊戲