"302A022F/2018年11月13日 星期二" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
< 302A022F
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→數學與程式實驗) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
行 5: | 行 5: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==探索精選問題或遊戲== | ==探索精選問題或遊戲== | ||
− | * | + | * 排列組合與機率:5中取5和變異狀況 |
*# 數學:排列組合與機率 | *# 數學:排列組合與機率 | ||
*# 學習方式: | *# 學習方式: | ||
行 15: | 行 15: | ||
==數學與程式實驗== | ==數學與程式實驗== | ||
− | *[ | + | *《Google Sheets 數學實驗:資料正規化,資料篩選,樞紐分析表》第五堂 |
− | * | + | * 討論: |
+ | *# 5中取2的記號:[http://www.wolframalpha.com/input/?i=5p2 5p2] (WolframAlpha) | ||
+ | *# 5中取3的記號:[http://www.wolframalpha.com/input/?i=5p3 5p3] (WolframAlpha) | ||
+ | *# 5中取5的記號:[http://www.wolframalpha.com/input/?i=5p5 5p5] (WolframAlpha) | ||
+ | *# 5中取5的階乘記號 5!=5p5 | ||
+ | *# A 在第一欄、B 在第五欄 | ||
+ | *# A與B 分別在第一欄、或第五欄 | ||
+ | *# A 在第一欄、B 在第三欄、C 在第五欄 | ||
+ | *# A、B與C 分別在第一欄、第三欄、或第五欄 | ||
* 實施紀要: | * 實施紀要: | ||
==翻轉學習:均一與KhanAcademy== | ==翻轉學習:均一與KhanAcademy== | ||
*併探索精選問題或遊戲 | *併探索精選問題或遊戲 |
於 2018年11月13日 (二) 06:43 的最新修訂
- 檢視《均一 技能和活動》
- 《排列組合與機率:5中取5直線排列》第二堂。 (Google Sheets)
- 排列組合與機率:5中取2取3及取5直線排列
1) 《排列組合與機率:直線排列》第二堂,5中取5和變異狀況,2)《Google Sheets 數學實驗:資料正規化,資料篩選,樞紐分析表》第五堂,3)併 Google Sheets 數學實驗
探索精選問題或遊戲
- 排列組合與機率:5中取5和變異狀況
- 數學:排列組合與機率
- 學習方式:
- 實驗觀察:樸克牌、骰子、銅板,GeoGebra
- 資料窮舉觀察:Google Sheets (教練使用 Wolfram 產生窮舉資料,載入 Google Sheet 整理資料)
- 排列組合與機率:5中取5直線排列
- 數學原理推算:歸納(發現原理,導出數學式)與演繹(應用原理解題,使用 Wolfram Alpha 驗證答案)
- 電腦模擬分析:Scratch 佐證原理的正確性
數學與程式實驗
- 《Google Sheets 數學實驗:資料正規化,資料篩選,樞紐分析表》第五堂
- 討論:
- 實施紀要:
翻轉學習:均一與KhanAcademy
- 併探索精選問題或遊戲