"302A022F/2019年2月15日 星期五" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
< 302A022F
(→翻轉學習) |
|||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 6 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
*[https://drive.google.com/drive/folders/1ZX32ehLRdezdpqCoPLhGo36x5bEWpHQp?usp=sharing 心克剛專案雲端資料夾] | *[https://drive.google.com/drive/folders/1ZX32ehLRdezdpqCoPLhGo36x5bEWpHQp?usp=sharing 心克剛專案雲端資料夾] | ||
+ | ** [https://drive.google.com/open?id=1KHxyjYZIvH4jnquq14XhHTMvKVvR8w-o 統計:讓數字說話(操作說明)](jpg) | ||
* 統計:讓數字說話(從可靠的資訊來源,尋找問題的答案。) | * 統計:讓數字說話(從可靠的資訊來源,尋找問題的答案。) | ||
** [https://www.hpa.gov.tw/Home/Index.aspx 衛生福利部國民健康署] | ** [https://www.hpa.gov.tw/Home/Index.aspx 衛生福利部國民健康署] | ||
行 16: | 行 17: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==探索精選問題或遊戲== | ==探索精選問題或遊戲== | ||
− | # | + | # [https://drive.google.com/drive/folders/1ZX32ehLRdezdpqCoPLhGo36x5bEWpHQp?usp=sharing 心克剛專案雲端資料夾] |
− | + | #* [https://drive.google.com/open?id=1KHxyjYZIvH4jnquq14XhHTMvKVvR8w-o 統計:讓數字說話(操作說明)](jpg) | |
− | #* [https:// | ||
# 統計:讓數字說話(數學實驗) | # 統計:讓數字說話(數學實驗) | ||
#* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qt9Z8teKOGnNa4jE50JHT7Vkc1bujObmO2IYwQUvrHE/edit#gid=1038759225 統計:讓數字說話](google sheet) | #* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qt9Z8teKOGnNa4jE50JHT7Vkc1bujObmO2IYwQUvrHE/edit#gid=1038759225 統計:讓數字說話](google sheet) | ||
#* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/17PZV63eZH-V9otXJqLx0mSq-LzIMcvW6CnTNdoam-rs/edit#gid=270864593 視力保健模擬統計彙整](google sheet) | #* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/17PZV63eZH-V9otXJqLx0mSq-LzIMcvW6CnTNdoam-rs/edit#gid=270864593 視力保健模擬統計彙整](google sheet) | ||
+ | #* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yCbZn5CgSeUFUme4jR2Rtpb4-hsCn6YZWIuUfNs4XMc/edit?usp=sharing 統計:讓數字說話(課堂示範製作)] | ||
==數學與程式實驗== | ==數學與程式實驗== | ||
行 39: | 行 40: | ||
* 實施紀要: | * 實施紀要: | ||
+ | *# 同學均完成動作至「3倍標準差」,並將數值寫在黑板上,觀察數字的變化意義。 | ||
+ | *# 製作樣本方法:製作副本、更新亂數、並排序,即可完成。 | ||
+ | *# 下次預計製作樣本003~010,並將資料匯整到總表,製成「圖表」。 |
於 2019年2月18日 (一) 02:34 的最新修訂
- 心克剛專案雲端資料夾
- 統計:讓數字說話(操作說明)(jpg)
- 統計:讓數字說話(從可靠的資訊來源,尋找問題的答案。)
- 衛生福利部國民健康署
- 統計:讓數字說話(google sheet)
- 視力保健模擬統計彙整(google sheet)
- 統計學(維基百科)
- 常態分布(維基百科)
- 《Scratch程式設計:順向工程與逆向工程-全國貓咪盃Scratch競賽初探》
- 課後作業:以108年度全國貓咪盃Scratch競賽之新竹縣初賽之主題《視力保健》為題,由學生自選遊戲組或動畫組,開始構想設計及開發作品。
- 備選課程:
- 德芸建議: crossy road (相對運動)
- 教練計畫: Scratch 字串處理
目錄
[隱藏]探索精選問題或遊戲
- 心克剛專案雲端資料夾
- 統計:讓數字說話(操作說明)(jpg)
- 統計:讓數字說話(數學實驗)
- 統計:讓數字說話(google sheet)
- 視力保健模擬統計彙整(google sheet)
- 統計:讓數字說話(課堂示範製作)
數學與程式實驗
- 《Scratch程式設計:順向工程與逆向工程-全國貓咪盃Scratch競賽初探》
- 下載競賽用的 Scratch Offline 程式、解壓縮程式及素材包(創用CC授權音效及圖庫)
- 其他軟體必要時再由學生個人在家下載。
- 觀看創用 CC 宣導短片。
- 簡介108年度全國貓咪盃Scratch競賽
- 簡介107年得獎作品國小遊戲及動畫組
- 教練引用學生在本班已學習過的專案,例如:兩貓一車機率遊戲,質因數分解求公因數,迷宮,英文打字,闡述學習Scratch程式設計的兩個關鍵實務:順向工程與逆向工程
- 順向工程:1)構想作品,2)設計作品結構,3)開發及測試作品,4)驗收作品
- 逆向工程:1)使用成品,2)解析成品結構,3)還原設計圖,4)還原構想
翻轉學習
- 實施紀要:
- 同學均完成動作至「3倍標準差」,並將數值寫在黑板上,觀察數字的變化意義。
- 製作樣本方法:製作副本、更新亂數、並排序,即可完成。
- 下次預計製作樣本003~010,並將資料匯整到總表,製成「圖表」。