"302A022F/2019年5月28日 星期二" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
< 302A022F
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→翻轉學習) |
(→翻轉學習) |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 10 次修訂) | |||
行 2: | 行 2: | ||
* 活動名稱:簡報-影片-閃卡-競賽 | * 活動名稱:簡報-影片-閃卡-競賽 | ||
* 影片製作分組分項。今日進度:學生學習影片腳本寫作,使用 PowerPoint。 | * 影片製作分組分項。今日進度:學生學習影片腳本寫作,使用 PowerPoint。 | ||
− | *# 分組:1) | + | *# 分組:1)德祥和靖恩[https://youtu.be/-zC6pSp_vqY 《如何用均一教育平台學數學》] |
*# 分組:2)耿嘉和滿溢[https://youtu.be/_vZbCwGNtvc 《如何用摩爾經的故事學英文》] | *# 分組:2)耿嘉和滿溢[https://youtu.be/_vZbCwGNtvc 《如何用摩爾經的故事學英文》] | ||
*# 分組:3)柏羽和德芸[https://youtu.be/y1cnqFgziJM 《如何用Scratch學程式設計》] | *# 分組:3)柏羽和德芸[https://youtu.be/y1cnqFgziJM 《如何用Scratch學程式設計》] | ||
行 11: | 行 11: | ||
*# [https://1drv.ms/p/s!Anxga9ln6HM7gaYXyziXzAjNYwdPow 運動世界英文(德芸製作2019-5-19),PowerPoint] | *# [https://1drv.ms/p/s!Anxga9ln6HM7gaYXyziXzAjNYwdPow 運動世界英文(德芸製作2019-5-19),PowerPoint] | ||
*# [https://youtu.be/PgYtqtPwMIU?fbclid=IwAR3VCcqynMfjF3fRAmcckGrM9SvdvhcsDN2J8lBbzVXD9A3HHHYh-BcHEy0 《運動世界英文-球類篇》影片 3:22,德芸製作 2019-5-23] | *# [https://youtu.be/PgYtqtPwMIU?fbclid=IwAR3VCcqynMfjF3fRAmcckGrM9SvdvhcsDN2J8lBbzVXD9A3HHHYh-BcHEy0 《運動世界英文-球類篇》影片 3:22,德芸製作 2019-5-23] | ||
− | *# [https://quizlet.com/406844411/%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%9C%B0%E7%90%83%E6%9D%91-%E6%A8%99%E8%A8%98%E5%9C%96%E8%A1%A8-diagram/ 世界地球村-標記圖表] | + | *# Quizlet 製作 |
− | *# [https://quizlet.com/407106512/ 五大洲-標記圖表] | + | *#* [https://quizlet.com/406844411/%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%9C%B0%E7%90%83%E6%9D%91-%E6%A8%99%E8%A8%98%E5%9C%96%E8%A1%A8-diagram/ 世界地球村-標記圖表] |
− | *# [https://quizlet.com/_6qe720 小吃-柏羽] | + | *#* [https://quizlet.com/407106512/ 五大洲-標記圖表] |
− | *# [https://quizlet.com/407132274/ 樂器-滿溢] | + | *#* [https://quizlet.com/_6qe720 小吃-柏羽] |
+ | *#* [https://quizlet.com/407132274/ 樂器-滿溢] | ||
*# [https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xS89PdIc0V9EW1TdSwNMpCpNItXsodT- A0及B1班共用雲端文件] | *# [https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xS89PdIc0V9EW1TdSwNMpCpNItXsodT- A0及B1班共用雲端文件] | ||
*# [https://www.lds.org/media-library?lang=eng 教會影音資料庫] | *# [https://www.lds.org/media-library?lang=eng 教會影音資料庫] | ||
行 27: | 行 28: | ||
** 用[https://1drv.ms/p/s!Anxga9ln6HM7gaYXyziXzAjNYwdPow 孔德芸的《運動世界英文》2019-5-19]為例。 | ** 用[https://1drv.ms/p/s!Anxga9ln6HM7gaYXyziXzAjNYwdPow 孔德芸的《運動世界英文》2019-5-19]為例。 | ||
* 學生繼續分組分項製作影片。 | * 學生繼續分組分項製作影片。 | ||
+ | * 靖恩和德祥,用均一學數學的影片合併。 | ||
===閃卡=== | ===閃卡=== | ||
− | * | + | * Quizlet 標記圖表示範及操作。(免費版,上限為8個 “點”;未成年不能自行新增 “ 標記圖表 ”。) |
− | ** | + | **[https://quizlet.com/407127685/ 球類-德芸] |
− | ** | + | **[https://quizlet.com/317072594/ 運動-德祥] |
− | ** | + | **[https://quizlet.com/_6qe720 小吃-柏羽] |
− | ** | + | **[https://quizlet.com/407132274/ 樂器-滿溢] |
− | ** | + | **[https://quizlet.com/407980376/ 跑車-耿嘉] |
− | ** | + | **[https://quizlet.com/407985065/ 遊戲-靖恩] |
− | |||
==數學與程式實驗== | ==數學與程式實驗== | ||
行 60: | 行 61: | ||
* 併影片製作 | * 併影片製作 | ||
* 實施紀要: | * 實施紀要: | ||
− | * | + | * 1. 同學完成用均一學數學的影片了。 |
+ | * 2. 可以編輯 Quizlet 圖表標記了。(靖恩待完成。) | ||
+ | * 3. 開始分組製作:天平秤球的 PowerPoint 簡報專案。 | ||
+ | **滿溢、靖恩 | ||
+ | **德祥、耿嘉 | ||
+ | **德芸、柏羽 |
於 2019年5月28日 (二) 11:55 的最新修訂
- 檢視學生個人學習部落格。瞭解學生是否有紀錄均一教育平台,Khan Academy,以及摩爾門經的故事英文單字及單句語意聽寫。
- 活動名稱:簡報-影片-閃卡-競賽
- 影片製作分組分項。今日進度:學生學習影片腳本寫作,使用 PowerPoint。
- 分組:1)德祥和靖恩《如何用均一教育平台學數學》
- 分組:2)耿嘉和滿溢《如何用摩爾經的故事學英文》
- 分組:3)柏羽和德芸《如何用Scratch學程式設計》
- 閃卡製作:個人專案
- 可能會用到的資源
簡報-影片-閃卡-競賽
影片製作
- 教練講解如何在影片後製完成後,輸出為 mp4 格式,上傳至 youtube。學生跟著做。
- 教練講解如何使用已完成的 PowerPoint,做成影片。學生跟著作。
- 以 PowerPoint 畫面當作影片之畫面腳本,加備忘稿成為影片之文字腳本。
- 用孔德芸的《運動世界英文》2019-5-19為例。
- 學生繼續分組分項製作影片。
- 靖恩和德祥,用均一學數學的影片合併。
閃卡
數學與程式實驗
- 併影片製作
錄音檔 AB 班同學
- 吳耿嘉
- 胡滿溢1
- 胡滿溢2
- 尤靖恩
- 孔德祥
- 陳柏羽
- 孔德芸1
- 孔德芸2
錄音檔 青少年學習英文準備出國讀書(黃翰博經驗分享)
- 要考什麼試
- 如何為準備考試擴充單字
- 網路上有哪些學習資源
- 有效背單字語意克漏字聽寫和作文
- 如何準備考數學
翻轉學習
- 併影片製作
- 實施紀要:
- 1. 同學完成用均一學數學的影片了。
- 2. 可以編輯 Quizlet 圖表標記了。(靖恩待完成。)
- 3. 開始分組製作:天平秤球的 PowerPoint 簡報專案。
- 滿溢、靖恩
- 德祥、耿嘉
- 德芸、柏羽