"302E4" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→國小應屆畢業生的國中準備班) |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→單堂學習活動計畫) |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 130 次修訂) | |||
行 2: | 行 2: | ||
*開學日:2019年7月9日(二)18:30-20:00 | *開學日:2019年7月9日(二)18:30-20:00 | ||
*學習地點:竹北市新光街226巷9號1樓 | *學習地點:竹北市新光街226巷9號1樓 | ||
+ | *學習地點:1F., No. 9, Ln. 226, Xinguang St., Zhubei City, Hsinchu County 30243, Taiwan (R.O.C.) | ||
*學習時間:每週二、五 18:30-20:00 | *學習時間:每週二、五 18:30-20:00 | ||
*本班在心克剛共學網中的班級編碼:{{PAGENAME}} | *本班在心克剛共學網中的班級編碼:{{PAGENAME}} | ||
+ | * [https://drive.google.com/drive/folders/1nbq6wFYmdCz7_rpn_7EaUu3SBQw-_9WC 302E4雲端硬碟] | ||
+ | *本班在均一教育平台中的班級代碼:MKXNR | ||
+ | *本班在 Khan Academy 中的班級代碼:SBRXNRM8 | ||
+ | *GeoGebra 中的教練社群代碼:MCYRT | ||
+ | *本班在 Quizlet 的班級連結: https://quizlet.com/join/CBsaUKUTb | ||
<nowiki> | <nowiki> | ||
− | |||
**xxxxx(尤黎明) | **xxxxx(尤黎明) | ||
**xxxxx(蕭昶欣) | **xxxxx(蕭昶欣) | ||
− | |||
** xxxxxxxx | ** xxxxxxxx | ||
*本班在 GeoGebra 中的社群代碼:xxxxx | *本班在 GeoGebra 中的社群代碼:xxxxx | ||
*[xxxx 本班在 Quizlet 中的連結] | *[xxxx 本班在 Quizlet 中的連結] | ||
− | |||
</nowiki> | </nowiki> | ||
+ | |||
==班級名單== | ==班級名單== | ||
− | <pre>{{#ask: [[Category:共學者]][[Category:心克剛]][[班級::{{PAGENAME}}]]|?部落格|?身份|?電郵}}</pre> | + | <pre>{{#ask: [[Category:共學者]][[Category:心克剛]][[班級::{{PAGENAME}}]]|?部落格|?身份|?電郵|?Zoom ID}}</pre> |
− | {{#ask: [[Category:共學者]][[Category:心克剛]][[班級::{{PAGENAME}}]]|?部落格|?身份|?電郵}} | + | {{#ask: [[Category:共學者]][[Category:心克剛]][[班級::{{PAGENAME}}]]|?部落格|?身份|?電郵|?Zoom ID}} |
行 45: | 行 49: | ||
*[https://www.facebook.com/groups/937379846414632/ 心克剛共學網臉書社團] (公開) | *[https://www.facebook.com/groups/937379846414632/ 心克剛共學網臉書社團] (公開) | ||
*[https://hotdogandhomework.blogspot.com/ 心克剛共學網部落格] (公開) | *[https://hotdogandhomework.blogspot.com/ 心克剛共學網部落格] (公開) | ||
− | * | + | *302E4班論壇 - 準備中 (所有該班的學生及家長都可張貼) |
*[https://groups.google.com/forum/#!forum/hotdogandhomework 心克剛共學網論壇] (教練團隊內部討論及訓練用) | *[https://groups.google.com/forum/#!forum/hotdogandhomework 心克剛共學網論壇] (教練團隊內部討論及訓練用) | ||
行 82: | 行 86: | ||
==單堂學習活動計畫== | ==單堂學習活動計畫== | ||
− | * 每堂90分鐘,分為3個段落,各30分鐘。除開課日外,其餘每堂之3個段落分別為:1) 探索精選問題或遊戲,2)數學與程式實驗,3)翻轉學習:均一教育平台與 | + | * 每堂90分鐘,分為3個段落,各30分鐘。除開課日外,其餘每堂之3個段落分別為:1) 探索精選問題或遊戲,2)數學與程式實驗,3)翻轉學習:均一教育平台與 Khan Academy 。不論是「探索精選問題或遊戲」、或「數學與程式實驗」之題目來源都選自國中會考歷屆試題、高中考大學的歷屆試題、有名的數學與邏輯題目、均一教育平台和 Khan Academy 的學習內容。因此所有的學習活動都有縱向的連貫和橫向的整合。 |
− | *[[{{PAGENAME}}/2019年7月9日(二)|2019年7月9日(二)]]:1) | + | *[[{{PAGENAME}}/2019年7月9日(二)|2019年7月9日(二)]]:1) 探索精選問題或遊戲:數獨 ,2)《 Scratch 設計程式:數獨 》,第一堂,3) 併 Scratch。 |
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年7月12日(五)|2019年7月12日(五)]]:1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:數獨 》,第二堂,3) 併 Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年7月16日(二)|2019年7月16日(二)]]:1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:數獨 》,第三堂,3) 併 Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年7月19日(五)|2019年7月19日(五)]]:1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:數獨 》,第四堂,3) 併 Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年7月23日(二)|2019年7月23日(二)]]:1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:數獨 》,第五堂,3) 併 Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年7月26日(五)|2019年7月26日(五)]]:1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:數獨 》,第六堂,3) 併 Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年7月30日(二)|2019年7月30日(二)]]:1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:數獨 》,第七堂,3) 併 Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年8月2日(五)|2019年8月2日(五)]]:1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:數獨 》,第八堂,3) 併 Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年8月6日(二)|2019年8月6日(二)]]:1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:數獨 》,第九堂,3) 併 Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年8月9日(五)|2019年8月9日(五)]]:颱風停課 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年8月13日(二)|2019年8月13日(二)]]:1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:數獨 》,第十堂,3) 併 Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年8月16日(五)|2019年8月16日(五)]]:1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:數獨 》,第十一堂,3) 併 Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年8月20日(二)|2019年8月20日(二)]]:1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:數獨 》,第十二堂,3) 併 Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年8月23日(五)|2019年8月23日(五)]]:1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:數獨 》,第十三堂,3) 併 Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年8月27日(二)|2019年8月27日(二)]]:1) 併 GeoGebra,2)《 GeoGebra 數學實驗室:空間中的線與平面 》,第一堂,3)併 GeoGebra | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年8月30日(五)|2019年8月30日(五)]]:1) 併 GeoGebra,2)《 GeoGebra 數學實驗室:空間中的線與平面 》,第二堂,3)併 GeoGebra | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年9月3日(二)|2019年9月3日(二)]]:1) 併 GeoGebra,2)《 GeoGebra 數學實驗室:空間中的線與平面 》,第三堂,3)併 GeoGebra | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年9月6日(五)|2019年9月6日(五)]]:1) 併 GeoGebra,2)《 GeoGebra 數學實驗室:空間中的線與平面 》,第四堂,3)併 GeoGebra | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年9月10日(二)|2019年9月10日(二)]]:1) 併 GeoGebra,2)《 GeoGebra 數學實驗室:空間中的線與平面 》,第五堂,3)併 GeoGebra | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年9月13日(五)|2019年9月13日(五)]]:中秋節停課 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年9月17日(二)|2019年9月17日(二)]]:1) 併 GeoGebra,2)《 GeoGebra 數學實驗室:空間中的線與平面 》,第六堂,3)《 GeoGebra 數學實驗室:三角形的各心,及其特性 》第一堂。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年9月20日(五)|2019年9月20日(五)]]:1) 併 GeoGebra,2)《 GeoGebra 數學實驗室:三角形的各心,及其特性 》第二堂,3)併 GeoGebra | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年9月24日(二)|2019年9月24日(二)]]:1) 併 GeoGebra,2)《 GeoGebra 數學實驗室:三角形的各心,及其特性 》第三堂,3)併 GeoGebra | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年9月27日(五)|2019年9月27日(五)]]:1) 併 GeoGebra,2)《 GeoGebra 數學實驗室:三角形的各心,及其特性 》第四堂,3)併 GeoGebra | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年10月1日(二)|2019年10月1日(二)]]:1) 併 GeoGebra,2)《 GeoGebra 數學實驗室:三角形的各心,及其特性 》第五堂,3)全等三角形第一堂SSS | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年10月4日(五)|2019年10月4日(五)]]:1) 併 GeoGebra,2)《 GeoGebra 數學實驗室:三角形的各心,及其特性 》第六堂,3)全等三角形第二堂SAS,ASA | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年10月8日(二)|2019年10月8日(二)]]:1) 併 GeoGebra,2)《 GeoGebra 數學實驗室:三角形的各心,及其特性 》第七堂,3)全等三角形第三堂 SSS 雙繪圖區 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年10月15日(二)|2019年10月15日(二)]]:1) 併 GeoGebra,2)《 GeoGebra 數學實驗室:三角形的各心,及其特性 》第八堂,3)全等三角形第四堂 SAS, ASA, RHS 雙繪圖區 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年10月18日(五)|2019年10月18日(五)]]:1) 準備製作影片,2)《 GeoGebra 數學實驗室:三角形的各心,及其特性 》第九堂,3)全等三角形第五堂 SAS, ASA, RHS 雙繪圖區 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年10月22日(二)|2019年10月22日(二)]]:1)RHS 全等三角形影片製作,第一堂,2)併影片製作,3)併影片製作 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年10月25日(五)|2019年10月25日(五)]]:1)RHS 全等三角形影片製作,第二堂,2)併影片製作,3)併影片製作 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年10月29日(二)|2019年10月29日(二)]]:1)RHS 全等三角形影片製作,第三堂,2)併影片製作,3)併影片製作 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年11月1日(五)|2019年11月1日(五)]]:1)RHS 全等三角形影片製作,第四堂,2)併影片製作,3)併影片製作 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年11月5日(二)|2019年11月5日(二)]]:1)RHS 全等三角形影片製作,第五堂,2)併影片製作,3)併影片製作 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年11月8日(五)|2019年11月8日(五)]]:1)RHS 全等三角形影片製作,第六堂,2)併影片製作,3)併影片製作 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年11月12日(二)|2019年11月12日(二)]]:1)RHS 全等三角形影片製作,第七堂,2)併影片製作,3)併影片製作 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年11月15日(五)|2019年11月15日(五)]]:1) 探索精選問題或遊戲:機率:兩人射擊,第一堂,2)數學與程式實驗:試算表,3)併數學實驗 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年11月19日(二)|2019年11月19日(二)]]:1) 探索精選問題或遊戲:機率:兩人射擊,第二堂,2)數學與程式實驗:試算表,3)併數學實驗 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年11月22日(五)|2019年11月22日(五)]]:1) 探索精選問題或遊戲:機率:兩人射擊,第三堂,2)數學與程式實驗:試算表,3)併數學實驗 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年11月26日(二)|2019年11月26日(二)]]:1) 探索精選問題或遊戲:機率:兩人射擊,第四堂,2)數學與程式實驗:平行線與相似三角形,第一堂,3)併數學實驗 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年11月29日(五)|2019年11月29日(五)]]:1) 併數學實驗,2)數學與程式實驗:平行線與相似三角形,第二堂,3)併數學實驗 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年12月3日(二)|2019年12月3日(二)]]:1) 併數學實驗,2)數學與程式實驗:平行線與全等三角形,第一堂,3)併數學實驗 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年12月6日(五)|2019年12月6日(五)]]:1) 探索精選問題:多項式函數,第一堂,2)翻轉學習:均一教育平台,3)翻轉學習:KhanAcademy | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年12月10日(二)|2019年12月10日(二)]]:1) 探索精選問題:多項式函數,第二堂,2)併探索精選問題,3)併探索精選問題 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年12月13日(五)|2019年12月13日(五)]]:1) 探索精選問題:多項式函數,第三堂,2)併探索精選問題,3)併探索精選問題 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年12月17日(二)|2019年12月17日(二)]]:1) 探索精選問題:多項式函數,第四堂,2)併探索精選問題,3)併探索精選問題 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年12月20日(五)|2019年12月20日(五)]]:1) 探索精選問題:多項式函數,第五堂,2)併探索精選問題,3)併探索精選問題 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年12月24日(二)|2019年12月24日(二)]]:1) 探索精選問題:集合,第一堂,2)併探索精選問題,3)併探索精選問題 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年12月27日(五)|2019年12月27日(五)]]:1) 探索精選問題:集合,第二堂,2)併探索精選問題,3)併探索精選問題 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年12月31日(二)|2019年12月31日(二)]]:1) 探索精選問題:集合,第三堂,2)併探索精選問題,3)併探索精選問題 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年1月3日(五)|2020年1月3日(五)]]:1) 探索精選問題:集合,第四堂,2)併探索精選問題,3)併探索精選問題 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年1月7日(二)|2020年1月7日(二)]]:1) 探索精選問題:費波那契精熟學習法,試算表,2)併探索精選問題,3)併探索精選問題 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年1月10日(五)|2020年1月10日(五)]]:1) 併翻轉學習,2)併翻轉學習,3)翻轉學習:均一教育平台與 KhanAcademy,數學主題英中對照 ,第一堂。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年1月14日(二)|2020年1月14日(二)]]:1) 併翻轉學習,2)併翻轉學習,3)翻轉學習:均一教育平台與 KhanAcademy,數學主題英中對照 ,第二堂。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年1月17日(五)|2020年1月17日(五)]]:1) 併翻轉學習,2)併翻轉學習,3)翻轉學習:均一教育平台與 KhanAcademy ,數學主題英中對照 ,第三堂。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年1月21日(二)|2020年1月21日(二)]]:1) 併翻轉學習,2)併翻轉學習,3)翻轉學習:均一教育平台與 KhanAcademy,數學主題英中對照 ,第四堂。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年1月24日(五)|2020年1月24日(五)]]:農曆新年停課。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年1月28日(二)|2020年1月28日(二)]]:農曆新年停課。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年1月31日(五)|2020年1月31日(五)]]:1) 併翻轉學習,2)併翻轉學習,3)翻轉學習:Meaning Chunks , Google 翻譯與 Quizlet,第一堂。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年2月4日(二)|2020年2月4日(二)]]:1) 併翻轉學習,2)併翻轉學習,3)翻轉學習:Meaning Chunks , Google 翻譯與 Quizlet,第二堂。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年2月7日(五)|2020年2月7日(五)]]:1) 併翻轉學習,2)併翻轉學習,3)翻轉學習:Meaning Chunks , Google 翻譯與 Quizlet,第三堂。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年2月11日(二)|2020年2月11日(二)]]:1) 併翻轉學習,2)併翻轉學習,3)翻轉學習:Meaning Chunks , Google 翻譯與 Quizlet,第四堂。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年2月14日(五)|2020年2月14日(五)]]:1) Zoom 操作訓練,2)線上英文教學分組進行,3)併線上英文教學。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年2月18日(二)|2020年2月18日(二)]]:1) Zoom 操作訓練,2)線上英文教學分組進行,3)併線上英文教學。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年2月21日(五)|2020年2月21日(五)]]:1) Zoom 操作訓練,2)線上英文教學分組進行,3)併線上英文教學。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年2月25日(二)|2020年2月25日(二)]]:1) Zoom 操作訓練,2)線上英文教學:語意分析,3)併線上英文教學。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年2月28日(五)|2020年2月28日(五)]]:國定假日,休息。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年3月3日(二)|2020年3月3日(二)]]:1) Zoom 操作訓練,2)線上英文教學:句型分析,3)併線上英文教學。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年3月6日(五)|2020年3月6日(五)]]:1) Zoom 操作訓練,2)線上英文教學:句型分析,3)併線上英文教學。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年3月10日(二)|2020年3月10日(二)]]:1) Zoom 操作訓練,2)線上英文教學:句型分析,3)併線上英文教學。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年3月13日(五)|2020年3月13日(五)]]:1) Zoom 操作訓練,2)線上英文教學:句型分析,3)併線上英文教學。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年3月17日(二)|2020年3月17日(二)]]:1) Zoom 操作訓練,分組討論室,2)併 Zoom 操作訓練,3)併 Zoom 操作訓練。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年3月20日(五)|2020年3月20日(五)]]:1) Zoom 操作訓練,2)準備武漢演習 322 指派作業在 Google Classroom,3)併準備武漢演習 322。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年3月24日(二)|2020年3月24日(二)]]:1) Quizlet 學習集之共享,2)電子報 Mailchimp,第一堂,3)併電子報。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年3月27日(五)|2020年3月27日(五)]]:教練生病,停課一次。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年3月31日(二)|2020年3月31日(二)]]:1) 併電子報,2)電子報 Mailchimp,第二堂,3)併電子報。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年4月3日(五)|2020年4月3日(五)]]:國定假日,休息。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年4月7日(二)|2020年4月7日(二)]]:1) 併電子報,2)電子報 Mailchimp,第三堂,3)併電子報。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年4月10日(五)|2020年4月10日(五)]]:1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:個人創作 》,第一堂,3) 併 Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年4月14日(二)|2020年4月14日二)]]:1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:個人創作 》,第二堂,3) 併 Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年4月17日(五)|2020年4月17日(五)]]:1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:個人創作 》,第三堂,3) 併 Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年4月21日(二)|2020年4月21日(二)]]:1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:拋體運動模擬 》,第一堂,3) 併 Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年4月24日(五)|2020年4月24日(五)]]:1) Scratch 程式賞析跟作改編 [https://scratch.mit.edu/projects/282380922/ How to Make a Flappy Bird Game in Scratch] 第一堂,2)《 Scratch 設計程式:拋體運動模擬 》,第二堂,3) 併 Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年4月28日(二)|2020年4月28日(二)]]:1) Scratch 程式賞析跟作改編 [https://scratch.mit.edu/projects/282380922/ How to Make a Flappy Bird Game in Scratch] 第二堂 ,2) 併 Scratch 程式賞析跟作改編,3) 併 Scratch 程式賞析跟作改編。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年5月1日(五)|2020年5月1日(五)]]:國定假日,休息。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年5月5日(二)|2020年5月5日(二)]]:1) Scratch 程式賞析跟作改編 [https://scratch.mit.edu/projects/282380922/ How to Make a Flappy Bird Game in Scratch] 第三堂 ,2) 併 Scratch 程式賞析跟作改編,3) 併 Scratch 程式賞析跟作改編。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年5月8日(五)|2020年5月8日(五)]]:1) Scratch 程式賞析跟作改編 [https://scratch.mit.edu/projects/282380922/ How to Make a Flappy Bird Game in Scratch] 第四堂 ,2) 併 Scratch 程式賞析跟作改編,3) 併 Scratch 程式賞析跟作改編。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年5月12日(二)|2020年5月12日(二)]]:1) Scratch 程式賞析跟作改編 [https://scratch.mit.edu/projects/282380922/ How to Make a Flappy Bird Game in Scratch] 第五堂 ,2) 併 Scratch 程式賞析跟作改編,3) 併 Scratch 程式賞析跟作改編。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年5月15日(五)|2020年5月15日(五)]]:1) Scratch 程式賞析跟作改編 [https://scratch.mit.edu/projects/282380922/ How to Make a Flappy Bird Game in Scratch] 第六堂 ,2) 併 Scratch 程式賞析跟作改編,3) 併 Scratch 程式賞析跟作改編。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年5月19日(二)|2020年5月19日(二)]]:1) Scratch 程式賞析跟作改編 [https://scratch.mit.edu/projects/282380922/ How to Make a Flappy Bird Game in Scratch] 第七堂,同學進行改編第一堂 ,2) 併 Scratch 程式賞析跟作改編,3) 併 Scratch 程式賞析跟作改編。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年5月22日(五)|2020年5月22日(五)]]:1) Scratch 程式賞析跟作改編 [https://scratch.mit.edu/projects/282380922/ How to Make a Flappy Bird Game in Scratch] 第八堂,同學進行改編第二堂,2) 併 Scratch 程式賞析跟作改編,3) 併 Scratch 程式賞析跟作改編。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年5月26日(二)|2020年5月26日(二)]]:1)併 Pixar in a Box,2)併 Pixar in a Box,3)Pixar in a Box: The art of storytelling 第一堂 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年5月29日(五)|2020年5月29日(五)]]:1)併 Pixar in a Box,2)併 Pixar in a Box,3)Pixar in a Box: The art of storytelling 第二堂 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年6月2日(二)|2020年6月2日(二)]]:1)併 Pixar in a Box,2)併 Pixar in a Box,3)Pixar in a Box: The art of storytelling 第三堂 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年6月5日(五)|2020年6月5日(五)]]:1)併 Pixar in a Box,2)併 Pixar in a Box,3)Pixar in a Box: The art of storytelling 第四堂 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年6月9日(二)|2020年6月9日(二)]]:1)併 Pixar in a Box,2)併 Pixar in a Box,3)Pixar in a Box: The art of storytelling 第五堂 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年6月12日(五)|2020年6月12日(五)]]:1)併 Pixar in a Box,2)併 Pixar in a Box,3)Pixar in a Box: The art of storytelling 第六堂 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年6月16日(二)|2020年6月6月16日(二)]]:1)併 Pixar in a Box,2)併 Pixar in a Box,3)Pixar in a Box: The art of storytelling 第七堂 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年6月19日(五)|2020年6月6月19日(五)]]:1)併 Pixar in a Box,2)併 Pixar in a Box,3)Pixar in a Box: The art of storytelling 第八堂 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年6月23日(二)|2020年6月6月23日(二)]]:1)併 Pixar in a Box,2)併 Pixar in a Box,3)Pixar in a Box: The art of storytelling 第九堂 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年6月26日(五)|2020年6月6月26日(五)]]:端午節停課一次 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2020年6月30日(二)|2020年6月6月30日(二)]]:1)併 Pixar in a Box,2)併 Pixar in a Box,3)Pixar in a Box: The art of storytelling 第十堂 | ||
==精選問題及遊戲範例== | ==精選問題及遊戲範例== |
於 2020年6月30日 (二) 10:06 的最新修訂
目錄
開班時間與地點
- 開學日:2019年7月9日(二)18:30-20:00
- 學習地點:竹北市新光街226巷9號1樓
- 學習地點:1F., No. 9, Ln. 226, Xinguang St., Zhubei City, Hsinchu County 30243, Taiwan (R.O.C.)
- 學習時間:每週二、五 18:30-20:00
- 本班在心克剛共學網中的班級編碼:302E4
- 302E4雲端硬碟
- 本班在均一教育平台中的班級代碼:MKXNR
- 本班在 Khan Academy 中的班級代碼:SBRXNRM8
- GeoGebra 中的教練社群代碼:MCYRT
- 本班在 Quizlet 的班級連結: https://quizlet.com/join/CBsaUKUTb
**xxxxx(尤黎明) **xxxxx(蕭昶欣) ** xxxxxxxx *本班在 GeoGebra 中的社群代碼:xxxxx *[xxxx 本班在 Quizlet 中的連結]
班級名單
{{#ask: [[Category:共學者]][[Category:心克剛]][[班級::{{PAGENAME}}]]|?部落格|?身份|?電郵|?Zoom ID}}
viviankung0316@gmail.com,ben296263@gmail.com,ttt20111111@gmail.com,soniachang8@gmail.com,limingyu2007@limingyu2007.com
均一教育平台學生自主學習進度基準
* [xxxxx 小四108學年度自主學習進度基準] * [xxxxx 小五108學年度自主學習進度基準] * [xxxxx 小六108學年度自主學習進度基準] *使用的數學課本: ** 翰林:學生甲 ** 南一:學生乙
Khan Academy 學生自主學習進度基準
相關平台
- 心克剛共學網協作平台 (公開)
- 心克剛共學網臉書社團 (公開)
- 心克剛共學網部落格 (公開)
- 302E4班論壇 - 準備中 (所有該班的學生及家長都可張貼)
- 心克剛共學網論壇 (教練團隊內部討論及訓練用)
十二個月學習活動大綱
- 軟實力
- 激發學習的熱情。
- 建立自主學習的態度。
- 掌握網路學習資源。
- 善用科技來的有效方法來學習。
- 養成紀錄並發表成就的習慣。
- 結交好學的朋友,發展自己的共學網。
- 硬實力
- 學會使用 均一教育平台 來預習及複習學校課程。
- 學會使用 Khan Academy 的已知數學技能經常應用英文。
- 學會使用 國中會考和高中大學考試題目來引導學習內容。
- 學會使用 Scratch 設計程式解決數學及邏輯問題。
- 學會使用 Quizlet 設計屬於自己的字詞卡,用於各種學科。
- 學會使用 Wolfram Alpha 驗證數學答案。
- 學會使用 GeoGebra 將數學觀念視覺化,並做數學實驗。
- 學會使用 SpreadSheets 的公式自動處理表格化資料。
- 學會使用 Google Blogger 紀錄及發表學習歷程。
- 學會使用 Power Point 做簡報及影片腳本。
- 學會使用 Catasia 製作影片。
- 學會使用 Kahoot 設計好玩的共學內容。
國小應屆畢業生的國中準備班
- 軟實力
- 學習如何學習 (精熟學習法)
- 如何提出問題
- 如何參與解決問題
- 如何分享精彩題目及解答
- 如何分享學習資源
- 硬實力
- 新課綱重要的基礎數學觀念:函數。
- 如何學英文(待續)。
- 教育部「國民中學學習資源網」
單堂學習活動計畫
- 每堂90分鐘,分為3個段落,各30分鐘。除開課日外,其餘每堂之3個段落分別為:1) 探索精選問題或遊戲,2)數學與程式實驗,3)翻轉學習:均一教育平台與 Khan Academy 。不論是「探索精選問題或遊戲」、或「數學與程式實驗」之題目來源都選自國中會考歷屆試題、高中考大學的歷屆試題、有名的數學與邏輯題目、均一教育平台和 Khan Academy 的學習內容。因此所有的學習活動都有縱向的連貫和橫向的整合。
- 2019年7月9日(二):1) 探索精選問題或遊戲:數獨 ,2)《 Scratch 設計程式:數獨 》,第一堂,3) 併 Scratch。
- 2019年7月12日(五):1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:數獨 》,第二堂,3) 併 Scratch。
- 2019年7月16日(二):1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:數獨 》,第三堂,3) 併 Scratch。
- 2019年7月19日(五):1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:數獨 》,第四堂,3) 併 Scratch。
- 2019年7月23日(二):1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:數獨 》,第五堂,3) 併 Scratch。
- 2019年7月26日(五):1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:數獨 》,第六堂,3) 併 Scratch。
- 2019年7月30日(二):1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:數獨 》,第七堂,3) 併 Scratch。
- 2019年8月2日(五):1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:數獨 》,第八堂,3) 併 Scratch。
- 2019年8月6日(二):1) 併 Scratch,2)《 Scratch 設計程式:數獨 》,第九堂,3) 併 Scratch。
- 2019年8月9日(五):颱風停課
