"HSL20G6/2020年8月31日-9月5日" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
< HSL20G6
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) (已建立頁面,內容為 "* 心克剛共學網的學習內容配合學生學校的學習內容進度,並以雙語內容輔助之。我們的願景是學生可以在高三時,自主使用...") |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
* 心克剛共學網的學習內容配合學生學校的學習內容進度,並以雙語內容輔助之。我們的願景是學生可以在高三時,自主使用英文的 Coursera, Wikipedia, TED talk... 等,世界級的網路資源來學習。 | * 心克剛共學網的學習內容配合學生學校的學習內容進度,並以雙語內容輔助之。我們的願景是學生可以在高三時,自主使用英文的 Coursera, Wikipedia, TED talk... 等,世界級的網路資源來學習。 | ||
− | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/18sQ1xCY0XTlXEcgn907NRT3-7gn7pTmGY2wDHCVvr8A/edit#gid=826207986 費波那契-啟恩] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vGcK4RtktRPGmMiKz1kjzjVJ2jLeVIYug8aUPie0kus/edit#gid=69506382 費波那契-承恩] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eGeU4iV9hk36ixr0qabviUNEmgRQD9BB839ymv9WxAA/edit#gid=1448685005 費波那契-聖恩] | [https://docs.google.com/ | + | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/18sQ1xCY0XTlXEcgn907NRT3-7gn7pTmGY2wDHCVvr8A/edit#gid=826207986 費波那契-啟恩] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vGcK4RtktRPGmMiKz1kjzjVJ2jLeVIYug8aUPie0kus/edit#gid=69506382 費波那契-承恩] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eGeU4iV9hk36ixr0qabviUNEmgRQD9BB839ymv9WxAA/edit#gid=1448685005 費波那契-聖恩] | |
+ | * [https://www.khanacademy.org/ela Reading & Language Arts] | ||
+ | ** [https://docs.google.com/document/d/18LHbEX80xSE2ycoFg3m6RtAwVkfCfI9nbtzCEqE7IJ8/edit?usp=sharing ELA 2nd grade 啟恩作業薄] | ||
+ | ** [https://docs.google.com/document/d/1W5YmCOL_xXuf6EoNKJCdrEste7R07wpIAgpAFvMvc7s/edit?usp=sharing ELA 2nd grade 承恩作業簿] | ||
+ | ** [https://docs.google.com/document/d/1w_AJkb6oGmY0y5WJ5TYHprPhLlAtq_V7oy6PKzAb9A0/edit?usp=sharing ELA 2nd grade 聖恩作業簿] | ||
* [https://www.khanacademy.org/math/k-8-grades Math pre-k-8th grade ] | * [https://www.khanacademy.org/math/k-8-grades Math pre-k-8th grade ] | ||
** [https://docs.google.com/document/d/1Kd4W0b2UIoSBA4IdpuXCDIpUu8UYFgigCSL5oOLpaaY/edit Math 7th grade-啟恩作業簿] | ** [https://docs.google.com/document/d/1Kd4W0b2UIoSBA4IdpuXCDIpUu8UYFgigCSL5oOLpaaY/edit Math 7th grade-啟恩作業簿] | ||
** [https://docs.google.com/document/d/1nseAbvoXe-ly-GCOyDuDEI44woZQYbD3mlO8D11mKLM/edit Math 7th grade-承恩作業簿] | ** [https://docs.google.com/document/d/1nseAbvoXe-ly-GCOyDuDEI44woZQYbD3mlO8D11mKLM/edit Math 7th grade-承恩作業簿] | ||
** [https://docs.google.com/document/d/1Uj8plRZ6RjRQf1OSf00-W0P2PV9KQnrNVppUOaSMLIY/edit Math 4th grade-聖恩作業簿] | ** [https://docs.google.com/document/d/1Uj8plRZ6RjRQf1OSf00-W0P2PV9KQnrNVppUOaSMLIY/edit Math 4th grade-聖恩作業簿] | ||
− | * [https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming Computer programming] 7月8日(三)起。 | + | * [https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming Computer programming] 7月8日(三)起。 |
** [https://docs.google.com/document/d/1QdX-d5pX1CnrWKOd9EEGti3rQvEVuDmCWWOc_5LC-Ro/edit Intro to JS: Drawing & Animation-啟恩作業簿] | ** [https://docs.google.com/document/d/1QdX-d5pX1CnrWKOd9EEGti3rQvEVuDmCWWOc_5LC-Ro/edit Intro to JS: Drawing & Animation-啟恩作業簿] | ||
** [https://docs.google.com/document/d/1bTOTHW72JlvByqRtSAwiV65jdmWvpp6QGFqHJpI0wT0/edit Intro to JS: Drawing & Animation-承恩作業簿] | ** [https://docs.google.com/document/d/1bTOTHW72JlvByqRtSAwiV65jdmWvpp6QGFqHJpI0wT0/edit Intro to JS: Drawing & Animation-承恩作業簿] | ||
行 11: | 行 15: | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9zier_curve Bezier curve] Wikipedia | * [https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9zier_curve Bezier curve] Wikipedia | ||
** [https://docs.google.com/document/d/1mBk3XP9mZjUQZOSWw0IFTOMD6yt4b1_yHREe7_GFQhk/edit Bezier curve-聖恩作業簿] | ** [https://docs.google.com/document/d/1mBk3XP9mZjUQZOSWw0IFTOMD6yt4b1_yHREe7_GFQhk/edit Bezier curve-聖恩作業簿] | ||
− | * Story structure | + | * Story structure |
** [https://docs.google.com/document/d/11jBCVdBhi4rdvpN61ez1vJIhGVmomJN6b_w-YB_U00c/edit#heading=h.9fcbxcrccons Story Structure - 作業題本] | ** [https://docs.google.com/document/d/11jBCVdBhi4rdvpN61ez1vJIhGVmomJN6b_w-YB_U00c/edit#heading=h.9fcbxcrccons Story Structure - 作業題本] | ||
** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ztpr5mwtqarf6Q3yu6TH6HMhMq0qbCrY1Bh25Vwlbks/edit#gid=0 Story structure-單字和語意克漏字:黎明] | ** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ztpr5mwtqarf6Q3yu6TH6HMhMq0qbCrY1Bh25Vwlbks/edit#gid=0 Story structure-單字和語意克漏字:黎明] | ||
行 18: | 行 22: | ||
** [https://docs.google.com/document/d/1D8yNai-qCTBgloUDiyICqwVci8CmRGRH5_gt0QqRR7M/edit Story Structure - Actiity 1-5 活動 1-5 承恩作業簿] | ** [https://docs.google.com/document/d/1D8yNai-qCTBgloUDiyICqwVci8CmRGRH5_gt0QqRR7M/edit Story Structure - Actiity 1-5 活動 1-5 承恩作業簿] | ||
** [https://docs.google.com/document/d/1kVyHfWP9V_4_bAEXfyh99M34H23sOni0CLRp7KdH0zk/edit Story Structure - Actiity 1-5 活動 1-5 聖恩作業簿] | ** [https://docs.google.com/document/d/1kVyHfWP9V_4_bAEXfyh99M34H23sOni0CLRp7KdH0zk/edit Story Structure - Actiity 1-5 活動 1-5 聖恩作業簿] | ||
− | * Character | + | * Character |
** [https://docs.google.com/document/d/1psZYOdbWHXdnqj7Sm-nc3lm-Hyxge2_kLbwXOqm3qhw/ Character-作業題本] | ** [https://docs.google.com/document/d/1psZYOdbWHXdnqj7Sm-nc3lm-Hyxge2_kLbwXOqm3qhw/ Character-作業題本] | ||
** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n_ZmP0Ezjfo1I_LNdiOyiWk_y2khr5bwDYb_5e0Flr0/edit#gid=1071984166 Character-黎明 單字和語意克漏字(試算表)] | ** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n_ZmP0Ezjfo1I_LNdiOyiWk_y2khr5bwDYb_5e0Flr0/edit#gid=1071984166 Character-黎明 單字和語意克漏字(試算表)] |
於 2020年9月4日 (五) 02:23 的最新修訂
- 心克剛共學網的學習內容配合學生學校的學習內容進度,並以雙語內容輔助之。我們的願景是學生可以在高三時,自主使用英文的 Coursera, Wikipedia, TED talk... 等,世界級的網路資源來學習。
- 費波那契-啟恩 | 費波那契-承恩 | 費波那契-聖恩 |
- Reading & Language Arts
- Math pre-k-8th grade
- Computer programming 7月8日(三)起。
- Bezier curve Wikipedia
- Story structure
- Character
- We are all storytellers
- 常用資源連結
- FEELING WORDS 情緒詞彙(中英對照) 情緒詞彙(中文表格)
- 有些給學生的影片製作業或問題會透過 Google Classroom HSL:影片製作 2 (課程代碼dydacrd) 發布
- 有些給學生的其他作業或問題會透過 Google Classroom HSL20G6 (課程代碼 uor54um) 發布
- dictionary.cambridge.org (漢語繁體) brainstorming
- 6月9日線上課程:雙語數學 Khan Academy 6th grade math
- 6月8日線上課程:雙語數學 Khan Academy 6th grade math
- 雙語數學 Khan Academy
- Math 6th grade 六年級
- 費波那契數列精熟學習法-啟恩
目錄
Computer Animation 電腦動畫
Pixar in a Box 皮克斯總匯
Unit: The art of storytelling 講故事的藝術
1. We are all storytellers 我們都是說故事的人
- Introduction 介紹
- 1. We are all storytellers (單字全) 包括初級(選字)、中級(全部)、中高級(全部)、和高級(全部)
- 1. We are all storytellers (語意克漏字) 拼寫測驗的提示內容含有中文全句,和英文漏字之前後文
- 1. We are all storytellers (語意區塊) 拼寫測驗的提示內容只含有對應的中文語意區塊
- Activity 1: Expressing memories 活動 1:表達記憶
- Activity 2: Your three favorite films 活動 2:你最喜歡的三部影片
- Activity 3: What if... 活動 3:要是...會怎樣?
- Activity 4: Characters & worlds 活動 4:角色和世界
- Glossary: Storytelling 詞彙
2. Character
- Warm up activity
- Activity 1: Internal & external features
- Activity 2: Wants vs. needs
- Activity 3: Obstacles
- Activity 4: Character arc
- Activity 5: Stakes
- Glossary: Character
3.Story structure
- Introduction to structure
- Activity 1. Beats
- Activity 2. Theme
- Activity 3. Act 1
- Activity 4. Act 2
- Activity 4. Act 3
- Glossary
Pixar in a Box 的課程主題目錄
- Pixar in a Box 的課程主題目錄
學習進度計畫
有關 We are all storytellers 和 Character
- 2020/7/20(一):1) 複習 Story structure Activity 1-2, 2) 學生習作 Story structure Activity 1-2, 3) 指派作業
- 2020/7/21(二):1) 教師檢閱上次作業指派,
- 2020/7/22(三):1) 教師檢閱上次作業指派,
- 2020/7/23(四):1) 教師檢閱上次作業指派,
- 2020/7/24(五):1) 教師檢閱上次作業指派,
- 2020/7/25(六):1) 教師檢閱上次作業指派,
- 註: Quizlet 學習集包括單字、語意區塊、和語意克漏字
- Quizlet 單字學習集一律由學生自行製作。因為每一位學生
- 教師可鼓勵學生用 Google 翻譯製作 Quizlet 語意區塊學習集。
- Quizlet 語意克漏字學習集由教師統一製作。
學習進度紀錄
- 見個人雲端作業本之教師備忘
- 上一週學習活動