"Zendesk" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) (→首頁) |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) (→Support) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 25 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
==UI Data Dictionary== | ==UI Data Dictionary== | ||
===首頁=== | ===首頁=== | ||
− | * | + | * 上邊圖示 = {最近操作紀錄}+新增連結+尋找連結+Zopim Chat 連結+Zendesk 產品連結 |
− | ** | + | ** 最近操作紀錄 = <nowiki>[最近工單連結+關閉連結|最近搜尋連結+關閉連結|⋯⋯]</nowiki> |
− | ** | + | ** 新增 (連結圖示:+) = 新建+最近檢視的工單 |
− | ** | + | *** 新建 = 新建工單連結+新建使用者連結+新建組織連結+新建查詢連結 |
− | ** | + | *** 最近檢視的工單 = {狀態+標題+編號+請求者+連結} |
− | * | + | ** 尋找 (連結圖示:放大鏡) |
− | * Zopim | + | ** Zopim Chat (連結圖示:黑方塊內含對話框) |
− | * Zendesk | + | ** Zendesk 產品 (連結圖示:四個小方塊) = [[#Support|Support 連結]]+[[#Guide|Guide 連結]]+ [[#Chat|Chat 連結]]+[[#Talk|Talk 連結]] |
− | ** Support | + | ** 客服人員檢視個人檔案連結 (圖示 :小人像) |
− | ** Guide | + | * 左側圖示 = [[#主頁|主頁連結 (圖示:房子)]]+[[#圖示|圖示連結 (圖示:類似電腦及螢幕)]]+[[#報告|報告連結 (圖示:三條漸高的豎線)]]+[[#管理員|管理員連結 (圖示:齒輪)]] |
− | ** | + | |
− | ** | + | === Support === |
− | *** | + | * 儀表板 = 您的工單更新+已開啟工單數+工單統計資料+需要您注意的工單數+需要您注意的工單 + 這是什麼 |
− | * | + | ** 您的工單更新=<nowiki>{工單摘要+工單連結}</nowiki> |
+ | *** 工單摘要=請求者+"已分配給您"+標題+請求者更新於 | ||
+ | *** 工單連結 = 工單所屬組織頁籤+工單請求者頁籤+事件頁籤 | ||
+ | **** 工單所屬組織頁籤 | ||
+ | **** 工單請求者頁籤 | ||
+ | **** 事件頁籤 | ||
+ | ** 已開啟工單數=您當前已開啟工單數+小組當前已開啟工單數 | ||
+ | *** 您當前已開啟工單數: | ||
+ | *** 小組當前已開啟工單數: | ||
+ | ** 工單統計資料=本週好+本週不好+本週已解決 | ||
+ | *** 本週好: | ||
+ | *** 本週不好: | ||
+ | *** 本週已解決: | ||
+ | ** 需要您注意的工單 = <nowiki>{ID + 標題 + 請求者 + 請求者更新於 + 小組 + 受託人 + 對話與事件連結 + 工單摘要卡}</nowiki> | ||
+ | ** 這是什麼 = https://storage.googleapis.com/limingyu2007/Zendesk/%E8%9E%A2%E5%B9%95%E5%BF%AB%E7%85%A7%202017-06-19%20%E4%B8%8B%E5%8D%883.55.37.png | ||
+ | |||
+ | === Guide === | ||
+ | ====一般==== | ||
+ | * 公告+常見問題+僅限代理 | ||
+ | ** 公告 = <nowiki>{+ 標題}</nowiki> | ||
+ | *** 按下 +號,可展開該標題所屬的內容 | ||
+ | *** 各模組的操作說明書連結會出現在各模組的公告內容中 | ||
+ | ** 常見問題 = <nowiki>{+ 標題}</nowiki> | ||
+ | *** 按下 +號,可展開該標題所屬的內容 | ||
+ | ** 僅限代理 = <nowiki>{+ 標題}</nowiki> | ||
+ | *** 按下 +號,可展開該標題所屬的內容 | ||
+ | *** 「此類限制在客服中心建立了一個僅代理可見的私人區域。您可用其為代理提供完成工作所需的內部檔案。」 | ||
+ | |||
+ | ====News==== | ||
+ | ====FAQ==== | ||
+ | |||
+ | === Chat === | ||
+ | === Talk === | ||
+ | === 主頁 === | ||
+ | === 圖示 === | ||
+ | === 報告 === | ||
+ | === 管理員 === | ||
==ER Diagram== | ==ER Diagram== | ||
==Use Cases== | ==Use Cases== |
於 2017年6月21日 (三) 02:19 的最新修訂
目錄
UI Data Dictionary
首頁
- 上邊圖示 = {最近操作紀錄}+新增連結+尋找連結+Zopim Chat 連結+Zendesk 產品連結
- 最近操作紀錄 = [最近工單連結+關閉連結|最近搜尋連結+關閉連結|⋯⋯]
- 新增 (連結圖示:+) = 新建+最近檢視的工單
- 新建 = 新建工單連結+新建使用者連結+新建組織連結+新建查詢連結
- 最近檢視的工單 = {狀態+標題+編號+請求者+連結}
- 尋找 (連結圖示:放大鏡)
- Zopim Chat (連結圖示:黑方塊內含對話框)
- Zendesk 產品 (連結圖示:四個小方塊) = Support 連結+Guide 連結+ Chat 連結+Talk 連結
- 客服人員檢視個人檔案連結 (圖示 :小人像)
- 左側圖示 = 主頁連結 (圖示:房子)+圖示連結 (圖示:類似電腦及螢幕)+報告連結 (圖示:三條漸高的豎線)+管理員連結 (圖示:齒輪)
Support
- 儀表板 = 您的工單更新+已開啟工單數+工單統計資料+需要您注意的工單數+需要您注意的工單 + 這是什麼
- 您的工單更新={工單摘要+工單連結}
- 工單摘要=請求者+"已分配給您"+標題+請求者更新於
- 工單連結 = 工單所屬組織頁籤+工單請求者頁籤+事件頁籤
- 工單所屬組織頁籤
- 工單請求者頁籤
- 事件頁籤
- 已開啟工單數=您當前已開啟工單數+小組當前已開啟工單數
- 您當前已開啟工單數:
- 小組當前已開啟工單數:
- 工單統計資料=本週好+本週不好+本週已解決
- 本週好:
- 本週不好:
- 本週已解決:
- 需要您注意的工單 = {ID + 標題 + 請求者 + 請求者更新於 + 小組 + 受託人 + 對話與事件連結 + 工單摘要卡}
- 這是什麼 =
- 您的工單更新={工單摘要+工單連結}
Guide
一般
- 公告+常見問題+僅限代理
- 公告 = {+ 標題}
- 按下 +號,可展開該標題所屬的內容
- 各模組的操作說明書連結會出現在各模組的公告內容中
- 常見問題 = {+ 標題}
- 按下 +號,可展開該標題所屬的內容
- 僅限代理 = {+ 標題}
- 按下 +號,可展開該標題所屬的內容
- 「此類限制在客服中心建立了一個僅代理可見的私人區域。您可用其為代理提供完成工作所需的內部檔案。」
- 公告 = {+ 標題}