"107學測數學01單選" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→屬性清單) |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 9 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | https://storage.googleapis.com/limingyu2007/%E6%95%B8%E5%AD%B8/107%E5%AD%B8%E6%B8%AC%E6%95%B8%E5%AD%B801%E5%96%AE%E9%81%B8.jpg | + | *https://storage.googleapis.com/limingyu2007/%E6%95%B8%E5%AD%B8/107%E5%AD%B8%E6%B8%AC%E6%95%B8%E5%AD%B801%E5%96%AE%E9%81%B8.jpg |
− | * | + | *以下的截圖與動畫是為了讓學生清楚了解題意。註:這是國語文課程的一個重要部分;許多學生因為沒有清楚了解數學題意而無法解題。 |
+ | * https://storage.googleapis.com/limingyu2007/%E6%95%B8%E5%AD%B8/107%E5%AD%B8%E6%B8%AC%E6%95%B8%E5%AD%B801%E5%96%AE%E9%81%B8.PNG | ||
+ | * [https://www.geogebra.org/3d/vg9geuwf GeoGebra 3D 動畫] | ||
==屬性清單== | ==屬性清單== | ||
− | [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學| ]][[類別::空間與形狀| ]][[學習內容編號::S-11A-01| ]][[學習內容編號::S-11B-01| ]][[摘要::給定相異兩點 A、 B,試問空間中能使 ΔPAB 成一正三角形的所有點 P所成集合為何種圖形?| ]] | + | [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學| ]][[類別::空間與形狀| ]][[學習內容編號::S-11A-01| ]][[學習內容::空間概念| ]][[學習內容編號::S-11B-01| ]][[學習內容::空間概念| ]][[摘要::給定相異兩點 A、 B,試問空間中能使 ΔPAB 成一正三角形的所有點 P所成集合為何種圖形?| ]][[答案::4| ]][[狀態::屬性完整| ]] |
__SHOWFACTBOX__ | __SHOWFACTBOX__ |
於 2018年7月9日 (一) 23:50 的最新修訂
- 以下的截圖與動畫是為了讓學生清楚了解題意。註:這是國語文課程的一個重要部分;許多學生因為沒有清楚了解數學題意而無法解題。
- GeoGebra 3D 動畫