"數學" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→課綱與考題) |
|||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 12 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | + | ==課綱與考題== | |
− | + | * [[數學學習內容清單|學習內容清單]] | |
− | + | * [[數學學習內容補充說明|學習內容補充說明]] | |
− | + | * [[數學學習表現清單|學習表現清單]] | |
− | + | * [[數學會考考題分析|國中會考考題分析]] | |
− | + | * [[數學學測考題分析|大考學測考題分析]] | |
− | + | * [[數學指考考題分析|大考指考考題分析]] | |
− | ** [https://www.naer.edu.tw/files/15-1000-10610,c1174-1.php?Lang=zh-tw 數學課綱(草案)] | + | * [[數學統測考題分析|四技二專統測考題分析]] |
− | + | * [https://www.naer.edu.tw/files/15-1000-10610,c1174-1.php?Lang=zh-tw 數學課綱(草案)] | |
− | + | * [https://www.naer.edu.tw/files/11-1000-158.php?Lang=zh-tw 部編課本與習作-國小] | |
− | + | * [http://www.corestandards.org/Math/ 數學標準(美國)] | |
− | * | + | |
− | * | + | == 好幫手 == |
− | * | + | * [https://www.geogebra.org/ GeoGebra] [[GeoGebra]] |
+ | * [https://www.khanacademy.org/ Khan Academy] | ||
+ | * [http://www.wolframalpha.com/ Wolfram|Alpha] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/channel/UCYO_jab_esuFRV4b17AJtAw/playlists 3Blue1Brown] | ||
+ | * [https://brilliant.org/ brilliant] | ||
+ | * [http://highscope.ch.ntu.edu.tw/wordpress/?page_id=20 科學 Online 數學專區(台灣大學)] | ||
+ | * [https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/ MIT Mathematics] | ||
+ | * [https://www.extension.harvard.edu/academics/courses/subject/mathematics/e-math Harvard Mathematics] | ||
+ | * [https://www.junyiacademy.org/course-compare 均一平台數學] | ||
+ | |||
+ | ==精彩解題== | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=4fYbyU85PSM Stanford Math Tournament 2018 Calculus Test #9] | ||
<!-- | <!-- | ||
<pre>{{#ask:[[Category:共學者]][[學習::~*{{SUBPAGENAME}}*]]|?性別|?出生|?住地|?學習}}</pre> | <pre>{{#ask:[[Category:共學者]][[學習::~*{{SUBPAGENAME}}*]]|?性別|?出生|?住地|?學習}}</pre> |
於 2018年7月27日 (五) 03:24 的最新修訂
課綱與考題
好幫手
- GeoGebra GeoGebra
- Khan Academy
- Wolfram|Alpha
- 3Blue1Brown
- brilliant
- 科學 Online 數學專區(台灣大學)
- MIT Mathematics
- Harvard Mathematics
- 均一平台數學