"107學測數學H選填" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) (已建立頁面,內容為 "https://storage.googleapis.com/limingyu2007/%E6%95%B8%E5%AD%B8/107%E5%AD%B8%E6%B8%AC%E6%95%B8%E5%AD%B8H%E9%81%B8%E5%A1%AB.jpg ==屬性清單== Category:數學C...") |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→圖示) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 6 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
https://storage.googleapis.com/limingyu2007/%E6%95%B8%E5%AD%B8/107%E5%AD%B8%E6%B8%AC%E6%95%B8%E5%AD%B8H%E9%81%B8%E5%A1%AB.jpg | https://storage.googleapis.com/limingyu2007/%E6%95%B8%E5%AD%B8/107%E5%AD%B8%E6%B8%AC%E6%95%B8%E5%AD%B8H%E9%81%B8%E5%A1%AB.jpg | ||
+ | ==解法一== | ||
+ | ==圖示== | ||
+ | https://storage.googleapis.com/limingyu2007/%E6%95%B8%E5%AD%B8/107%E5%AD%B8%E6%B8%AC%E6%95%B8%E5%AD%B8H%E9%81%B8%E5%A1%AB-%E5%9C%96%E7%A4%BA2.jpg | ||
+ | *[https://ggbm.at/jgEXPsCs 107學測數學H選填-圖示,Online GeoGebra] | ||
+ | |||
==屬性清單== | ==屬性清單== | ||
− | [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學| ]][[類別:: | + | [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學| ]][[類別::空間與形狀| ]][[類別::坐標幾何| ]][[學習內容編號::S-08-06| ]][[學習內容::畢氏定理| ]][[學習內容編號::G-11A-02| ]][[學習內容::空間坐標系| ]][[學習內容編號::S-09-04| ]][[學習內容::相似直角三角形邊長比值的不變性| ]][[摘要::將一塊邊長AB=15公分、BC=20公分的長方形鐵片 ABCD 沿對角線 BD對摺後豎立, |
+ | 使得平面ABD 與平面CBD 垂直,則A、C 兩點(在空間)的距離AC=?公 分 。( 化成最簡根式)| ]][[答案::337| ]][[狀態::屬性完整| ]] | ||
__SHOWFACTBOX__ | __SHOWFACTBOX__ |
於 2018年6月22日 (五) 03:44 的最新修訂
解法一
圖示