"107學測數學11複選" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→屬性清單) |
(→屬性清單) |
||
(未顯示由 1 位使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
https://storage.googleapis.com/limingyu2007/%E6%95%B8%E5%AD%B8/107%E5%AD%B8%E6%B8%AC%E6%95%B8%E5%AD%B811%E8%A4%87%E9%81%B8.jpg | https://storage.googleapis.com/limingyu2007/%E6%95%B8%E5%AD%B8/107%E5%AD%B8%E6%B8%AC%E6%95%B8%E5%AD%B811%E8%A4%87%E9%81%B8.jpg | ||
==屬性清單== | ==屬性清單== | ||
− | [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學| ]][[類別::坐標幾何| ]][[類別::空間與形狀| ]][[學習內容編號::G-11A-10| ]][[學習內容::空間中的直線方程式| ]][[學習內容編號::S-11A-01| ]][[學習內容::空間概念| ]][[學習內容編號::S-11B-01| ]][[學習內容::空間概念| ]][[摘要::坐標空間中,設直線L: (x-1)/2=(y-2)/(-3)=z/(-1),平面E | + | [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學| ]][[類別::坐標幾何| ]][[類別::空間與形狀| ]][[學習內容編號::G-11A-10| ]][[學習內容::空間中的直線方程式| ]][[學習內容編號::S-11A-01| ]][[學習內容::空間概念| ]][[學習內容編號::S-11B-01| ]][[學習內容::空間概念| ]][[摘要::坐標空間中,設直線L: (x-1)/2=(y-2)/(-3)=z/(-1),平面E<sub>1</sub>:2x-3y-z=0,平面E<sub>2</sub>:x+y-z=0。試選出正確的選項。| ]][[答案::3,5| ]][[狀態::屬性完整| ]] |
__SHOWFACTBOX__ | __SHOWFACTBOX__ |
於 2018年6月21日 (四) 03:45 的最新修訂