"302A022F" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→邏輯問題) |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→開班時間與地點) |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 224 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
==開班時間與地點== | ==開班時間與地點== | ||
*開學日:2018年7月3日(二)18:30-20:00 | *開學日:2018年7月3日(二)18:30-20:00 | ||
− | * | + | *學習地點:竹北惠友遠見 |
− | == | + | *學習時間:每週二、五 18:30-20:00 |
+ | *本班在心克剛共學網中的班級編碼:{{PAGENAME}} | ||
+ | *本班在均一教育平台中的班級代碼: | ||
+ | **EPJGT(尤黎明) | ||
+ | **KHYJB (江東愷) | ||
+ | **SPBAV(蕭昶欣) | ||
+ | *本班在 Khan Academy 中的班級代碼:HFNW76GS | ||
+ | *本班在 GeoGebra 中的班級社群代碼:KVKCH | ||
+ | *[https://quizlet.com/join/xYgmpSEUe 本班在 Quizlet 中的連結] | ||
+ | *[https://drive.google.com/drive/folders/1xS89PdIc0V9EW1TdSwNMpCpNItXsodT- 本班雲端共用資料夾] | ||
+ | |||
+ | ==班級名單== | ||
+ | <pre>{{#ask: [[Category:共學者]][[Category:心克剛]][[班級::{{PAGENAME}}]]|?部落格|?身份|?電郵}}</pre> | ||
+ | {{#ask: [[Category:共學者]][[Category:心克剛]][[班級::{{PAGENAME}}]]|?部落格|?身份|?電郵}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | justinkung0226@gmail.com,viviankung0316@gmail.com,302A022FaustinY@gmail.com,ttt20111111@gmail.com,<br>ben296263@gmail.com,soniachang8@gmail.com,bestwu1129@gmail.com,302B122EEasonH@gmail.com | ||
+ | |||
+ | ===均一教育平台學生自主學習進度基準=== | ||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T2qfsyH1UZzjlNC0J05mJFsWzFSsgO0TijOGLV0YRzY/edit#gid=685608218 小四107學年度自主學習進度基準] | ||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T2qfsyH1UZzjlNC0J05mJFsWzFSsgO0TijOGLV0YRzY/edit#gid=1709848895 小六107學年度自主學習進度基準] | ||
+ | *使用的數學課本: | ||
+ | ** 翰林:德祥 | ||
+ | ** 南一:德芸、靖恩、佳恩 | ||
+ | <!-- | ||
+ | ====六年級==== | ||
+ | {{#ask: [[Category:學習歷程]][[班級::{{BASEPAGENAME}}]][[年級::6]]|?五上條目進度|?五下條目進度|?六上條目進度|?六下條目進度}} | ||
+ | {{#ask: [[Category:學習歷程]][[班級::{{BASEPAGENAME}}]][[年級::6]]|?五上單元進度|?五下單元進度|?六上單元進度|?六下單元進度}} | ||
+ | ====四年級==== | ||
+ | {{#ask: [[Category:學習歷程]][[班級::{{BASEPAGENAME}}]][[年級::4]]|?三上條目進度|?三下條目進度|?四上條目進度|?四下條目進度}} | ||
+ | {{#ask: [[Category:學習歷程]][[班級::{{BASEPAGENAME}}]][[年級::4]]|?三上單元進度|?三下單元進度|?四上單元進度|?四下單元進度}} | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | ===Khan Academy 學生自主學習進度基準=== | ||
+ | |||
+ | ==相關平台== | ||
+ | *[https://sites.google.com/a/limingyu2007.com/hotdogandhomework/ 心克剛共學網協作平台] (公開) | ||
+ | *[https://www.facebook.com/groups/937379846414632/ 心克剛共學網臉書社團] (公開) | ||
+ | *[https://hotdogandhomework.blogspot.com/ 心克剛共學網部落格] (公開) | ||
+ | *[https://groups.google.com/forum/#!forum/302a022f 302A022F班論壇] (所有該班的學生及家長都可張貼) | ||
+ | *[https://groups.google.com/forum/#!forum/hotdogandhomework 心克剛共學網論壇] (教練團隊內部討論及訓練用) | ||
+ | |||
+ | ==六個月學習活動大綱== | ||
+ | * 軟實力 | ||
+ | ** 激發學習的熱情。 | ||
+ | ** 建立自主學習的態度。 | ||
+ | ** 掌握網路學習資源。 | ||
+ | ** 善用科技來的有效方法來學習。 | ||
+ | ** 養成紀錄並發表成就的習慣。 | ||
+ | ** 結交好學的朋友,發展自己的共學網。 | ||
+ | * 硬實力 | ||
+ | ** 學會使用 均一教育平台 來預習及複習學校課程。 | ||
+ | ** 學會使用 Khan Academy 的已知數學技能經常應用英文。 | ||
+ | ** 學會使用 國中會考和高中大學考試題目來引導學習內容。 | ||
+ | ** 學會使用 Scratch 設計程式解決數學及邏輯問題。 | ||
+ | ** 學會使用 Quizlet 設計屬於自己的字詞卡,用於各種學科。 | ||
+ | ** 學會使用 Kahoot 設計好玩的共學內容。 | ||
+ | ** 學會使用 GeoGebra 將數學觀念視覺化,並做數學實驗。 | ||
+ | ** 學會使用 SpreadSheets 的公式自動處理表格化資料。 | ||
+ | ** 學會使用 Google Blogger 紀錄及發表學習歷程。 | ||
+ | ** 學會使用 Google group 交流意見和討論問題。 | ||
+ | ** 學會使用 Semantic MediaWiki 自動連結知識。 | ||
+ | ** 學會使用 Wolfram Alpha 驗證數學答案。 | ||
+ | |||
+ | ==單堂學習活動計畫== | ||
+ | * 每堂90分鐘,分為3個段落,各30分鐘。除開課日外,其餘每堂之3個段落分別為:1) 探索精選問題或遊戲,2)數學與程式實驗,3)翻轉學習:均一教育平台與 KhanAcadem 。不論是「探索精選問題或遊戲」、或「數學與程式實驗」之題目來源都選自國中會考歷屆試題、高中考大學的歷屆試題、有名的數學與邏輯題目、均一教育平台和 Khan Academy 的學習內容。因此所有的學習活動都有縱向的連貫和橫向的整合。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年7月3日(二)|2018年7月3日(二)]]:1) AlphaGo的故事啟發,2)學習日記部落格,3)邏輯問題與機率問題討論一 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年7月6日(五)|2018年7月6日(五)]]:1) 邏輯問題與機率問題討論二,2)《GeoGebra 解析幾何的實驗,探索107學測數學A單選》第一堂,3)翻轉學習:均一教育平台 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年7月10日(二)|2018年7月10日(二)]]:瑪利亞颱風停課 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年7月13日(五)|2018年7月13日(五)]]:1)SpreadSheets 餘數與質數試算,2)《GeoGebra 解析幾何的實驗,探索107學測數學A單選》第二堂,3)翻轉學習:均一教育平台 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年7月17日(二)|2018年7月17日(二)]]:1)餘數應用遊戲討論一,2)SpreadSheets 餘數與質數試算,3)翻轉學習:KhanAcademy | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年7月20日(五)|2018年7月20日(五)]]:1)餘數應用遊戲討論二,2)併 Khan Academy,3)翻轉學習:KhanAcademy Kahoot | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年7月24日(二)|2018年7月24日(二)]]:1)餘數應用遊戲討論三,2)《兩貓一車》《Scratch 設計程式初體驗》,3)《練功房》《單字練習與搶答》 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年7月27日(五)|2018年7月27日(五)]]:1)餘數應用遊戲討論四,2)《Scratch 設計程式兩貓一車》第一堂,3)翻轉學習:檢討學生的均一自學進度 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年7月31日(二)|2018年7月31日(二)]]:1)併Scratch,2)《Scratch 設計程式兩貓一車》第二堂,3)翻轉學習:使用 Khan Academy 的 Quizlet 學習集 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年8月3日 星期五|2018年8月3日 星期五]]:1)併Scratch,2)《Scratch 設計程式兩貓一車》第三堂,3)翻轉學習:製作 Quizlet 學習集 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年8月7日 星期二|2018年8月7日 星期二]]:1)併Scratch,2)《Scratch 設計程式兩貓一車》第四堂,3)翻轉學習:展示學生第一次試作的 Quizlet 學習集 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年8月10日 星期五|2018年8月10日 星期五]]:1)併Scratch,2)《Scratch 設計程式兩貓一車》第五堂,3)併Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年8月14日 星期二|2018年8月14日 星期二]]:1)併Scratch,2)《Scratch 設計程式兩貓一車》第六堂,3)翻轉學習:說明均一學習內容負載分析及自主學習進度基準。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年8月17日 星期五|2018年8月17日 星期五]]:1) 併數學實驗,2)《GeoGebra 解析幾何的實驗,探索107學測數學H選填》第一堂,3)翻轉學習:均一教育平台與KhanAcademy | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年8月21日 星期二|2018年8月21日 星期二]]:1) 併數學實驗,2)《GeoGebra 解析幾何的實驗,探索107學測數學H選填》第二堂,3)翻轉學習:均一教育平台與KhanAcademy | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年8月24日 星期五|2018年8月24日 星期五]]:1) 併數學實驗,2)《GeoGebra 解析幾何的實驗,探索107學測數學H選填》第三堂,3)翻轉學習:均一教育平台與KhanAcademy | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年8月28日 星期二|2018年8月28日 星期二]]:1) 併數學實驗,2)《GeoGebra 解析幾何的實驗,探索107學測數學H選填》第四堂,3)翻轉學習:均一教育平台與KhanAcademy | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年8月31日 星期五|2018年8月31日 星期五]]:1) 併翻轉學習,2)併翻轉學習,3)翻轉學習:[[小學雙語數學]] | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年9月4日 星期二|2018年9月4日 星期二]]:1) 併翻轉學習,2)併翻轉學習,3)翻轉學習:[[小學雙語數學]] | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年9月7日 星期五|2018年9月7日 星期五]]:1) 併解析幾何實驗,2)《GeoGebra 解析幾何的實驗,探索107學測數學C選填》第一堂,3)翻轉學習:[[小學雙語數學]]併解析幾何實驗 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年9月11日 星期二|2018年9月11日 星期二]]:1) 併解析幾何實驗,2)《GeoGebra 解析幾何的實驗,探索107學測數學C選填》第二堂,3)翻轉學習:[[小學雙語數學]]併解析幾何實驗 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年9月14日 星期五|2018年9月14日 星期五]]:1) 併解析幾何實驗,2)《GeoGebra 解析幾何的實驗,探索107學測數學C選填》第三堂,3)翻轉學習:[[小學雙語數學]]併解析幾何實驗 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年9月18日 星期二|2018年9月18日 星期二]]:1) 併翻轉學習,2)併翻轉學習,3)翻轉學習:[[小學雙語數學]] | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年9月21日 星期五|2018年9月21日 星期五]]:1) 併翻轉學習,2)併翻轉學習,3)翻轉學習:[[小學雙語數學]] | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年9月25日 星期二|2018年9月25日 星期二]]:1) 併Scratch,2)《Scratch 設計程式:因數與倍數》第一堂,3)併Scratch | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年9月28日 星期五|2018年9月28日 星期五]]:1) 併Scratch,2)《Scratch 設計程式:因數與倍數》第二堂,3)併Scratch | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年10月2日 星期二|2018年10月2日 星期二]]:1) 併Scratch,2)《Scratch 設計程式:因數與倍數》第三堂,3)併Scratch | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年10月5日 星期五|2018年10月5日 星期五]]:1) 併Scratch,2)《Scratch 設計程式:因數與倍數》第四堂,3)併Scratch | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年10月9日 星期二|2018年10月9日 星期二]]:1) 併Scratch,2)《Scratch 設計程式:因數與倍數》第五堂,3)併Scratch | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年10月12日 星期五|2018年10月12日 星期五]]:1) 併Scratch,2)《Scratch 設計程式:因數與倍數》第六堂,3)併Scratch | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年10月16日 星期二|2018年10月16日 星期二]]:1) 併Scratch,2)《Scratch 設計程式:因數與倍數》第七堂,3)併Scratch | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年10月19日 星期五|2018年10月19日 星期五]]:1) 併 GeoGebra 數學實驗,2)《GeoGebra 數學實驗:三角形構圖 SSS,SAS,ASA,RHS 探索 AAS,SSA,AAA》第一堂,3)併 GeoGebra 數學實驗 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年10月23日 星期二|2018年10月23日 星期二]]:1) 併 GeoGebra 數學實驗,2)《GeoGebra 數學實驗:三角形構圖 SSS,SAS,ASA,RHS 探索 AAS,SSA,AAA》第二堂,3)併 GeoGebra 數學實驗 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年10月26日 星期五|2018年10月26日 星期五]]:1) 《排列組合與機率:5人分3組每組最多3人》第一堂,2)《GeoGebra 數學實驗:三角形構圖 SSS,SAS,ASA,RHS 探索 AAS,SSA,AAA》第三堂,3)併 GeoGebra 數學實驗 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年10月30日 星期二|2018年10月30日 星期二]]:1) 《排列組合與機率:5人分3組每組最多3人》第二堂,2)《Google Sheets 數學實驗:資料正規化,資料篩選,樞紐分析表》第一堂,3)併 Google Sheets 數學實驗 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年11月2日 星期五|2018年11月2日 星期五]]:1) 《排列組合與機率:2顆骰子》第一堂,2)《Google Sheets 數學實驗:資料正規化,資料篩選,樞紐分析表》第二堂,3)併 Google Sheets 數學實驗 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年11月6日 星期二|2018年11月6日 星期二]]:1) 《排列組合與機率:2顆骰子》第二堂,2)《Google Sheets 數學實驗:資料正規化,資料篩選,樞紐分析表》第三堂,3)併 Google Sheets 數學實驗 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年11月9日 星期五|2018年11月9日 星期五]]:1) 《排列組合與機率:直線排列》第一堂,5中取2和5中取3,2)《Google Sheets 數學實驗:資料正規化,資料篩選,樞紐分析表》第四堂,3)併 Google Sheets 數學實驗 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年11月13日 星期二|2018年11月13日 星期二]]:1) 《排列組合與機率:直線排列》第二堂,5中取5和變異狀況,2)《Google Sheets 數學實驗:資料正規化,資料篩選,樞紐分析表》第五堂,3)併 Google Sheets 數學實驗 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年11月16日 星期五|2018年11月16日 星期五]]:1)併翻轉學習,2)併翻轉學習,3) 翻轉學習:小學雙語數學,進度:個人學習部落格,用 Google Blogger。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年11月20日 星期二|2018年11月20日 星期二]]:1)併翻轉學習,2)併翻轉學習,3) 翻轉學習:小學雙語數學,進度:線上文件共編,用 Khan Academy 和 Google Docs。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年11月23日 星期五|2018年11月23日 星期五]]:1)併翻轉學習,2)併翻轉學習,3) 翻轉學習:小學雙語數學,進度:英文語意分析,用 Khan Academy 和 Google Docs。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年11月27日 星期二|2018年11月27日 星期二]]:1)併翻轉學習,2)併翻轉學習,3) 翻轉學習:小學雙語數學,進度:英文語意分析,用 Khan Academy 和 Google Docs。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年11月30日 星期五|2018年11月30日 星期五]]:1)併翻轉學習,2)併翻轉學習,3) 翻轉學習:小學雙語數學,進度:英文語意分析,用 Khan Academy 和 Google Docs。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年12月4日 星期二|2018年12月4日 星期二]]:1)探索精選問題:107國中會考數學選擇第24題,2)併探索精選題,3) 翻轉學習:併探索精選題。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年12月7日 星期五|2018年12月7日 星期五]]:1)探索精選問題:107國中會考數學選擇第25-26題,用 GeoGebra 和 Google Sheets,2)併探索精選題,3) 翻轉學習:併探索精選題。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年12月11日 星期二|2018年12月11日 星期二]]:1)探索精選問題:107國中會考數學選擇第25-26題,用 GeoGebra 和 Google Sheets,2)併探索精選題,3) 翻轉學習:併探索精選題。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年12月14日 星期五|2018年12月14日 星期五]]:1)探索精選問題:107國中會考數學選擇第25-26題,用 GeoGebra 和 Google Sheets,2)併探索精選題,3) 翻轉學習:併探索精選題。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年12月18日 星期二|2018年12月18日 星期二]]:1)探索精選問題:107國中會考數學選擇第25-26題,用 GeoGebra 和 Google Sheets,2)併探索精選題,3) 翻轉學習:併探索精選題。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年12月21日 星期五|2018年12月21日 星期五]]:1)併Scratch,2)《Scratch程式實驗:迷宮》第一堂,3) 併Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年12月25日 星期二|2018年12月25日 星期二]]:1)併Scratch,2)《Scratch程式實驗:迷宮》第二堂,3) 併Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2018年12月28日 星期五|2018年12月28日 星期五]]:1)併Scratch,2)《Scratch程式實驗:迷宮》第三堂,3) 併Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年1月4日 星期五|2019年1月4日 星期五]]:1)併Scratch,2)《Scratch程式實驗:英打》第一堂,3) 併Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年1月8日 星期二|2019年1月8日 星期二]]:1)併Scratch,2)《Scratch程式實驗:英打》第二堂,3) 併Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年1月11日 星期五|2019年1月11日 星期五]]:1)併Scratch,2)《Scratch程式實驗:貓捉老鼠》第一堂,3) 併Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年1月15日 星期二|2019年1月15日 星期二]]:1)併Scratch,2)《Scratch程式實驗:貓捉老鼠》第二堂,3) 併Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年1月18日 星期五|2019年1月18日 星期五]]:1)併Scratch,2)《Scratch程式實驗:分身術解析》,3) 併Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年1月22日 星期二|2019年1月22日 星期二]]:1)併Scratch,2)《Scratch程式實驗:英打》第三堂,3) 併Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年1月25日 星期五|2019年1月25日 星期五]]:1)併Scratch,2)《Scratch程式實驗:英打》第四堂,3) 併Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年1月29日 星期二|2019年1月29日 星期二]]:1)併Scratch,2)《Scratch程式實驗:英打》第五堂,3) 併Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年2月1日 星期五|2019年2月1日 星期五]]:1)併Scratch,2)《Scratch程式設計:順向工程與逆向工程-全國貓咪盃Scratch競賽初探》,3) 併Scratch。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年2月12日 星期二|2019年2月12日 星期二]]:1)統計:讓數字說話,用 Google Sheets,2)併統計:讓數字說話,3) 併統計:讓數字說話。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年2月15日 星期五|2019年2月15日 星期五]]:1)統計:讓數字說話,用 Google Sheets,2)併統計:讓數字說話,3) 併統計:讓數字說話。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年2月19日 星期二|2019年2月19日 星期二]]:1)統計:讓數字說話,用 Google Sheets,2)併統計:讓數字說話,3) 併統計:讓數字說話。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年2月22日 星期五|2019年2月22日 星期五]]:1)統計:讓數字說話,用 Google Sheets,2)併統計:讓數字說話,3) 併統計:讓數字說話。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年2月26日 星期二|2019年2月26日 星期二]]:1)統計:讓數字說話,用 Google Sheets,2)併統計:讓數字說話,3) 併統計:讓數字說話。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年3月1日 星期五|2019年3月1日 星期五]]:1)統計:讓數字說話,用 Google Sheets,2)併統計:讓數字說話,3) 併統計:讓數字說話。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年3月5日 星期二|2019年3月5日 星期二]]:1)併翻轉學習,2)併翻轉學習,3)翻轉學習:BOMS 單字及意語克漏字聽寫訓練,用 Quizlet。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年3月12日 星期二|2019年3月12日 星期二]]:1)併翻轉學習,2)併翻轉學習,3)翻轉學習:BOMS 單字及意語克漏字聽寫訓練,用 Quizlet。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年3月15日 星期五|2019年3月15日 星期五]]:1)併翻轉學習,2)併翻轉學習,3)翻轉學習:BOMS 單字及意語克漏字聽寫訓練,用 Quizlet。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年3月19日 星期二|2019年3月19日 星期二]]:1)影片製作一,用 Camtasia,2)併影片製作一,3)併影片製作一。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年3月22日 星期五|2019年3月22日 星期五]]:1)影片製作一,用 Camtasia,2)併影片製作一,3)併影片製作一。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年3月26日 星期二|2019年3月26日 星期二]]:1)影片製作一,用 Camtasia,2)併影片製作一,3)併影片製作一。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年3月29日 星期五|2019年3月29日 星期五]]:1)影片製作一,用 Camtasia,2)併影片製作一,3)併影片製作一。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年4月2日 星期二|2019年4月2日 星期二]]:1)影片製作一,用 Camtasia,2)併影片製作一,3)併影片製作一。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年4月9日 星期二|2019年4月9日 星期二]]:1)影片製作一,用 Camtasia,2)併影片製作一,3)併影片製作一。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年4月12日 星期五|2019年4月12日 星期五]]:1)影片製作一,用 Camtasia,2)併影片製作一,3)併影片製作一。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年4月16日 星期二|2019年4月16日 星期二]]:1)影片製作一,用 Camtasia,2)併影片製作一,3)併影片製作一。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年4月19日 星期五|2019年4月19日 星期五]]:1)影片腳本寫作,用 PowerPoint,2)併影片腳本寫作,3)併影片腳本寫作。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年4月23日 星期二|2019年4月23日 星期二]]:1)影片腳本寫作,用 PowerPoint,2)併影片腳本寫作,3)併影片腳本寫作。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年4月26日 星期五|2019年4月26日 星期五]]:1)影片腳本寫作,用 PowerPoint,2)併影片腳本寫作,3)併影片腳本寫作。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年4月30日 星期二|2019年4月30日 星期二]]:1)影片腳本寫作,用 PowerPoint,2)併影片腳本寫作,3)併影片腳本寫作。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年5月3日 星期五|2019年5月3日 星期五]]:1)影片腳本寫作,用 PowerPoint,2)併影片腳本寫作,3)併影片腳本寫作。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年5月7日 星期二|2019年5月7日 星期二]]:1)影片腳本寫作,用 PowerPoint,2)併影片腳本寫作,3)併影片腳本寫作。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年5月10日 星期五|2019年5月10日 星期五]]:1)影片製作二,用 PowerPoint 和 Camtasia,2)併影片製作二,3)併影片製作二。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年5月14日 星期二|2019年5月14日 星期二]]:教練軟、硬體設備檢測,學生停課。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年5月17日 星期五|2019年5月17日 星期五]]:1)影片製作二,用 PowerPoint 和 Camtasia,2)併影片製作二,3)併影片製作二。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年5月21日 星期二|2019年5月21日 星期二]]:1)影片製作二,用 PowerPoint 和 Camtasia,2)併影片製作二,3)併影片製作二。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年5月24日 星期五|2019年5月24日 星期五]]:1)簡報-影片-閃卡-競賽,2)併簡報-影片-閃卡-競賽,3)併簡報-影片-閃卡-競賽。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年5月28日 星期二|2019年5月28日 星期二]]:1)簡報-影片-閃卡-競賽,2)併簡報-影片-閃卡-競賽,3)併簡報-影片-閃卡-競賽。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年5月31日 星期五|2019年5月31日 星期五]]:1)簡報-影片-閃卡-競賽,2)併簡報-影片-閃卡-競賽,3)併簡報-影片-閃卡-競賽。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年6月4日 星期二|2019年6月4日 星期二]]:1)簡報-影片-閃卡-競賽,2)併簡報-影片-閃卡-競賽,3)併簡報-影片-閃卡-競賽。 | ||
+ | *2019年6月7日 星期五:端午節,國定假日,休息。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年6月11日 星期二|2019年6月11日 星期二]]:1)簡報-影片-閃卡-競賽,2)併簡報-影片-閃卡-競賽,3)併簡報-影片-閃卡-競賽。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年6月14日 星期五|2019年6月14日 星期五]]:1)併Scratch 設計程式,2)《Scratch 設計程式:用12顆球秤3次》第一堂,3)併Scratch 設計程式。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年6月18日 星期二|2019年6月18日 星期二]]:1)併Scratch 設計程式,2)《Scratch 設計程式:用12顆球秤3次》第二堂,3)併Scratch 設計程式。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年6月21日 星期五|2019年6月21日 星期五]]:1)併Scratch 設計程式,2)《Scratch 設計程式:用12顆球秤3次》第三堂,3)併Scratch 設計程式。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年6月25日 星期二|2019年6月25日 星期二]]:1)併Scratch 設計程式,2)《Scratch 設計程式:用12顆球秤3次》第四堂,3)併Scratch 設計程式。 | ||
+ | *[[{{PAGENAME}}/2019年6月28日 星期五|2019年6月28日 星期五]]:1)併Scratch 設計程式,2)《Scratch 設計程式:用12顆球秤3次》第五堂,3)併Scratch 設計程式。(新光街上課) | ||
+ | ==學生作品集== | ||
+ | * 影片 | ||
+ | *# 分組:1)德祥和靖恩[https://youtu.be/-zC6pSp_vqY 《如何用均一教育平台學數學》] | ||
+ | *# 分組:2)耿嘉和滿溢[https://youtu.be/_vZbCwGNtvc 《如何用摩爾經的故事學英文》] | ||
+ | *# 分組:3)柏羽和德芸[https://youtu.be/y1cnqFgziJM 《如何用Scratch學程式設計》] | ||
+ | *# [https://youtu.be/PgYtqtPwMIU?fbclid=IwAR3VCcqynMfjF3fRAmcckGrM9SvdvhcsDN2J8lBbzVXD9A3HHHYh-BcHEy0 《運動世界英文-球類篇》影片 3:22,德芸製作 2019-5-23] | ||
+ | *#* [https://1drv.ms/p/s!Anxga9ln6HM7gaYXyziXzAjNYwdPow 運動世界英文(德芸製作2019-5-19),PowerPoint] | ||
+ | * Quizlet 製作 | ||
+ | **[https://quizlet.com/407127685/ 球類-德芸] | ||
+ | **[https://quizlet.com/317072594/ 運動-德祥] | ||
+ | **[https://quizlet.com/_6qe720 小吃-柏羽] | ||
+ | **[https://quizlet.com/407132274/ 樂器-滿溢] | ||
+ | **[https://quizlet.com/407980376/ 跑車-耿嘉] | ||
+ | **[https://quizlet.com/407985065/ 遊戲-靖恩] | ||
+ | * 請參考 2019/6/11、2019/6/14 | ||
+ | |||
+ | ==精選問題及遊戲範例== | ||
+ | * 精選的問題或遊戲取材自學生將來會面對的重大考試的相關資料。例如:歷屆國中會考試題、以及高中的學測和指考...等等。讓小學生接觸大考的問題,使用已知的知識、工具、和方法嘗試解題,並引起好奇心和好學心,讓小學生慢慢學習大考試題的語言和體會試題的題意。 | ||
+ | |||
===AlphaGo的故事=== | ===AlphaGo的故事=== | ||
* 如何從真實故事中找到啟發 | * 如何從真實故事中找到啟發 | ||
+ | ** 什麼是AlphaGo? | ||
** 什麼是圍棋?圍棋的歷史大約多久?圍棋是那一個國家發明的?有那些國家的人下圍棋? | ** 什麼是圍棋?圍棋的歷史大約多久?圍棋是那一個國家發明的?有那些國家的人下圍棋? | ||
** 為什麼業餘圍棋手打敗職業世界棋王? | ** 為什麼業餘圍棋手打敗職業世界棋王? | ||
行 17: | 行 201: | ||
** 從這個故事所學到的原則,與我們有什麼關連? | ** 從這個故事所學到的原則,與我們有什麼關連? | ||
** 從現在開始,你會如何應用在這個故事中所學習到的原則? | ** 從現在開始,你會如何應用在這個故事中所學習到的原則? | ||
− | = | + | * [https://www.bilibili.com/video/av17921052/ 阿法狗的發展故事,第一次擊敗世界職業圍棋王。] |
− | * | + | * [https://www.bilibili.com/video/av10773127?spm_id_from=333.338.__bofqi.14 中國烏鎮·圍棋峰會 柯潔對陣AlphaGo 第一局] |
