"107學測數學D選填" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 6 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | + | https://storage.googleapis.com/limingyu2007/%E6%95%B8%E5%AD%B8/107%E5%AD%B8%E6%B8%AC%E6%95%B8%E5%AD%B8D%E9%81%B8%E5%A1%AB.jpg | |
− | + | https://storage.googleapis.com/limingyu2007/%E6%95%B8%E5%AD%B8/107%E5%AD%B8%E6%B8%AC%E6%95%B8%E5%AD%B8D%E9%81%B8%E5%A1%AB-%E5%9C%96%E8%A7%A3.jpg | |
− | + | * [https://www.geogebra.org/m/krvengz4 {{PAGENAME}}-圖解(GeoGebra)] | |
− | |||
[[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學| ]][[類別::坐標幾何| ]][[類別::空間與形狀| ]][[學習內容編號::G-10-02| ]][[學習內容::直線方程式| ]][[學習內容編號::S-06-03| ]][[學習內容::圓周率、圓周長、圓面積、扇形面積| ]][[摘要::坐標平面上,某圓完全落在四個不等式:x-y≤4、x+y≤18、x-y≥-2、x+y≥-24所圍成的區域內。則某圓最大可能面積為??( 化成最簡分數)| ]][[答案::9/2| ]][[狀態::屬性完整| ]] | [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學| ]][[類別::坐標幾何| ]][[類別::空間與形狀| ]][[學習內容編號::G-10-02| ]][[學習內容::直線方程式| ]][[學習內容編號::S-06-03| ]][[學習內容::圓周率、圓周長、圓面積、扇形面積| ]][[摘要::坐標平面上,某圓完全落在四個不等式:x-y≤4、x+y≤18、x-y≥-2、x+y≥-24所圍成的區域內。則某圓最大可能面積為??( 化成最簡分數)| ]][[答案::9/2| ]][[狀態::屬性完整| ]] | ||
__SHOWFACTBOX__ | __SHOWFACTBOX__ |
於 2018年8月25日 (六) 21:09 的最新修訂