"302A022F/2018年8月28日 星期二" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
< 302A022F
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) (已建立頁面,內容為 "# 進行 [[{{PAGENAME}}#《均一 技能和活動》|《均一 技能和活動》]]:四位同學均一進度OK # 進行 {{PAGENAME}}#《GeoGebra 解析幾何的...") |
|||
(未顯示由 1 位使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | # | + | # 檢視 [[{{PAGENAME}}#《均一 技能和活動》|《均一 技能和活動》]]:四位同學均一進度OK |
− | # 進行 [[{{PAGENAME}}#《GeoGebra 解析幾何的實驗》|《GeoGebra 解析幾何的實驗》]] | + | # 進行 [[{{PAGENAME}}#《GeoGebra 解析幾何的實驗》|《GeoGebra 解析幾何的實驗》]]第四堂 |
− | + | #* 以畢氏定理、三角形面積,解題[[107學測數學H選填]]。(讓每一位學生用小卡片模擬) | |
− | + | #* GeoGebra作圖:畢氏定理 (取原點,取自由點,畫正方形,秀正方形面積,設定自由點的座標(含根號)。[https://www.geogebra.org/geometry/q6mn9qpk 示範圖] | |
− | #* 以畢氏定理、三角形面積,解題[[107學測數學H選填]]。 | + | #* GeoGebra作圖:三角形面積 |
__TOC__ | __TOC__ | ||
==探索精選問題或遊戲== | ==探索精選問題或遊戲== | ||
===探索《107學測數學H選填》=== | ===探索《107學測數學H選填》=== | ||
− | *併《GeoGebra | + | *併《GeoGebra 解析幾何的實驗》第三堂 |
==數學與程式實驗== | ==數學與程式實驗== | ||
行 20: | 行 20: | ||
** 重要連結:[https://www.geogebra.org/ GeoGebra 官網入口]。 <!-- 教師示範用之成品連結 --> | ** 重要連結:[https://www.geogebra.org/ GeoGebra 官網入口]。 <!-- 教師示範用之成品連結 --> | ||
<!-- ** 302A022F隨堂示範之半成品連結 --> | <!-- ** 302A022F隨堂示範之半成品連結 --> | ||
− | * 今日是本班《GeoGebra | + | * 今日是本班《GeoGebra 解析幾何的實驗》的第三堂。進度是展示及講解畢氏定理及根號的定義。 |
* 事先條件: | * 事先條件: | ||
** 學生已建立自己的 GeoGebra 帳號 (可用 Google 帳號登入)。 | ** 學生已建立自己的 GeoGebra 帳號 (可用 Google 帳號登入)。 | ||
行 28: | 行 28: | ||
** 2)無理數根號2、3...的意義。 | ** 2)無理數根號2、3...的意義。 | ||
* 主要成功情節: | * 主要成功情節: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* 擴充情節: | * 擴充情節: | ||
* 實施紀要: | * 實施紀要: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==翻轉學習:均一與KhanAcademy== | ==翻轉學習:均一與KhanAcademy== | ||
===《均一 技能和活動》=== | ===《均一 技能和活動》=== | ||
行 62: | 行 48: | ||
**3a.講解之題目將選自教練所指派的均一教育平台相關單元任務之前測或後測。 | **3a.講解之題目將選自教練所指派的均一教育平台相關單元任務之前測或後測。 | ||
*實施紀要: | *實施紀要: | ||
− | |||
− | |||
*#提醒與鼓勵同學繼續自主學習均一數學。 | *#提醒與鼓勵同學繼續自主學習均一數學。 | ||
+ | |||
+ | ==實施紀要== | ||
+ | *GeoGebra | ||
+ | **解題完成 | ||
+ | **製作完成圖 |
於 2018年8月28日 (二) 11:39 的最新修訂
- 檢視 《均一 技能和活動》:四位同學均一進度OK
- 進行 《GeoGebra 解析幾何的實驗》第四堂
- 以畢氏定理、三角形面積,解題107學測數學H選填。(讓每一位學生用小卡片模擬)
- GeoGebra作圖:畢氏定理 (取原點,取自由點,畫正方形,秀正方形面積,設定自由點的座標(含根號)。示範圖
- GeoGebra作圖:三角形面積
目錄
探索精選問題或遊戲
探索《107學測數學H選填》
- 併《GeoGebra 解析幾何的實驗》第三堂
數學與程式實驗
《GeoGebra 解析幾何的實驗》
- 本學習活動名稱:《GeoGebra 解析幾何的實驗》。
- 本學習活動的簡述:
- 題目來源:107學測數學H選填
- 目的:在幫助學生實驗解析幾何,使用 GeoGebra。
- 本階段的目標是:座標、點、線段、垂直、兩線段的夾角、向量、兩向量的夾角、向量的加減、向量乘以實數、畢氏定理、平行、三條平行線切割比例、三角形、相似三角形、線段的分點。可能需要六堂來完成。
- 主要的方法:1) 問題導向,展示成品,2) 拆解問題,說明每一個幾何物件的組成元素,3) 教練示範建構半成品,4) 學生練習,5) 快的學生教慢的學生。
- 教練在本學習活動中只以專案會用到的功能和指令作展示,而不企圖介紹 GeoGebra 的所有的功能和指令。
- 重要連結:GeoGebra 官網入口。
- 今日是本班《GeoGebra 解析幾何的實驗》的第三堂。進度是展示及講解畢氏定理及根號的定義。
- 事先條件:
- 學生已建立自己的 GeoGebra 帳號 (可用 Google 帳號登入)。
- 學生已參與過學習活動 GeoGebra 空間中的圓。
- 今日的目標是在用圖解的方式讓學生體會:
- 1)畢氏定理。
- 2)無理數根號2、3...的意義。
- 主要成功情節:
- 擴充情節:
- 實施紀要:
翻轉學習:均一與KhanAcademy
《均一 技能和活動》
- 本學習活動的簡述:
- 主要成功情節:
- 1. 教練在到心克剛共學網部落格展示每一位學生的均一技能和活動的情況。
- 2. 教練讓學生使用 30 分鐘,按自己的意思執行一些活動,以推進一些技能。
- 3. 學生檢查自己的學習活動和技能的進展,並說明自己的學習方式和想法,向同學講解解題過程。
- 4. 教練邀請其他同學們說出他人優點和自己待改進的地方。
- 5. 學生進行討論。教練在必要時加入討論。
- 6. 學生按照自己的需要建立或調整自己的學習目標。
- 7. 教練解釋精熟機制,0-6-16-40。
- 初學之後當下複習一次,然後在一天內複習第二次,然後在第二天內複習第三次,然後在一週內複習第四次。這樣就可以達到精熟。
- 告訴學生要每天花30分鐘使用均一教育平台,在學校的老師授課前,達到精熟的程度。
- 註解:
- 3a.講解之題目將選自教練所指派的均一教育平台相關單元任務之前測或後測。
- 實施紀要:
- 提醒與鼓勵同學繼續自主學習均一數學。
實施紀要
- GeoGebra
- 解題完成
- 製作完成圖