"302A022F/2018年9月11日 星期二" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
< 302A022F
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) (已建立頁面,內容為 "# 檢視 [https://hotdogandhomework.blogspot.com/2018/09 《均一 技能和活動》] # 數學與程式實驗:《GeoGebra 的數學實驗:探索107學測數學C...") |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 5 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
# 檢視 [https://hotdogandhomework.blogspot.com/2018/09 《均一 技能和活動》] | # 檢視 [https://hotdogandhomework.blogspot.com/2018/09 《均一 技能和活動》] | ||
− | # | + | # 數學與程式實驗:[https://www.geogebra.org/classic/xgpqmy6v 《GeoGebra 的數學實驗:探索107學測數學C選填》]第二堂。 |
+ | ## [https://www.geogebra.org/classic/aehymz7e 本題的生活應用:賽車跑道、雲霄飛車]。 | ||
## 尺規作圖:0)用圓規作圓,1)圓上的切線與切點,2)半圓的圓周角,3)線段取中點,4)圓外一點對圓作切線及切點 | ## 尺規作圖:0)用圓規作圓,1)圓上的切線與切點,2)半圓的圓周角,3)線段取中點,4)圓外一點對圓作切線及切點 | ||
− | ## GeoGebra作圖:0)作圓,1)圓上的切線與切點,2)半圓的圓周角,3)線段取中點,4)圓外一點對圓作切線及切點 | + | ## GeoGebra作圖:0)作圓,1)圓上的切線與切點,2)半圓的圓周角,3)線段取中點,4)[https://www.geogebra.org/classic/qquhjghf 圓外一點對圓作切線及切點] |
− | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==探索精選問題或遊戲== | ==探索精選問題或遊戲== | ||
行 15: | 行 15: | ||
** 目的:在幫助學生繼續熟悉畢氏定理,初探均值定理。 | ** 目的:在幫助學生繼續熟悉畢氏定理,初探均值定理。 | ||
* 實施紀要: | * 實施紀要: | ||
+ | *# 尺規作圖完成。 | ||
+ | *# GGB 作圖:半圓的圓周角必為直角 | ||
+ | *# GGB 作圖:107學測C選填-第二堂 | ||
==翻轉學習:均一與KhanAcademy== | ==翻轉學習:均一與KhanAcademy== | ||
===《[[小學雙語數學]]》=== | ===《[[小學雙語數學]]》=== | ||
* 實施紀要: | * 實施紀要: |
於 2018年9月13日 (四) 06:52 的最新修訂
- 檢視 《均一 技能和活動》
- 數學與程式實驗:《GeoGebra 的數學實驗:探索107學測數學C選填》第二堂。
- 本題的生活應用:賽車跑道、雲霄飛車。
- 尺規作圖:0)用圓規作圓,1)圓上的切線與切點,2)半圓的圓周角,3)線段取中點,4)圓外一點對圓作切線及切點
- GeoGebra作圖:0)作圓,1)圓上的切線與切點,2)半圓的圓周角,3)線段取中點,4)圓外一點對圓作切線及切點
目錄
探索精選問題或遊戲
探索《107學測數學C選填》
- 《GeoGebra 的數學實驗》
數學與程式實驗
《GeoGebra 的數學實驗:探索107學測數學C選填》
- 本學習活動名稱:《GeoGebra 的數學實驗:探索107學測數學C選填》。
- 本學習活動的簡述:
- 題目來源:107學測數學C選填
- 目的:在幫助學生繼續熟悉畢氏定理,初探均值定理。
- 實施紀要:
- 尺規作圖完成。
- GGB 作圖:半圓的圓周角必為直角
- GGB 作圖:107學測C選填-第二堂
翻轉學習:均一與KhanAcademy
《小學雙語數學》
- 實施紀要: