"302A022F/2018年11月13日 星期二" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
< 302A022F
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) (已建立頁面,內容為 "# 檢視《[https://www.junyiacademy.org/missions#listKey=ag5zfmp1bnlpYWNhZGVteXIYCxILU3R1ZGVudExpc3QYgICoxpf4vgsM 均一 技能和活動]》 #《[https://docs.googl...") |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 |
||
行 1: | 行 1: | ||
# 檢視《[https://www.junyiacademy.org/missions#listKey=ag5zfmp1bnlpYWNhZGVteXIYCxILU3R1ZGVudExpc3QYgICoxpf4vgsM 均一 技能和活動]》 | # 檢視《[https://www.junyiacademy.org/missions#listKey=ag5zfmp1bnlpYWNhZGVteXIYCxILU3R1ZGVudExpc3QYgICoxpf4vgsM 均一 技能和活動]》 | ||
#《[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oCUOMA-KJTNBnYRQXUYrVYDqVijgHjujTphfZt15JCI/edit?usp=sharing 排列組合與機率:5中取5直線排列]》第二堂。 (Google Sheets) | #《[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oCUOMA-KJTNBnYRQXUYrVYDqVijgHjujTphfZt15JCI/edit?usp=sharing 排列組合與機率:5中取5直線排列]》第二堂。 (Google Sheets) | ||
− | + | #[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TqMmVwf7zRSRQ9FfGTVxp0KxJWNJodUVS9ZsKigSSPc/edit?usp=sharing 排列組合與機率:5中取2取3及取5直線排列] | |
1) 《排列組合與機率:直線排列》第二堂,5中取5和變異狀況,2)《Google Sheets 數學實驗:資料正規化,資料篩選,樞紐分析表》第五堂,3)併 Google Sheets 數學實驗 | 1) 《排列組合與機率:直線排列》第二堂,5中取5和變異狀況,2)《Google Sheets 數學實驗:資料正規化,資料篩選,樞紐分析表》第五堂,3)併 Google Sheets 數學實驗 | ||
__TOC__ | __TOC__ |
於 2018年11月13日 (二) 05:29 的修訂
- 檢視《均一 技能和活動》
- 《排列組合與機率:5中取5直線排列》第二堂。 (Google Sheets)
- 排列組合與機率:5中取2取3及取5直線排列
1) 《排列組合與機率:直線排列》第二堂,5中取5和變異狀況,2)《Google Sheets 數學實驗:資料正規化,資料篩選,樞紐分析表》第五堂,3)併 Google Sheets 數學實驗
探索精選問題或遊戲
- 排列組合與機率:5中取5直線排列
- 數學:排列組合與機率
- 學習方式:
- 實驗觀察:樸克牌、骰子、銅板,GeoGebra
- 資料窮舉觀察:Google Sheets (教練使用 Wolfram 產生窮舉資料,載入 Google Sheet 整理資料)
- 排列組合與機率:5中取5直線排列
- 數學原理推算:歸納(發現原理,導出數學式)與演繹(應用原理解題,使用 Wolfram Alpha 驗證答案)
- 電腦模擬分析:Scratch 佐證原理的正確性
數學與程式實驗
- GeoGebra 數學實驗:三角形構圖 第三堂
- 分組實作:ASA
- 實施紀要:
翻轉學習:均一與KhanAcademy
- 併探索精選問題或遊戲