"302A022F/2018年12月11日 星期二" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
< 302A022F
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) (已建立頁面,內容為 "* 1) 檢視《[https://www.junyiacademy.org/missions#listKey=ag5zfmp1bnlpYWNhZGVteXIYCxILU3R1ZGVudExpc3QYgICoxpf4vgsM 均一 技能和活動]》,2) 檢視302A022...") |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→探索精選問題或遊戲) |
||
行 6: | 行 6: | ||
* [https://cap.nace.edu.tw/exam/107/107P_Math.pdf 107年國中教育會考-數學科試題本] | * [https://cap.nace.edu.tw/exam/107/107P_Math.pdf 107年國中教育會考-數學科試題本] | ||
* [https://cap.nace.edu.tw/exam/107/107P_Answer.pdf 107年國中教育會考-全科參考答案] (GeoGebra) | * [https://cap.nace.edu.tw/exam/107/107P_Answer.pdf 107年國中教育會考-全科參考答案] (GeoGebra) | ||
− | * [https://www.geogebra.org/geometry/pv72d3nb 107國中會考數學選擇第26題 (圓與三角形SAS)] (GeoGebra) | + | ** [https://www.geogebra.org/geometry/pv72d3nb 107國中會考數學選擇第26題 (圓與三角形SAS)] (GeoGebra) |
− | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8nR1o4dr3HHzfL2plOGJTy8EzkzhItL89i_h5CQ6tU/edit?usp=sharing 107國中會考數學非選擇第1題 (機率與統計)] (Google Sheets) | + | ** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8nR1o4dr3HHzfL2plOGJTy8EzkzhItL89i_h5CQ6tU/edit?usp=sharing 107國中會考數學非選擇第1題 (機率與統計)] (Google Sheets) |
− | * [https://www.geogebra.org/m/ep32rsjm 107國中會考數學非選擇第2題 (全等三角形與三角形邊長關係)] (GeoGebra) | + | ** [https://www.geogebra.org/m/ep32rsjm 107國中會考數學非選擇第2題 (全等三角形與三角形邊長關係)] (GeoGebra) |
− | * [https://docs.google.com/document/d/1aIRdTiFu0rvSF70e5x8Zuy1EHhGgGEzzXlmih2LMueY 107國中會考數學選擇第25題 (代數:求變數之關係,兩個等式三個變數)] 備用題 | + | ** [https://docs.google.com/document/d/1aIRdTiFu0rvSF70e5x8Zuy1EHhGgGEzzXlmih2LMueY 107國中會考數學選擇第25題 (代數:求變數之關係,兩個等式三個變數)] 備用題 |
==數學與程式實驗== | ==數學與程式實驗== |
於 2018年12月11日 (二) 06:08 的修訂
- 1) 檢視《均一 技能和活動》,2) 檢視學生個人學習部落格。
- 三角形構圖 AAA (相似三角形,比例) (GeoGebra)
探索精選問題或遊戲
- 107國中會考數學選擇第24題
- 107年國中教育會考-數學科試題本
- 107年國中教育會考-全科參考答案 (GeoGebra)
- 107國中會考數學選擇第26題 (圓與三角形SAS) (GeoGebra)
- 107國中會考數學非選擇第1題 (機率與統計) (Google Sheets)
- 107國中會考數學非選擇第2題 (全等三角形與三角形邊長關係) (GeoGebra)
- 107國中會考數學選擇第25題 (代數:求變數之關係,兩個等式三個變數) 備用題
數學與程式實驗
- 併探索精選問題
翻轉學習
- 併探索精選問題
- 實施紀要: