"302A022F/2019年5月14日 星期二" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
< 302A022F
行 4: | 行 4: | ||
*1. Acer FB847PN 解析度:1366*768 | *1. Acer FB847PN 解析度:1366*768 | ||
+ | |||
*2. Asus NJPEQE0 解析度:1366*768 (投影機) | *2. Asus NJPEQE0 解析度:1366*768 (投影機) | ||
** 文字 100% | ** 文字 100% | ||
+ | |||
*3. Asus LimingYu-Asus1 解析度:1920*1080 (上課常用) | *3. Asus LimingYu-Asus1 解析度:1920*1080 (上課常用) | ||
** 文字 175% | ** 文字 175% | ||
+ | |||
*4. Asus VLKU0OD 解析度:1920*1080 (昶欣用) | *4. Asus VLKU0OD 解析度:1920*1080 (昶欣用) | ||
** 文字 125% | ** 文字 125% |
於 2019年5月14日 (二) 10:35 的修訂
- 電視解析度:1920*1080
- 電腦:
- 1. Acer FB847PN 解析度:1366*768
- 2. Asus NJPEQE0 解析度:1366*768 (投影機)
- 文字 100%
- 3. Asus LimingYu-Asus1 解析度:1920*1080 (上課常用)
- 文字 175%
- 4. Asus VLKU0OD 解析度:1920*1080 (昶欣用)
- 文字 125%