|
|
行 1: |
行 1: |
− | ==用最好的教材和學習科技,培養自學與共學能力==
| |
− | * [http://www.nacs.gov.tw/NcsiWebFileDocuments/d34890b369a6a773bb37dbe2bb4903f4.pdf 數位學習科技新趨勢 (國家文學學院)]
| |
− | * [http://www.ntumooc.org/courseintro 台大 MOOCs 介紹]
| |
− | * [https://openlearning.mit.edu/value-digital-learning MIT MOOCs]
| |
− | * [https://www.youtube.com/watch?v=94i9yYYI1Yc MIT Teaching & Learning Technology]
| |
− | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Classroom Google_Classroom]
| |
− | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Quizlet Quizlet]
| |
− | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Kahoot! Kahoot]
| |
− | * [http://1know.net/#!/ 1Know]
| |
− | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Experience_API Experience_API]
| |
− | * [https://www.learningtechnologies.co.uk/ europe's leading workplace learning exhibition and conference]
| |
| | | |
− | ==報到==
| |
− | * 班級編碼:郵遞區號(3碼)+班級中2碼(英文)+星期(1碼)+天數(1碼)+時段(1碼)
| |
− | ** 星期碼 1-6
| |
− | ** 天數碼 1,2,3,4,5,6
| |
− | ** 時段 A(9:00-10:30),B(10:40-12:10),C(13:20-14:50),D(15:00-16:30),E(16:40-18:10),F(18:30-20:00)
| |
− | * 範例:竹北高鐡星期二五兩天18:30-20:00,班級編碼:302A022F
| |
− | * [https://c2e.ezbox.idv.tw/zipcode.php 郵遞區號查詢]
| |
− | ===第一堂===
| |
− | * 建立數位學習帳號
| |
− | ** 建立 Google email 帳號
| |
− | ** 建立 均一教育平台帳號 (可用 Google 帳號) (學生、家長、老師)
| |
− | ** 建立 Khan Academy 帳號 (可用 Google 帳號) (學生、家長、老師)
| |
− | ** 建立 GeoGebra 帳號 (可用 Google 帳號)
| |
− | ** 建立學習部落格 (可用 Google 帳號,回顧學習歷程)
| |
− | ** 建立「青少年追求卓越」網站帳號 (自學與共學學習管理)
| |
− | ** 加入 Facebook 心克剛共學網社團 (可用 Google 帳號,討論與發表)
| |
− | * 用書籤管理學習內容
| |
− | ** 書籤管理員
| |
− | * 用均一教育平台前測數學程度
| |
− | * 用 Khan Academy 前測英文程度
| |
− | * [https://blog-tw.amazingtalker.com/blog/2018/2/5/400-sophie/femalename 女生英文取名參考]
| |
− | * [https://blog-tw.amazingtalker.com/blog/2018/2/5/400-sophie/malename 男生英文取名參考]
| |
− |
| |
− | ===第二堂===
| |
− | * 使用 Google App
| |
− | * 把當天所學到的,紀錄在個人學習部落格
| |
− | ** 建立 Quizlet 帳號 (可用 Google 帳號)
| |
− | ===第三堂===
| |
− | * 建立 Scratch 帳號,並開始使用
| |
− | ===第四堂===
| |
− | * 建立 Kahoot 帳號,並開始使用
| |
− |
| |
− | ==可能需要的文件==
| |
− | * 設計線上報名表上:姓名,性別,年級(2018年9月),就讀學校,Gmail,電話,住址,說明(本班代號,本班聚會日期,本班每次聚會之開始與結束時間,本班聚會地點,學生自備設備...)
| |
− | * 設計家長說明會簡報檔:心克剛共學網之創始人,心克剛共學網之宗旨,心克剛共學網之理念(學生自學與共學能力、家長參與、用最好的教材與學習科技),導入科目(英文、數學、程式設計)...
| |
− | * 設計新生說明會簡報檔
| |
− | * 設計教練說明會簡報檔
| |
− | * 設計各種標準作業流程
| |
− | * 設計學習單
| |
− | * 設計合約書(心克剛共學網服務條款)
| |
− | * 教練責任說明:確保學生能主動
| |
− | ** 訂立個人化學習目標
| |
− | ** 尋找學習資源
| |
− | ** 運用學習資源
| |
− | ** 建立成功習慣
| |
− |
| |
− | ==維基百科的名人==
| |
− | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_B._Eyring 亨利‧艾寧]
| |
− | * [https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%83%AD%E5%8F%B0%E9%8A%98 郭台銘]
| |
− | * [https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%97%E6%B5%B7%E5%B3%B0_(%E5%9B%B4%E6%A3%8B) 林海峰]
| |
− | * [https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%AC%E8%8B%B1%E4%B9%9D 馬英九]
| |
− | * [https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%94%A1%E7%90%B4 蔡琴]
| |