"學習科技" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→基礎工具) |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 |
||
行 1: | 行 1: | ||
* [https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E8%82%B2%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%AD%A6 教育技術學] | * [https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E8%82%B2%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%AD%A6 教育技術學] | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_technology Educational_technology] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_technology Educational_technology] | ||
− | == | + | ==學習科技== |
+ | ===[[GeoGebra]]=== | ||
* [https://geogebra.org GeoGebra] 幾何與代數實驗 | * [https://geogebra.org GeoGebra] 幾何與代數實驗 | ||
+ | ===[[Scratch]]=== | ||
* [https://scratch.mit.edu Scratch] 程式設計 | * [https://scratch.mit.edu Scratch] 程式設計 | ||
+ | ===[[SpreadSheets]]=== | ||
* [https://www.google.com.tw/intl/zh-TW/sheets/about/ Google SpreadSheets] 試算表 | * [https://www.google.com.tw/intl/zh-TW/sheets/about/ Google SpreadSheets] 試算表 | ||
+ | ===[[Semantic MediaWiki]]=== | ||
+ | * [https://www.youtube.com/channel/UCXvzIQAkZQixyBRz2dn4-sw/playlists Semantic MediaWiki 官方教學影片] | ||
+ | ===[[KhanAcademy]]=== | ||
* [https://www.khanacademy.org/ 可汗學院] 比爾蓋茲的孫子和谷歌工程師子女都大量使用的學習網站 | * [https://www.khanacademy.org/ 可汗學院] 比爾蓋茲的孫子和谷歌工程師子女都大量使用的學習網站 | ||
+ | ===[[均一教育平台]]=== | ||
* [https://www.junyiacademy.org/ 均一教育平台] 最貼近台灣十二年國民基本教育課程綱要設計的學習網站 | * [https://www.junyiacademy.org/ 均一教育平台] 最貼近台灣十二年國民基本教育課程綱要設計的學習網站 | ||
+ | ===[[Kahoot]]=== | ||
+ | ===[[Quizlet]]=== |
於 2018年7月18日 (三) 07:29 的修訂
目錄
學習科技
GeoGebra
- GeoGebra 幾何與代數實驗
Scratch
- Scratch 程式設計
SpreadSheets
Semantic MediaWiki
KhanAcademy
- 可汗學院 比爾蓋茲的孫子和谷歌工程師子女都大量使用的學習網站
均一教育平台
- 均一教育平台 最貼近台灣十二年國民基本教育課程綱要設計的學習網站