"學習科技" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→KhanAcademy) |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→KhanAcademy) |
||
行 17: | 行 17: | ||
* [https://www.khanacademy.org/ 可汗學院] 比爾蓋茲的孫子和谷歌工程師子女都大量使用的學習網站 | * [https://www.khanacademy.org/ 可汗學院] 比爾蓋茲的孫子和谷歌工程師子女都大量使用的學習網站 | ||
* Khan Academy 的數學內容的組織和其名稱: | * Khan Academy 的數學內容的組織和其名稱: | ||
− | ** 主題( | + | ** 主題(subject):例如: [https://www.khanacademy.org/math/trigonometry Trigonometry] |
*** 條目:例如:[https://www.khanacademy.org/math/trigonometry/trigonometry-right-triangles Trigonometry with right triangles] | *** 條目:例如:[https://www.khanacademy.org/math/trigonometry/trigonometry-right-triangles Trigonometry with right triangles] | ||
**** 單元:例如:[https://www.khanacademy.org/math/trigonometry/trigonometry-right-triangles Introduction to the trigonometric ratios] | **** 單元:例如:[https://www.khanacademy.org/math/trigonometry/trigonometry-right-triangles Introduction to the trigonometric ratios] | ||
***** 要點:例如:[https://www.khanacademy.org/math/trigonometry/trigonometry-right-triangles/intro-to-the-trig-ratios/a/opposite-adjacent-hypotenuse Hypotenuse, opposite, and adjacent] | ***** 要點:例如:[https://www.khanacademy.org/math/trigonometry/trigonometry-right-triangles/intro-to-the-trig-ratios/a/opposite-adjacent-hypotenuse Hypotenuse, opposite, and adjacent] | ||
***** 練習:例如:[https://www.khanacademy.org/math/trigonometry/trigonometry-right-triangles/modal/e/trigonometry_1 Trigonometric ratios in right triangles] | ***** 練習:例如:[https://www.khanacademy.org/math/trigonometry/trigonometry-right-triangles/modal/e/trigonometry_1 Trigonometric ratios in right triangles] | ||
+ | ** 1-8年級(grade):例如: | ||
+ | *** 條目:例如: | ||
+ | **** 單元:例如: | ||
+ | ***** 要點:例如: | ||
+ | ***** 練習:例如: | ||
+ | ** 9-12年級(High School):[https://www.khanacademy.org/math/math-1-2-3 High school math] | ||
+ | *** 主題(subject):例如: [https://www.khanacademy.org/math/trigonometry Trigonometry] | ||
+ | **** 條目:例如:[https://www.khanacademy.org/math/trigonometry/trigonometry-right-triangles Trigonometry with right triangles] | ||
+ | ***** 單元:例如:[https://www.khanacademy.org/math/trigonometry/trigonometry-right-triangles Introduction to the trigonometric ratios] | ||
+ | ****** 要點:例如:[https://www.khanacademy.org/math/trigonometry/trigonometry-right-triangles/intro-to-the-trig-ratios/a/opposite-adjacent-hypotenuse Hypotenuse, opposite, and adjacent] | ||
+ | ****** 練習:例如:[https://www.khanacademy.org/math/trigonometry/trigonometry-right-triangles/modal/e/trigonometry_1 Trigonometric ratios in right triangles] | ||
===[[均一教育平台]]=== | ===[[均一教育平台]]=== |
於 2018年7月19日 (四) 03:17 的修訂
目錄
學習科技
Google App
GeoGebra
- GeoGebra 幾何與代數實驗
Scratch
- Scratch 程式設計
SpreadSheets
Semantic MediaWiki
KhanAcademy
- 可汗學院 比爾蓋茲的孫子和谷歌工程師子女都大量使用的學習網站
- Khan Academy 的數學內容的組織和其名稱:
- 主題(subject):例如: Trigonometry
- 1-8年級(grade):例如:
- 條目:例如:
- 單元:例如:
- 要點:例如:
- 練習:例如:
- 單元:例如:
- 條目:例如:
- 9-12年級(High School):High school math
- 主題(subject):例如: Trigonometry
均一教育平台
- 均一教育平台 最貼近台灣十二年國民基本教育課程綱要設計的學習網站