"均一教育平台" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→{{PAGENAME}}的數學內容的組織和其名稱) |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 |
||
行 1: | 行 1: | ||
=={{PAGENAME}}的數學內容的組織和其名稱== | =={{PAGENAME}}的數學內容的組織和其名稱== | ||
* 分類:例如:[https://www.junyiacademy.org/junyi-math 主題的目錄] | * 分類:例如:[https://www.junyiacademy.org/junyi-math 主題的目錄] | ||
− | * * 主題:例如: [https://www.junyiacademy.org/junyi-math/men 國小-數與量的主題目錄] | + | ** 主題:例如: [https://www.junyiacademy.org/junyi-math/men 國小-數與量的主題目錄] |
− | ** 條目:例如:[https://www.junyiacademy.org/junyi-math/men/menyb/m3ayb-a 因數與公因數 | + | *** 條目:例如:[https://www.junyiacademy.org/junyi-math/men/menyb/m3ayb-a 因數與公因數] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
**** 單元:例如:[https://www.khanacademy.org/math/trigonometry/trigonometry-right-triangles Introduction to the trigonometric ratios] | **** 單元:例如:[https://www.khanacademy.org/math/trigonometry/trigonometry-right-triangles Introduction to the trigonometric ratios] | ||
***** 要點:例如:[https://www.khanacademy.org/math/trigonometry/trigonometry-right-triangles/intro-to-the-trig-ratios/a/opposite-adjacent-hypotenuse Hypotenuse, opposite, and adjacent] | ***** 要點:例如:[https://www.khanacademy.org/math/trigonometry/trigonometry-right-triangles/intro-to-the-trig-ratios/a/opposite-adjacent-hypotenuse Hypotenuse, opposite, and adjacent] | ||
***** 練習:例如:[https://www.khanacademy.org/math/trigonometry/trigonometry-right-triangles/modal/e/trigonometry_1 Trigonometric ratios in right triangles] | ***** 練習:例如:[https://www.khanacademy.org/math/trigonometry/trigonometry-right-triangles/modal/e/trigonometry_1 Trigonometric ratios in right triangles] | ||
+ | ** 1-8年級:例如: | ||
+ | *** 條目:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-6-a/g06-m3ayb-d 質因數分解與短除法] | ||
+ | **** 單元:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-6-a/g06-m3ayb-d 質數與合數 (與條目共用超連結)] | ||
+ | ***** 要點:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-6-a/g06-m3ayb-d/v/cUp1yxZ-OBY 【基礎】什麼是質數] | ||
+ | ***** 練習:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-6-a/g06-m3ayb-d/e/prime_numbers 【基礎】判斷質數] | ||
+ | ** 9-12年級(High School):[https://www.khanacademy.org/math/math-1-2-3 High school math] | ||
+ | *** 主題(subject):例如: [https://www.khanacademy.org/math/trigonometry Trigonometry] | ||
+ | **** 條目:例如:[https://www.khanacademy.org/math/trigonometry/trigonometry-right-triangles Trigonometry with right triangles] | ||
+ | ***** 單元:例如:[https://www.khanacademy.org/math/trigonometry/trigonometry-right-triangles Introduction to the trigonometric ratios] | ||
+ | ****** 要點:例如:[https://www.khanacademy.org/math/trigonometry/trigonometry-right-triangles/intro-to-the-trig-ratios/a/opposite-adjacent-hypotenuse Hypotenuse, opposite, and adjacent] | ||
+ | ****** 練習:例如:[https://www.khanacademy.org/math/trigonometry/trigonometry-right-triangles/modal/e/trigonometry_1 Trigonometric ratios in right triangles] |
於 2018年7月26日 (四) 02:59 的修訂
均一教育平台的數學內容的組織和其名稱
- 分類:例如:主題的目錄
- 主題:例如: 國小-數與量的主題目錄
- 1-8年級:例如:
- 條目:例如:質因數分解與短除法
- 單元:例如:質數與合數 (與條目共用超連結)
- 條目:例如:質因數分解與短除法
- 9-12年級(High School):High school math
- 主題(subject):例如: Trigonometry