"均一教育平台" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→{{PAGENAME}}的數學內容的組織和其名稱) |
||
行 1: | 行 1: | ||
=={{PAGENAME}}的數學內容的組織和其名稱== | =={{PAGENAME}}的數學內容的組織和其名稱== | ||
− | * | + | * 主題式:例如:[https://www.junyiacademy.org/junyi-math 分類的目錄] |
** 主題:例如: [https://www.junyiacademy.org/junyi-math/men 國小-數與量的主題目錄] | ** 主題:例如: [https://www.junyiacademy.org/junyi-math/men 國小-數與量的主題目錄] | ||
*** 條目目錄:例如:[https://www.junyiacademy.org/junyi-math/men/menyb 因數與倍數] | *** 條目目錄:例如:[https://www.junyiacademy.org/junyi-math/men/menyb 因數與倍數] | ||
行 7: | 行 7: | ||
****** 要點:例如:[https://www.junyiacademy.org/junyi-math/men/menyb/m3ayb-a/v/L7O-ESvVFGg 【基礎】什麼是因數1] | ****** 要點:例如:[https://www.junyiacademy.org/junyi-math/men/menyb/m3ayb-a/v/L7O-ESvVFGg 【基礎】什麼是因數1] | ||
****** 練習:例如:[https://www.junyiacademy.org/junyi-math/men/menyb/m3ayb-a/e/m3ayb-aa 【基礎】找出一個數的因數] | ****** 練習:例如:[https://www.junyiacademy.org/junyi-math/men/menyb/m3ayb-a/e/m3ayb-aa 【基礎】找出一個數的因數] | ||
− | * | + | * 年級式:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare 年級的目錄] |
− | ** 1- | + | ** 1-6年級: |
*** 條目:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-6-a/g06-m3ayb-d 質因數分解與短除法] | *** 條目:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-6-a/g06-m3ayb-d 質因數分解與短除法] | ||
**** 單元:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-6-a/g06-m3ayb-d 質數與合數 (與條目共用超連結)] | **** 單元:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-6-a/g06-m3ayb-d 質數與合數 (與條目共用超連結)] | ||
***** 要點:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-6-a/g06-m3ayb-d/v/cUp1yxZ-OBY 【基礎】什麼是質數] | ***** 要點:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-6-a/g06-m3ayb-d/v/cUp1yxZ-OBY 【基礎】什麼是質數] | ||
***** 練習:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-6-a/g06-m3ayb-d/e/prime_numbers 【基礎】判斷質數] | ***** 練習:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-6-a/g06-m3ayb-d/e/prime_numbers 【基礎】判斷質數] | ||
− | ** 7- | + | ** 7-12年級: |
*** 主題目錄:例如: [https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-7-a 數學 國一 的主題目錄] | *** 主題目錄:例如: [https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-7-a 數學 國一 的主題目錄] | ||
*** 主題:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-7-a/mg07-3-0 一元一次方程式 (含其條目的目錄)] | *** 主題:例如:[https://www.junyiacademy.org/course-compare/math-grade-7-a/mg07-3-0 一元一次方程式 (含其條目的目錄)] |
於 2018年7月26日 (四) 03:33 的修訂
均一教育平台的數學內容的組織和其名稱
- 主題式:例如:分類的目錄
- 主題:例如: 國小-數與量的主題目錄
- 條目目錄:例如:因數與倍數
- 條目:例如:因數與公因數 (含其單元的目錄)
- 單元:例如:單元的目錄 (與條目共用連結)
- 要點:例如:【基礎】什麼是因數1
- 練習:例如:【基礎】找出一個數的因數
- 單元:例如:單元的目錄 (與條目共用連結)
- 條目:例如:因數與公因數 (含其單元的目錄)
- 條目目錄:例如:因數與倍數
- 主題:例如: 國小-數與量的主題目錄
- 年級式:例如:年級的目錄
- 1-6年級:
- 條目:例如:質因數分解與短除法
- 單元:例如:質數與合數 (與條目共用超連結)
- 條目:例如:質因數分解與短除法
- 7-12年級:
- 主題目錄:例如: 數學 國一 的主題目錄
- 主題:例如:一元一次方程式 (含其條目的目錄)
- 條目:例如:解一元一次方程式 (含其單元的目錄)
- 單元:例如:單元的目錄 (與條目共用連結)
- 要點:例如:【基礎】認識一元一次方程式
- 練習:例如:【基礎】認識一元一次方程式
- 單元:例如:單元的目錄 (與條目共用連結)
- 條目:例如:解一元一次方程式 (含其單元的目錄)
- 1-6年級: