"302A022F/2019年2月12日 星期二" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
< 302A022F
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) (已建立頁面,內容為 "* 統計:讓數字說話 ** [https://www.hpa.gov.tw/Home/Index.aspx 衛生福利部國民健康署] ** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qt9Z8teKOGnNa4jE50J...") |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 |
||
行 1: | 行 1: | ||
− | * | + | * 統計:讓數字說話(從可靠的資訊來源,尋找問題的答案。) |
** [https://www.hpa.gov.tw/Home/Index.aspx 衛生福利部國民健康署] | ** [https://www.hpa.gov.tw/Home/Index.aspx 衛生福利部國民健康署] | ||
** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qt9Z8teKOGnNa4jE50JHT7Vkc1bujObmO2IYwQUvrHE/edit#gid=1038759225 統計:讓數字說話](google sheet) | ** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qt9Z8teKOGnNa4jE50JHT7Vkc1bujObmO2IYwQUvrHE/edit#gid=1038759225 統計:讓數字說話](google sheet) | ||
** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/17PZV63eZH-V9otXJqLx0mSq-LzIMcvW6CnTNdoam-rs/edit#gid=270864593 視力保健模擬統計彙整](google sheet) | ** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/17PZV63eZH-V9otXJqLx0mSq-LzIMcvW6CnTNdoam-rs/edit#gid=270864593 視力保健模擬統計彙整](google sheet) | ||
+ | ** [https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BB%9F%E8%AE%A1%E5%AD%A6 統計學](維基百科) | ||
+ | ** [https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E6%80%81%E5%88%86%E5%B8%83 常態分布](維基百科) | ||
*《Scratch程式設計:順向工程與逆向工程-全國貓咪盃Scratch競賽初探》 | *《Scratch程式設計:順向工程與逆向工程-全國貓咪盃Scratch競賽初探》 | ||
** [http://cc.ilc.edu.tw/?p=569 107年得獎作品] | ** [http://cc.ilc.edu.tw/?p=569 107年得獎作品] | ||
行 13: | 行 15: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==探索精選問題或遊戲== | ==探索精選問題或遊戲== | ||
− | * | + | * 瀏覽 [https://www.hpa.gov.tw/Home/Index.aspx 衛生福利部國民健康署] 網頁,簡介官方。 |
+ | ** [https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=127&pid=10271 聽說不吞檳榔汁就不會致癌?] | ||
+ | ** [https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=127&pid=3767 吃得太營養,腫瘤會長得更快?] | ||
+ | |||
==數學與程式實驗== | ==數學與程式實驗== |
於 2019年2月12日 (二) 06:09 的修訂
- 統計:讓數字說話(從可靠的資訊來源,尋找問題的答案。)
- 衛生福利部國民健康署
- 統計:讓數字說話(google sheet)
- 視力保健模擬統計彙整(google sheet)
- 統計學(維基百科)
- 常態分布(維基百科)
- 《Scratch程式設計:順向工程與逆向工程-全國貓咪盃Scratch競賽初探》
- 課後作業:以108年度全國貓咪盃Scratch競賽之新竹縣初賽之主題《視力保健》為題,由學生自選遊戲組或動畫組,開始構想設計及開發作品。
- 備選課程:
- 德芸建議: crossy road (相對運動)
- 教練計畫: Scratch 字串處理
探索精選問題或遊戲
- 瀏覽 衛生福利部國民健康署 網頁,簡介官方。
數學與程式實驗
- 《Scratch程式設計:順向工程與逆向工程-全國貓咪盃Scratch競賽初探》
- 下載競賽用的 Scratch Offline 程式、解壓縮程式及素材包(創用CC授權音效及圖庫)
- 其他軟體必要時再由學生個人在家下載。
- 觀看創用 CC 宣導短片。
- 簡介108年度全國貓咪盃Scratch競賽
- 簡介107年得獎作品國小遊戲及動畫組
- 教練引用學生在本班已學習過的專案,例如:兩貓一車機率遊戲,質因數分解求公因數,迷宮,英文打字,闡述學習Scratch程式設計的兩個關鍵實務:順向工程與逆向工程
- 順向工程:1)構想作品,2)設計作品結構,3)開發及測試作品,4)驗收作品
- 逆向工程:1)使用成品,2)解析成品結構,3)還原設計圖,4)還原構想
翻轉學習
- 實施紀要:
2019年2月12日 星期二:1)統計:讓數字說話,2)《Scratch程式設計:順向工程與逆向工程-全國貓咪盃Scratch競賽初探》