"302A022F/2019年5月14日 星期二" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
< 302A022F
行 1: | 行 1: | ||
− | == | + | ==惠友電視== |
+ | * SAKAI SIO : XT-70CM802 | ||
* 電視解析度:1920*1080 | * 電視解析度:1920*1080 | ||
− | == | + | ==Acer FB847PN== |
*1. Acer FB847PN 解析度:1366*768 (在家用)-2009 買的 | *1. Acer FB847PN 解析度:1366*768 (在家用)-2009 買的 | ||
** 內鍵 MIC ,是壞的。 | ** 內鍵 MIC ,是壞的。 | ||
− | == | + | ==Asus NJPEQE0== |
*2. Asus NJPEQE0 解析度:1366*768 (投影機)-2010 買的 | *2. Asus NJPEQE0 解析度:1366*768 (投影機)-2010 買的 | ||
** 文字 100% | ** 文字 100% | ||
− | == | + | ==Asus LimingYu-Asus1== |
*3. Asus LimingYu-Asus1 解析度:1920*1080 (上課常用)-2015 買的 | *3. Asus LimingYu-Asus1 解析度:1920*1080 (上課常用)-2015 買的 | ||
** 文字 125% | ** 文字 125% | ||
行 18: | 行 19: | ||
** 工作列設定:不自動隱藏工作列。 | ** 工作列設定:不自動隱藏工作列。 | ||
** 內鍵 MIC,是好的。 | ** 內鍵 MIC,是好的。 | ||
− | + | ** Camtasia:*2018, 2019 | |
− | == | + | ==Asus VLKU0OD== |
*4. Asus VLKU0OD 解析度:1920*1080 (昶欣用)-2016 買的 | *4. Asus VLKU0OD 解析度:1920*1080 (昶欣用)-2016 買的 | ||
** 文字 125% | ** 文字 125% | ||
** Camtasia 2018 :完整顯示,並有工作列。 | ** Camtasia 2018 :完整顯示,並有工作列。 | ||
+ | ** Camtasia:8, 2018, 2019 |
於 2019年5月14日 (二) 11:05 的修訂
惠友電視
- SAKAI SIO : XT-70CM802
- 電視解析度:1920*1080
Acer FB847PN
- 1. Acer FB847PN 解析度:1366*768 (在家用)-2009 買的
- 內鍵 MIC ,是壞的。
Asus NJPEQE0
- 2. Asus NJPEQE0 解析度:1366*768 (投影機)-2010 買的
- 文字 100%
Asus LimingYu-Asus1
- 3. Asus LimingYu-Asus1 解析度:1920*1080 (上課常用)-2015 買的
- 文字 125%
- Camtasia 2018 :完整顯示,並有工作列。
- 工作列設定:不自動隱藏工作列。
- 內鍵 MIC,是好的。
- Camtasia:*2018, 2019
Asus VLKU0OD
- 4. Asus VLKU0OD 解析度:1920*1080 (昶欣用)-2016 買的
- 文字 125%
- Camtasia 2018 :完整顯示,並有工作列。
- Camtasia:8, 2018, 2019