"HSL20E4" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) (已建立頁面,內容為 "* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iXSGEUf49qJ5-7FoDVvFpU1GLrqJZUZP3eDQE4UaBgs/edit#gid=1789797229 費波那契-德芸] | [https://docs.google.com/spreadshee...") |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 |
||
行 5: | 行 5: | ||
* 今年的程式設計開始使用 Khan Academy 的 [https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming Computer Programming] | * 今年的程式設計開始使用 Khan Academy 的 [https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming Computer Programming] | ||
* 學習日記部落格:[http://302a022fvivian.blogspot.com 德芸] | [https://302a022f.blogspot.com/ 佳恩] | * 學習日記部落格:[http://302a022fvivian.blogspot.com 德芸] | [https://302a022f.blogspot.com/ 佳恩] | ||
− | + | ==[https://www.khanacademy.org/math/k-8-grades Math pre-k-8th grade]== | |
− | + | * [https://docs.google.com/document/d/19Uv7mSm1mW4NxaQU-aMLcTTNeIf-IRCJIf-b8_R4_5c/edit Math 6th grade-德芸] | |
− | + | * [https://docs.google.com/document/d/1rBf1-okrw_xVG1aAxZMf7STGTZGfVYgWQ1UbOSccVhA/edit Math 6th grade-佳恩] | |
− | + | ==[https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming Computer programming]== | |
− | + | * [https://docs.google.com/document/d/1siw3R1BvNhd4wBrJ5O5rmsDbJqUf-YXYtPbSrLadrSw/edit# Computer programming: Intro to JS: Drawing & Animation - 德芸] 個人雲端作業本 | |
− | + | * [https://docs.google.com/document/d/14Zn_8TJ54ZtjBOaAjSS0wuqagM7YFHpV9m6Sp2imY58/edit# Computer programming: Intro to JS: Drawing & Animation - 佳恩] 個人雲端作業本 | |
− | + | * [https://docs.google.com/document/d/1fGRXAL4YQnpP5R57FkDqfEN1XjUqnGjCUa-qmVipAa8/edit?usp=sharing Computer programming: Advanced JS: Games & Visualizations - 德芸] 個人雲端作業本 | |
− | + | * [https://docs.google.com/document/d/16pFE3Udpuu11yM-0mQp_aTnqHnYjbZ2riF6GicGD21Q/edit?usp=sharing Computer programming: Advanced JS: Games & Visualizations - 佳恩] 個人雲端作業本 | |
+ | ==The art of storytelling== | ||
* [https://quizlet.com/Liming_Yu6/folders/kastory-structure/sets Story structure] <font style="color: red">Quizlet 資料夾</font> | * [https://quizlet.com/Liming_Yu6/folders/kastory-structure/sets Story structure] <font style="color: red">Quizlet 資料夾</font> | ||
* [https://quizlet.com/Liming_Yu6/folders/kacharacter/sets Character] <font style="color: red">Quizlet 資料夾</font> | * [https://quizlet.com/Liming_Yu6/folders/kacharacter/sets Character] <font style="color: red">Quizlet 資料夾</font> | ||
* [https://quizlet.com/Liming_Yu6/folders/79451481/sets We are all storytellers] <font style="color: red">Quizlet 資料夾</font> | * [https://quizlet.com/Liming_Yu6/folders/79451481/sets We are all storytellers] <font style="color: red">Quizlet 資料夾</font> | ||
__TOC__ | __TOC__ |
於 2020年11月11日 (三) 04:29 的修訂
- 費波那契-德芸 | 費波那契-佳恩
- 和同學們商議,這是新的學年度開始,我們要延續上學年度的課程,或者開始一個新課程?
- 最後決議:我們新學年的第一個階段先開始程式設計課程。未來再找機會接回上學年尚未完成的 The art of storytelling。
- 上學年德芸的進度到 Character Activity 5 Stakes。佳恩到 Character Activity 2 Wants vs. needs
- 今年的程式設計開始使用 Khan Academy 的 Computer Programming
- 學習日記部落格:德芸 | 佳恩
Math pre-k-8th grade
Computer programming
- Computer programming: Intro to JS: Drawing & Animation - 德芸 個人雲端作業本
- Computer programming: Intro to JS: Drawing & Animation - 佳恩 個人雲端作業本
- Computer programming: Advanced JS: Games & Visualizations - 德芸 個人雲端作業本
- Computer programming: Advanced JS: Games & Visualizations - 佳恩 個人雲端作業本
The art of storytelling
- Story structure Quizlet 資料夾
- Character Quizlet 資料夾
- We are all storytellers Quizlet 資料夾