"Zendesk" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) (→UI Data Dictionary) |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) (→一般) |
||
行 15: | 行 15: | ||
=== Guide === | === Guide === | ||
====一般==== | ====一般==== | ||
− | * 公告 = <nowiki>{+ 標題}</nowiki> | + | * 公告+常見問題+僅限代理 |
− | ** 按下 +號,可展開該標題所屬的內容 | + | ** 公告 = <nowiki>{+ 標題}</nowiki> |
− | ** 各模組的操作說明書連結會出現在各模組的公告內容中 | + | *** 按下 +號,可展開該標題所屬的內容 |
− | * 常見問題 = <nowiki>{+ 標題}</nowiki> | + | *** 各模組的操作說明書連結會出現在各模組的公告內容中 |
− | ** 按下 +號,可展開該標題所屬的內容 | + | ** 常見問題 = <nowiki>{+ 標題}</nowiki> |
− | * 僅限代理 = <nowiki>{+ 標題}</nowiki> | + | *** 按下 +號,可展開該標題所屬的內容 |
− | ** 按下 +號,可展開該標題所屬的內容 | + | ** 僅限代理 = <nowiki>{+ 標題}</nowiki> |
− | ** 「此類限制在客服中心建立了一個僅代理可見的私人區域。您可用其為代理提供完成工作所需的內部檔案。」 | + | *** 按下 +號,可展開該標題所屬的內容 |
+ | *** 「此類限制在客服中心建立了一個僅代理可見的私人區域。您可用其為代理提供完成工作所需的內部檔案。」 | ||
====News==== | ====News==== |
於 2017年6月19日 (一) 07:14 的修訂
目錄
UI Data Dictionary
首頁
- 上邊圖示 = {最近操作紀錄}+新增連結+尋找連結+Zopim Chat 連結+Zendesk 產品連結
- 最近操作紀錄 = [工單|搜尋|⋯⋯]
- 新增 (連結圖示:+) = 新建+最近檢視的工單
- 新建 = 工單連結+使用者連結+組織連結+查詢連結
- 最近檢視的工單 = {狀態+標題+編號+請求者+連結}
- 尋找 (連結圖示:放大鏡)
- Zopim Chat (連結圖示:黑方塊內含對話框)
- Zendesk 產品 (連結圖示:四個小方塊) = Support 連結+Guide 連結+ Chat 連結+Talk 連結
- 客服人員檢視個人檔案連結 (圖示 :小人像)
- 左側圖示 = 主頁連結 (圖示:房子)+圖示連結 (圖示:類似電腦及螢幕)+報告連結 (圖示:三條漸高的豎線)+管理員連結 (圖示:齒輪)
Support
Guide
一般
- 公告+常見問題+僅限代理
- 公告 = {+ 標題}
- 按下 +號,可展開該標題所屬的內容
- 各模組的操作說明書連結會出現在各模組的公告內容中
- 常見問題 = {+ 標題}
- 按下 +號,可展開該標題所屬的內容
- 僅限代理 = {+ 標題}
- 按下 +號,可展開該標題所屬的內容
- 「此類限制在客服中心建立了一個僅代理可見的私人區域。您可用其為代理提供完成工作所需的內部檔案。」
- 公告 = {+ 標題}