|
|
行 2: |
行 2: |
| * 已婚。有三個兒子,兩個女兒。十一個孫子女。 | | * 已婚。有三個兒子,兩個女兒。十一個孫子女。 |
| * 2014年退休。目前在教會擔任志工,福音進修班每日晨間班教師。 | | * 2014年退休。目前在教會擔任志工,福音進修班每日晨間班教師。 |
− | ==中文==
| |
− | * 狀態:母語,想學中級中文。
| |
− | * 指導者:參考[[#查詢|查詢]]
| |
− | * 共學者:徵求中。
| |
− | * 教材:待指導。
| |
− | * 方法:待指導。
| |
− | * 記錄:無。
| |
− | * 心得:無。
| |
− | * 作品:無。
| |
− | * 想說的幾句話:
| |
− | ** 為什麼想更精進?因為工作需要。
| |
− |
| |
− | ==英文==
| |
− | * 狀態:中學開始學習至今。想加強聽、說、寫的能力。
| |
− | * 指導者:目前無。
| |
− | * 共學者:[[蕭昶欣]]。
| |
− | * 教材:
| |
− | ** [[經文故事/摩爾門經的故事|摩爾經的故事]]、[[摩爾門經的故事廣播節目|廣播]]。
| |
− | ** 其他待定。
| |
− | * 方法:待指導。
| |
− | * 記錄:[[英文/{{SUBPAGENAME}}]]。
| |
− | * 心得:無。
| |
− | * 作品:無。
| |
− | * 想說的幾句話:
| |
− | ** 為什麼想加強聽、說、寫的能力?因為工作需要。
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==德文==
| |
− | * 狀態:大二選修,大三、大四自修。前中德文化交流中心語文測驗E級(最高F級)。1972年因故中斷學習至今。想恢復原來的水平或更高。
| |
− | * 指導者:目前無。
| |
− | * 共學者:徵求中。
| |
− | * 教材:摩爾門經的故事。
| |
− | * 方法:聽德語,並對照英文。
| |
− | * 記錄:[[德文/{{SUBPAGENAME}}]]。
| |
− | * 心得:無。
| |
− | * 作品:無。
| |
− | * 想說的幾句話:
| |
− | ** 為什麼想想恢復原來的水平或更高?因為有底子,比學習其它的語言容易些。
| |
− |
| |
− | ==日文==
| |
− | * 狀態:2014年9月初學,2個月後曾用日語幫助日本人做聖殿教儀。後來轉換服務單位,因忙碌而停頓日文的學習。現在想重新開始。
| |
− | * 指導者:目前無。
| |
− | * 共學者:[[蕭昶欣]]。
| |
− | * 教材:摩爾門經的故事。
| |
− | * 方法:聽日語,並對照英文。
| |
− | * 記錄:[[日文/{{SUBPAGENAME}}]]。
| |
− | * 心得:無。
| |
− | * 作品:無。
| |
− | * 想說的幾句話:
| |
− | ** 為什麼想重新開始?聽說學習新語言對於預防老人痴呆有幫助。
| |
− |
| |
− | ==數學==
| |
− | * 狀態:國小開始學習。想分享。
| |
− | * 指導者:目前無。
| |
− | * 共學者:[[蕭昶欣]]。
| |
− | * 教材:
| |
− | ** [https://www.khanacademy.org/?learn=1 Khan Academy]
| |
− | ** [https://www.geogebra.org/ 用 GeoGebra 發現數學]
| |
− | ** [http://www.wolfram.com/?source=nav Wolfram Alpha & Mathematica]
| |
− | ** Calculus Concepts & Contexts by James Stewart
| |
− | ** Applied Statistics for The Behavioral Sciences by Hinkle Wiersma Jurs。
| |
− | * 方法:待分享。
| |
− | * 記錄:[[數學/{{SUBPAGENAME}}]]。
| |
− | * 心得:待分享。
| |
− | * 作品:待分享。
| |
− | * 想說的幾句話:
| |
− | ** 為什麼想分享?教學相長。
| |
− |
| |
− | ==1Know==
| |
− | * 狀態:想分享。
| |
− | * 指導者:目前無。
| |
− | * 共學者:徵求中。
| |
− | * 教材:
| |
− | * 方法:待指導。
| |
− | * 記錄:[[1Know/{{SUBPAGENAME}}]]。
| |
− | * 心得:無。
| |
− | * 作品:無。
| |
− | * 想說的幾句話:
| |
− | ** 為什麼想分享?
| |
− |
| |
− | ==Quizlet==
| |
− | * 狀態:想分享。
| |
− | * 指導者:目前無。
| |
− | * 共學者:徵求中。
| |
− | * 教材:
| |
− | * 方法:待指導。
| |
− | * 記錄:[[Quizlet/{{SUBPAGENAME}}]]。
| |
− | * 心得:無。
| |
− | * 作品:無。
| |
− | * 想說的幾句話:
| |
− | ** 為什麼想分享?
| |
− |
| |
− | ==Microsoft Excel==
| |
− | * 狀態:1995年開始學習和使用 Excel。2003年開始學習撰寫 Excel VBA。因工作需要常用 Excel,偶而也要寫 VBA。想分享。
| |
− | * 指導者:目前無。
| |
− | * 共學者:[[蕭昶欣]]。
| |
− | * 教材:
| |
− | ** Excel 2016 Bible
| |
− | ** Excel 2016 Data Analysis and Business Modeling
| |
− | ** Excel 2013 Power Programming with VBA
| |
− | ** Excel 2016 Power Programming with VBA
| |
− | * 方法:做中學(Learning by Doing)。
| |
− | * 記錄:待分享。
| |
− | * 心得:待分享。
| |
− | * 作品:[[Excel/VBA/{{SUBPAGENAME}}]]。
| |
− | * 想說的幾句話:
| |
− | ** 為什麼想分享?教學相長。
| |
− |
| |
− | ==Semantic MediaWiki==
| |
− | * 狀態:2012年9月開始學習 SMW,同時建立了一個[http://compose.referata.com/wiki/%E9%A6%96%E9%A0%81 網站]。想再精進。
| |
− | * 指導者:[[張騉翔]]。
| |
− | * 共學者:[[蕭昶欣]]。
| |
− | * 教材:[https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Semantic_MediaWiki Semantic MediaWiki 官網]。[http://www.mediawiki.org/ MediaWiki 官網]
| |
− | * 方法:做中學(Learning by Doing)。
| |
− | * 記錄:[[Semantic MediaWiki/{{SUBPAGENAME}}]]。
| |
− | * 心得:待分享。
| |
− | * 作品:本網站及[http://compose.referata.com/wiki/%E9%A6%96%E9%A0%81 BYUMS Taiwan 後期聖徒青少年追求卓越百科網站]。
| |
− | * 想說的幾句話:
| |
− | ** 為什麼想再精進?工作需要。
| |
− |
| |
− | ==程式入門==
| |
− | * 狀態:2013年開始學習。現在想分享。
| |
− | * 指導者:目前無。
| |
− | * 共學者:[[黃翰源]]。
| |
− | * 教材:[https://scratch.mit.edu/ Scratch 官網]。
| |
− | * 方法:看樣學(Learning by Example)、做中學(Learning by Doing)
| |
− | * 記錄:[[Scratch/{{SUBPAGENAME}}]]。
| |
− | * 心得:無。
| |
− | * 作品:[https://scratch.mit.edu/studios/1350808/ 青少年程式設計]。
| |
− | * 想說的幾句話:
| |
− | ** 為什麼想分享?教學相長。
| |
− |
| |
− | ==資料庫==
| |
− | * 狀態:1990年開始學習關連式資料庫理論和 ANSI SQL,1993年開始使用 Access 2.0。想複習。
| |
− | * 指導者:目前無。
| |
− | * 共學者:徵求中。
| |
− | * 教材:[https://classroom.udacity.com/me Udacity 官網]。
| |
− | * 方法:看樣學(Learning by Example)、做中學(Learning by Doing)
| |
− | * 記錄:[[資料庫/{{SUBPAGENAME}}]]。
| |
− | * 心得:待分享。
| |
− | * 作品:無。
| |
− | * 想說的幾句話:
| |
− | ** 為什麼想複習?工作需要。
| |
− |
| |
− | ==人工智慧==
| |
− | * 狀態:想學習。
| |
− | * 指導者:目前無。
| |
− | * 共學者:徵求中。
| |
− | * 教材:待指導。
| |
− | ** [https://www.google.com.tw/search?q=%E9%98%BF%E6%B3%95%E7%8B%97%E5%9C%8D%E6%A3%8B%E6%95%99%E5%AE%A4&rlz=1C1GGRV_enTW751TW751&oq=%E9%98%BF%E6%B3%95%E7%8B%97&aqs=chrome.3.69i57j0l5.5694j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 阿法狗圍棋教室]
| |
− | ** [https://deepmind.com/blog/alphago-zero-learning-scratch/ AlphaGo Zero: Learning from scratch]
| |
− | * 方法:待指導。
| |
− | * 記錄:[[人工智慧/{{SUBPAGENAME}}]]。
| |
− | * 心得:無。
| |
− | * 作品:無。
| |
− | * 想說的幾句話:
| |
− | ** 為什麼想學習?想知道阿法狗是如何學習而打敗人類的。
| |
− |
| |
− | ==Use Case 寫作==
| |
− | * 狀態:2003年開始學,每當資訊需求分析或工作流程設計時都會用到。想分享。
| |
− | * 指導者:目前無。
| |
− | * 共學者:[[蕭昶欣]]。
| |
− | * 教材:使用案例寫作實務(中文已絕版)。
| |
− | * 方法:做中學(Learning by Doing)。
| |
− | * 記錄:[[Use Case/{{SUBPAGENAME}}]]。
| |
− | * 心得:待分享。
| |
− | * 作品:待分享。
| |
− | * 想說的幾句話:
| |
− | ** 為什麼想分享?教學相長。
| |
| | | |
| ==共學查詢== | | ==共學查詢== |