"英文大數據" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 |
||
行 19: | 行 19: | ||
*文章單字分析,Excel 樞紐分析,對照大考中心字表,對照教育部字表,教會出版品互相對照 | *文章單字分析,Excel 樞紐分析,對照大考中心字表,對照教育部字表,教會出版品互相對照 | ||
*文章文法分析,... | *文章文法分析,... | ||
+ | ==子頁面== | ||
+ | [[/Excel|Excel]] | ||
+ | [[/Word|Word]] | ||
+ | [[/Semantic MediaWiki|Semantic MediaWiki]] | ||
+ | [[/PowerPoint|PowerPoint]] | ||
+ | [[/Camtasia|Camtasia]] | ||
+ | [[/SnagIt|SnagIt]] | ||
+ | [[/Excel VBA|Excel VBA]] | ||
+ | [[/資訊系統分析|資訊系統分析]] | ||
+ | [[/Word VBA| Word VBA]] | ||
+ | [[/使用案例|使用案例]] | ||
+ | [[/資料庫|資料庫]] | ||
+ | [[/資料辭典|資料辭典]] | ||
+ | [[/資訊系統設計|資訊系統設計]] | ||
+ | [[/資訊系統開發|資訊系統開發]] | ||
+ | [[/資訊系統測試|資訊系統測試]] | ||
+ | [[/資訊系統建置|資訊系統建置]] | ||
+ | [[/使用介面設計|使用介面設計]] | ||
+ | [[/資訊系統流程圖|資訊系統流程圖]] | ||
+ | |||
==屬性清單== | ==屬性清單== | ||
[[Category:專案]][[開始時間::2018/3/13| ]][[計畫完成時間::2018/4/30| ]][[參與人員::尤黎明| ]][[參與人員::蕭昶欣| ]][[參與人員::江東愷| ]][[參與人員::張曦云| ]][[工具::Excel| ]][[工具::Word| ]][[工具::Semantic MediaWiki| ]][[工具::PowerPoint| ]][[工具::Camtasia| ]][[工具::SnagIt| ]][[技術::Excel VBA| ]][[技術::資訊系統分析| ]][[技術::Word VBA| ]][[技術::使用案例| ]][[技術::資料庫| ]][[技術::資料辭典| ]][[技術::資訊系統設計| ]][[技術::資訊系統開發| ]][[技術::資訊系統測試| ]][[技術::資訊系統建置| ]][[技術::使用介面設計| ]][[技術::資訊系統流程圖| ]] | [[Category:專案]][[開始時間::2018/3/13| ]][[計畫完成時間::2018/4/30| ]][[參與人員::尤黎明| ]][[參與人員::蕭昶欣| ]][[參與人員::江東愷| ]][[參與人員::張曦云| ]][[工具::Excel| ]][[工具::Word| ]][[工具::Semantic MediaWiki| ]][[工具::PowerPoint| ]][[工具::Camtasia| ]][[工具::SnagIt| ]][[技術::Excel VBA| ]][[技術::資訊系統分析| ]][[技術::Word VBA| ]][[技術::使用案例| ]][[技術::資料庫| ]][[技術::資料辭典| ]][[技術::資訊系統設計| ]][[技術::資訊系統開發| ]][[技術::資訊系統測試| ]][[技術::資訊系統建置| ]][[技術::使用介面設計| ]][[技術::資訊系統流程圖| ]] | ||
__SHOWFACTBOX__ | __SHOWFACTBOX__ |
於 2018年3月14日 (三) 03:05 的修訂
- 這是一個專案,建構一個服務系統,一方面可以學習英文,另一方面可以發展數位能力,並充實共學百科的內容
- 大考中心英文單字分級6480
- 教育部常用4000單字表
- 福音進修班簡報檔
- 福音進修班教義與原則
- 利阿賀拿總會會長團信息
- 總會大會
- 摩爾門經的故事
- 摩爾門經中英對照
- 教義和聖約中英對照
- 福音原則中英對照
- Excel/VBA
- Semantic MediaWiki
- Word/VBA
- PowerPoint
- 教學影片製作
- 共學網學習歷程
- 文章單字分析,Excel 樞紐分析,對照大考中心字表,對照教育部字表,教會出版品互相對照
- 文章文法分析,...
子頁面
Excel Word Semantic MediaWiki PowerPoint Camtasia SnagIt Excel VBA 資訊系統分析 Word VBA 使用案例 資料庫 資料辭典 資訊系統設計 資訊系統開發 資訊系統測試 資訊系統建置 使用介面設計 資訊系統流程圖