"中英對照/總會大會/2018上/Young Women in the Work" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
(已建立頁面,內容為 "=====標題==== <div class='headline'>Precious Gifts from God</div> <div class='headline'>神所賜的珍貴禮物</div> <div class='section'>By President M. Russell...") |
(→=標題) |
||
行 1: | 行 1: | ||
=====標題==== | =====標題==== | ||
− | <div class='headline'> | + | <div class='headline'>Young Women in the Work</div> |
− | <div class='headline'> | + | <div class='headline'>神國事工中的女青年</div> |
− | <div class='section'>By | + | <div class='section'>By Bonnie L. Oscarson</div> |
− | <div class='section'> | + | <div class='section'>邦妮·奧斯卡森</div> |
− | <div class='section'> | + | <div class='section'>Recently Released Young Women General President</div> |
− | <div class='section'> | + | <div class='section'>甫卸任之總會女青年會長</div> |
− | <div class='section'> | + | <div class='section'>Every young woman in the Church should feel valued, have opportunities to serve, and feel that she has something of worth to contribute to this work.</div> |
− | <div class='section'> | + | <div class='section'>教會中的每一位女青年都應覺得被重視,有機會去服務,並且覺得自己能為這事工作出有價值的貢獻。</div> |
__TOC__ | __TOC__ | ||
+ | |||
==用字統計摘要== | ==用字統計摘要== | ||
大考中心六級以內用字 89%,大考中心六級以外用字 4%,教會用字 7%。 | 大考中心六級以內用字 89%,大考中心六級以外用字 4%,教會用字 7%。 |
於 2018年4月24日 (二) 07:14 的修訂
=標題
Young Women in the Work
神國事工中的女青年
By Bonnie L. Oscarson
邦妮·奧斯卡森
Recently Released Young Women General President
甫卸任之總會女青年會長
Every young woman in the Church should feel valued, have opportunities to serve, and feel that she has something of worth to contribute to this work.
教會中的每一位女青年都應覺得被重視,有機會去服務,並且覺得自己能為這事工作出有價值的貢獻。
用字統計摘要
大考中心六級以內用字 89%,大考中心六級以外用字 4%,教會用字 7%。
單字 | 次數 | 級別
屬性清單 |
---|