"蕭昶欣/數學/質數" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
(→條目) |
(→條目) |
||
行 32: | 行 32: | ||
#Greatest common factor | #Greatest common factor | ||
##[https://www.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-factors-multiples/modal/e/greatest_common_divisor Greatest common factor] | ##[https://www.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-factors-multiples/modal/e/greatest_common_divisor Greatest common factor] | ||
− | ##[https://www.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-factors-multiples/modal/e/gcf-and-lcm-word-problems GCF & LCM word problems] || 範例 | + | ##[https://www.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-factors-multiples/modal/e/gcf-and-lcm-word-problems GCF & LCM word problems]||範例 |
|- | |- | ||
| 範例 || 範例 || 範例 | | 範例 || 範例 || 範例 |
於 2018年8月31日 (五) 10:47 的最新修訂
概念頁面
- 先完成均一的單元學習,再試做KA英文測驗題,不會的單字再利用 Quizlet 編輯。
均一單元 | Khan Academy 測驗題 | Quizlet |
---|---|---|
質數與合數 | Prime numbers | 範例 |
範例 | 範例 | 範例 |
範例 | 範例 | 範例 |
條目
- 小六
均一單元 | Khan Academy 測驗題 | Quizlet |
---|---|---|
做過均一數學小六 《質因數分解與短除法》 |
#Factors and multiples
| |
範例 | 範例 | 範例 |
範例 | 範例 | 範例 |
- 小四