"小學雙語數學" 修訂間的差異
出自 青少年追求卓越
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→小五數學條目與單元) |
Limingyu2007 (對話 | 貢獻) 小 (→小六數學條目與單元) |
||
行 91: | 行 91: | ||
**[https://www.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-factors-multiples/modal/e/least_common_multiple Least common multiple] | **[https://www.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-factors-multiples/modal/e/least_common_multiple Least common multiple] | ||
**[https://www.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-factors-multiples/modal/e/gcf-and-lcm-word-problems GCF & LCM word problems] | **[https://www.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-factors-multiples/modal/e/gcf-and-lcm-word-problems GCF & LCM word problems] | ||
+ | ===分數的除法=== | ||
+ | ===小數的除法=== | ||
+ | ===估算=== | ||
+ | ===比與比值=== | ||
+ | ===正比=== | ||
+ | ===圓周長與扇形周長=== | ||
+ | ===圓面積與扇形面積=== | ||
+ | ===速率=== | ||
+ | ===等量公理=== | ||
+ | ===柱體表面積=== | ||
+ | ===柱體的體積=== | ||
+ | ===怎樣解題:簡化與歸納問題=== | ||
+ | ===縮放圖與比例尺=== | ||
+ | ===分數與小數的四則運算=== | ||
+ | ===基準量與比較量=== | ||
+ | ===怎樣解題:數量關係=== | ||
+ | ===繪製長條圖與折線圖=== | ||
+ | ===圓形圖=== |
於 2018年9月6日 (四) 00:31 的修訂
目錄
- 1 小四數學條目與單元小四數學條目與單元
- 1.1 一億以內的數
- 1.2 整數的乘法
- 1.3 角度
- 1.4 整數的除法
- 1.5 帶分數與假分數
- 1.6 分數的加減與整數倍
- 1.7 整數四則混合計算
- 1.8 兩步驟問題併式-連加、連減、加減
- 1.9 兩步驟問題併式-連乘、連除、乘除
- 1.10 兩步驟問題併式-乘與加減、除與加減
- 1.11 三角形
- 1.12 二位小數
- 1.13 小數乘以整數
- 1.14 一億以上的數
- 1.15 四邊形
- 1.16 周長與面積
- 1.17 體積-立方公分
- 1.18 公里
- 1.19 兩個單位的計算
- 1.20 時間的加減計算
- 1.21 等值分數
- 1.22 用分數表示整數相除的結果
- 1.23 概數
- 1.24 讀長條圖與折線圖
- 2 小五數學條目與單元
- 3 小六數學條目與單元