107學測數學
出自 青少年追求卓越
(已重新導向自 107學年度學科能力測驗試題-數學考科)
目錄
試題及解答
試題詳解
{{#ask: [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學]]|?狀態|?類別|?學習內容編號|?學習內容|?摘要}}
狀態 | 類別 | 學習內容編號 | 學習內容 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
107學測數學01單選 | 屬性完整 | 空間與形狀 | S-11A-01 S-11B-01 | 空間概念 | 給定相異兩點 A、 B,試問空間中能使 ΔPAB 成一正三角形的所有點 P所成集合為何種圖形? |
107學測數學02單選 | 屬性完整 | 資料與不確定性 函數 | D-10-04 F-11A-04 | 複合事件的古典機率 指數與對數函數 | 一份試卷共有10 題單選題, 每題有5 個選項, 其中只有一個選項是正確答案。...全部答對的機率最接近 10x |
107學測數學03單選 | 屬性完整 | 資料與不確定性 | D-10-03 D-10-04 | 有系統的計數 複合事件的古典機率 | 某公司規定員工可在一星期( 七天)當中選擇兩天休假。若甲、乙兩人隨機選擇休假日且兩人的選擇互不相關,試問一星期當中發生兩人在同一天休假的機率為何? |
107學測數學04單選 | 屬性完整 | 函數 | F-10-03 F-11A-04 | 多項式不等式 指數與對數函數 | 試問有多少個整數 x 滿足 109 <2x < 910? |
107學測數學05單選 | 屬性完整 | 數與量 坐標幾何 | G-11A-05 N-08-04 | 三角的和差角公式 等差數列 | 試問共有幾個角度θ滿 足 0° <θ< 180°, 且 cos(3θ- 60°), cos3θ , cos(3θ + 60°)依序成一等差數列? |
107學測數學06單選 | 屬性完整 | 代數 | A-07-02 A-07-03 | 一元一次方程式的意義 一元一次方程式的解法與應用 | 某貨品為避免因成本變動而造成售價波動太過劇烈,當週售價相對於前一週售價的漲跌幅定為當週成本相對於前一週成本的漲跌幅的一半。例如下表中第二週成本上漲100%,所以第二週售價上漲50%。依此定價方式以及下表的資訊,試選出正確的選項。 |
107學測數學07單選 | 屬性完整 有詳解 | 坐標幾何 | G-10-06 G-11A-01 G-11A-06 G-11B-01 G-11B-02 | 廣義角的三角比 平面向量 平面向量的運算 | ΔABC內接於圓心為 O之單位圓。若向量OA+向量OB+ 根號3*向量OC=零向量 ,則 角BAC之度數為何? |
107學測數學08複選 | 屬性完整 | 資料與不確定性 | D-10-01 | 集合 | 某年學科能力測驗小華的成績為...可以考慮申請哪些校系才會被列入篩選? |
107學測數學09複選 | 屬性完整 | 代數 | A-10-02 | 多項式之除法原理 | 已知多項式 f(x)除以 x2-1之餘式為 2x+1。試選出正確的選項。 |
107學測數學10複選 | 屬性完整 | 坐標幾何 | G-10-06 G-11A-01 G-11A-06 | 廣義角的三角比 平面向量 平面向量的運算 | 已知坐標平面上三角形ABC,其中向量AB=(-4,3),且向量AC=(2/5,4/5)。試選出正確的選項。 |
107學測數學11複選 | 屬性完整 | 坐標幾何 空間與形狀 | G-11A-10 S-11A-01 S-11B-01 | 空間中的直線方程式 空間概念 | 坐標空間中,設直線L: (x-1)/2=(y-2)/(-3)=z/(-1),平面E1:2x-3y-z=0,平面E2:x+y-z=0。試選出正確的選項。 |
107學測數學12複選 | 屬性完整 | 坐標幾何 | G-12甲-01 | 二次曲線 | 試問下列哪些選項中的二次曲線, 其焦點( 之一) 是拋物線y2=2x的焦點? |
107學測數學A選填 | 屬性完整 | 坐標幾何 代數 | G-10-02 A-11A-04 | 直線方程式 對數律 | 已知坐標平面上三點(3,log3)、(6,log6)與 (12, y)在同一直線上,則 y=log?? 。 |
107學測數學B選填 | 屬性完整 | 數與量 空間與形狀 坐標幾何 | N-07-09 S-08-06 G-10-06 | 比與比例式 畢氏定理 廣義角的三角比 | 如右圖所示(只是示意圖),將梯子AB靠在與地面垂直的牆AC上,測得與水平地面的夾角ABC為60度。將在地面上的底B 沿著地面向外拉51公分到點F(即FB=51公分),此時梯子EF與地面的夾角EFC之正弦值為sin角EFC= 0.6,則梯子長AB =???公分。 |
107學測數學C選填 | 屬性完整 | 坐標幾何 空間與形狀 函數 | G-10-04 S-08-06 F-12甲-04 F-12乙-04 | 直線與圓 畢氏定理 導函數 | 平面上兩點 A、 B之距離為 5,以 A為圓心作一半徑為 r( 0 < r < 5)的圓,過B作圓的切線,切點(之一)為 P。當 r 變動時, 三角形PAB的面積最大可能值為 |
107學測數學D選填 | 屬性完整 | 坐標幾何 空間與形狀 | G-10-02 S-06-03 | 直線方程式 圓周率、圓周長、圓面積、扇形面積 | 坐標平面上,某圓完全落在四個不等式:x-y≤4、x+y≤18、x-y≥-2、x+y≥-24所圍成的區域內。則某圓最大可能面積為??( 化成最簡分數) |
107學測數學E選填 | 屬性完整 | 坐標幾何 | G-12甲-01 G-11A-05 | 二次曲線 三角的和差角公式 | 坐標平面上,若拋物線 y=x2+2x-3的頂點為C,與x軸的交點為A、B,則cos角ACB。( 化成最簡分數) |
107學測數學F選填 | 屬性完整 | 代數 | A-11A-03 A-11A-02 | 矩陣的運算 三元一次聯立方程式 | 設 a,b,c,d,e,x,y,z 皆為實數,考慮矩陣相乘:解y=?。( 化成最簡分數) |
107學測數學G選填 | 屬性完整 | 坐標幾何 空間與形狀 數與量 | G-10-06 G-10-07 S-09-02 S-09-03 S-08-01 G-11A-01 G-11B-01 N-09-01 | 廣義角的三角比 三角比的性質 三角形的相似性質 平行線截比例線段 角 平面向量 連比 | 設D為三角形ABC中BC邊上的一點,已知角ABC=75°、角ACB=45°、 角ADB=60°。若向量AD=s*向量AB+t*向量AC, 則s=?,t=? |
107學測數學H選填 | 屬性完整 | 空間與形狀 坐標幾何 | S-08-06 G-11A-02 S-09-04 | 畢氏定理 空間坐標系 相似直角三角形邊長比值的不變性 | 將一塊邊長AB=15公分、BC=20公分的長方形鐵片 ABCD 沿對角線 BD對摺後豎立, 使得平面ABD 與平面CBD 垂直,則A、C 兩點(在空間)的距離AC=?公 分 。( 化成最簡根式) |
分類
三角 7
{{#ask: [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學]][[學習內容::~*三角*]]|?狀態|?類別|?學習內容編號|?學習內容|?摘要}}
狀態 | 類別 | 學習內容編號 | 學習內容 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
107學測數學05單選 | 屬性完整 | 數與量 坐標幾何 | G-11A-05 N-08-04 | 三角的和差角公式 等差數列 | 試問共有幾個角度θ滿 足 0° <θ< 180°, 且 cos(3θ- 60°), cos3θ , cos(3θ + 60°)依序成一等差數列? |
107學測數學07單選 | 屬性完整 有詳解 | 坐標幾何 | G-10-06 G-11A-01 G-11A-06 G-11B-01 G-11B-02 | 廣義角的三角比 平面向量 平面向量的運算 | ΔABC內接於圓心為 O之單位圓。若向量OA+向量OB+ 根號3*向量OC=零向量 ,則 角BAC之度數為何? |
107學測數學10複選 | 屬性完整 | 坐標幾何 | G-10-06 G-11A-01 G-11A-06 | 廣義角的三角比 平面向量 平面向量的運算 | 已知坐標平面上三角形ABC,其中向量AB=(-4,3),且向量AC=(2/5,4/5)。試選出正確的選項。 |
107學測數學B選填 | 屬性完整 | 數與量 空間與形狀 坐標幾何 | N-07-09 S-08-06 G-10-06 | 比與比例式 畢氏定理 廣義角的三角比 | 如右圖所示(只是示意圖),將梯子AB靠在與地面垂直的牆AC上,測得與水平地面的夾角ABC為60度。將在地面上的底B 沿著地面向外拉51公分到點F(即FB=51公分),此時梯子EF與地面的夾角EFC之正弦值為sin角EFC= 0.6,則梯子長AB =???公分。 |
107學測數學E選填 | 屬性完整 | 坐標幾何 | G-12甲-01 G-11A-05 | 二次曲線 三角的和差角公式 | 坐標平面上,若拋物線 y=x2+2x-3的頂點為C,與x軸的交點為A、B,則cos角ACB。( 化成最簡分數) |
107學測數學G選填 | 屬性完整 | 坐標幾何 空間與形狀 數與量 | G-10-06 G-10-07 S-09-02 S-09-03 S-08-01 G-11A-01 G-11B-01 N-09-01 | 廣義角的三角比 三角比的性質 三角形的相似性質 平行線截比例線段 角 平面向量 連比 | 設D為三角形ABC中BC邊上的一點,已知角ABC=75°、角ACB=45°、 角ADB=60°。若向量AD=s*向量AB+t*向量AC, 則s=?,t=? |
107學測數學H選填 | 屬性完整 | 空間與形狀 坐標幾何 | S-08-06 G-11A-02 S-09-04 | 畢氏定理 空間坐標系 相似直角三角形邊長比值的不變性 | 將一塊邊長AB=15公分、BC=20公分的長方形鐵片 ABCD 沿對角線 BD對摺後豎立, 使得平面ABD 與平面CBD 垂直,則A、C 兩點(在空間)的距離AC=?公 分 。( 化成最簡根式) |
空間 3
{{#ask: [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學]][[學習內容::~*空間*]]|?狀態|?類別|?學習內容編號|?學習內容|?摘要}}
狀態 | 類別 | 學習內容編號 | 學習內容 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
107學測數學01單選 | 屬性完整 | 空間與形狀 | S-11A-01 S-11B-01 | 空間概念 | 給定相異兩點 A、 B,試問空間中能使 ΔPAB 成一正三角形的所有點 P所成集合為何種圖形? |
107學測數學11複選 | 屬性完整 | 坐標幾何 空間與形狀 | G-11A-10 S-11A-01 S-11B-01 | 空間中的直線方程式 空間概念 | 坐標空間中,設直線L: (x-1)/2=(y-2)/(-3)=z/(-1),平面E1:2x-3y-z=0,平面E2:x+y-z=0。試選出正確的選項。 |
107學測數學H選填 | 屬性完整 | 空間與形狀 坐標幾何 | S-08-06 G-11A-02 S-09-04 | 畢氏定理 空間坐標系 相似直角三角形邊長比值的不變性 | 將一塊邊長AB=15公分、BC=20公分的長方形鐵片 ABCD 沿對角線 BD對摺後豎立, 使得平面ABD 與平面CBD 垂直,則A、C 兩點(在空間)的距離AC=?公 分 。( 化成最簡根式) |
機率 2
{{#ask: [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學]][[學習內容::~*機率*]]|?狀態|?類別|?學習內容編號|?學習內容|?摘要}}
狀態 | 類別 | 學習內容編號 | 學習內容 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
107學測數學02單選 | 屬性完整 | 資料與不確定性 函數 | D-10-04 F-11A-04 | 複合事件的古典機率 指數與對數函數 | 一份試卷共有10 題單選題, 每題有5 個選項, 其中只有一個選項是正確答案。...全部答對的機率最接近 10x |
107學測數學03單選 | 屬性完整 | 資料與不確定性 | D-10-03 D-10-04 | 有系統的計數 複合事件的古典機率 | 某公司規定員工可在一星期( 七天)當中選擇兩天休假。若甲、乙兩人隨機選擇休假日且兩人的選擇互不相關,試問一星期當中發生兩人在同一天休假的機率為何? |
向量 3
{{#ask: [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學]][[學習內容::~*向量*]]|?狀態|?類別|?學習內容編號|?學習內容|?摘要}}
狀態 | 類別 | 學習內容編號 | 學習內容 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
107學測數學07單選 | 屬性完整 有詳解 | 坐標幾何 | G-10-06 G-11A-01 G-11A-06 G-11B-01 G-11B-02 | 廣義角的三角比 平面向量 平面向量的運算 | ΔABC內接於圓心為 O之單位圓。若向量OA+向量OB+ 根號3*向量OC=零向量 ,則 角BAC之度數為何? |
107學測數學10複選 | 屬性完整 | 坐標幾何 | G-10-06 G-11A-01 G-11A-06 | 廣義角的三角比 平面向量 平面向量的運算 | 已知坐標平面上三角形ABC,其中向量AB=(-4,3),且向量AC=(2/5,4/5)。試選出正確的選項。 |
107學測數學G選填 | 屬性完整 | 坐標幾何 空間與形狀 數與量 | G-10-06 G-10-07 S-09-02 S-09-03 S-08-01 G-11A-01 G-11B-01 N-09-01 | 廣義角的三角比 三角比的性質 三角形的相似性質 平行線截比例線段 角 平面向量 連比 | 設D為三角形ABC中BC邊上的一點,已知角ABC=75°、角ACB=45°、 角ADB=60°。若向量AD=s*向量AB+t*向量AC, 則s=?,t=? |
圓 2
{{#ask: [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學]][[學習內容::~*圓*]]|?狀態|?類別|?學習內容編號|?學習內容|?摘要}}
狀態 | 類別 | 學習內容編號 | 學習內容 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
107學測數學C選填 | 屬性完整 | 坐標幾何 空間與形狀 函數 | G-10-04 S-08-06 F-12甲-04 F-12乙-04 | 直線與圓 畢氏定理 導函數 | 平面上兩點 A、 B之距離為 5,以 A為圓心作一半徑為 r( 0 < r < 5)的圓,過B作圓的切線,切點(之一)為 P。當 r 變動時, 三角形PAB的面積最大可能值為 |
107學測數學D選填 | 屬性完整 | 坐標幾何 空間與形狀 | G-10-02 S-06-03 | 直線方程式 圓周率、圓周長、圓面積、扇形面積 | 坐標平面上,某圓完全落在四個不等式:x-y≤4、x+y≤18、x-y≥-2、x+y≥-24所圍成的區域內。則某圓最大可能面積為??( 化成最簡分數) |
直線 4
{{#ask: [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學]][[學習內容::~*直線*]]|?狀態|?類別|?學習內容編號|?學習內容|?摘要}}
狀態 | 類別 | 學習內容編號 | 學習內容 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
107學測數學11複選 | 屬性完整 | 坐標幾何 空間與形狀 | G-11A-10 S-11A-01 S-11B-01 | 空間中的直線方程式 空間概念 | 坐標空間中,設直線L: (x-1)/2=(y-2)/(-3)=z/(-1),平面E1:2x-3y-z=0,平面E2:x+y-z=0。試選出正確的選項。 |
107學測數學A選填 | 屬性完整 | 坐標幾何 代數 | G-10-02 A-11A-04 | 直線方程式 對數律 | 已知坐標平面上三點(3,log3)、(6,log6)與 (12, y)在同一直線上,則 y=log?? 。 |
107學測數學C選填 | 屬性完整 | 坐標幾何 空間與形狀 函數 | G-10-04 S-08-06 F-12甲-04 F-12乙-04 | 直線與圓 畢氏定理 導函數 | 平面上兩點 A、 B之距離為 5,以 A為圓心作一半徑為 r( 0 < r < 5)的圓,過B作圓的切線,切點(之一)為 P。當 r 變動時, 三角形PAB的面積最大可能值為 |
107學測數學D選填 | 屬性完整 | 坐標幾何 空間與形狀 | G-10-02 S-06-03 | 直線方程式 圓周率、圓周長、圓面積、扇形面積 | 坐標平面上,某圓完全落在四個不等式:x-y≤4、x+y≤18、x-y≥-2、x+y≥-24所圍成的區域內。則某圓最大可能面積為??( 化成最簡分數) |
對數 3
{{#ask: [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學]][[學習內容::~*對數*]] OR [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學]][[學習內容::~*指數*]]|?狀態|?類別|?學習內容編號|?學習內容|?摘要}}
狀態 | 類別 | 學習內容編號 | 學習內容 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
107學測數學02單選 | 屬性完整 | 資料與不確定性 函數 | D-10-04 F-11A-04 | 複合事件的古典機率 指數與對數函數 | 一份試卷共有10 題單選題, 每題有5 個選項, 其中只有一個選項是正確答案。...全部答對的機率最接近 10x |
107學測數學04單選 | 屬性完整 | 函數 | F-10-03 F-11A-04 | 多項式不等式 指數與對數函數 | 試問有多少個整數 x 滿足 109 <2x < 910? |
107學測數學A選填 | 屬性完整 | 坐標幾何 代數 | G-10-02 A-11A-04 | 直線方程式 對數律 | 已知坐標平面上三點(3,log3)、(6,log6)與 (12, y)在同一直線上,則 y=log?? 。 |
多項式 2
{{#ask: [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學]][[學習內容::~*多項式*]]|?狀態|?類別|?學習內容編號|?學習內容|?摘要}}
狀態 | 類別 | 學習內容編號 | 學習內容 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
107學測數學04單選 | 屬性完整 | 函數 | F-10-03 F-11A-04 | 多項式不等式 指數與對數函數 | 試問有多少個整數 x 滿足 109 <2x < 910? |
107學測數學09複選 | 屬性完整 | 代數 | A-10-02 | 多項式之除法原理 | 已知多項式 f(x)除以 x2-1之餘式為 2x+1。試選出正確的選項。 |
方程式 5
{{#ask: [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學]][[學習內容::~*方程式*]]|?狀態|?類別|?學習內容編號|?學習內容|?摘要}}
狀態 | 類別 | 學習內容編號 | 學習內容 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
107學測數學06單選 | 屬性完整 | 代數 | A-07-02 A-07-03 | 一元一次方程式的意義 一元一次方程式的解法與應用 | 某貨品為避免因成本變動而造成售價波動太過劇烈,當週售價相對於前一週售價的漲跌幅定為當週成本相對於前一週成本的漲跌幅的一半。例如下表中第二週成本上漲100%,所以第二週售價上漲50%。依此定價方式以及下表的資訊,試選出正確的選項。 |
107學測數學11複選 | 屬性完整 | 坐標幾何 空間與形狀 | G-11A-10 S-11A-01 S-11B-01 | 空間中的直線方程式 空間概念 | 坐標空間中,設直線L: (x-1)/2=(y-2)/(-3)=z/(-1),平面E1:2x-3y-z=0,平面E2:x+y-z=0。試選出正確的選項。 |
107學測數學A選填 | 屬性完整 | 坐標幾何 代數 | G-10-02 A-11A-04 | 直線方程式 對數律 | 已知坐標平面上三點(3,log3)、(6,log6)與 (12, y)在同一直線上,則 y=log?? 。 |
107學測數學D選填 | 屬性完整 | 坐標幾何 空間與形狀 | G-10-02 S-06-03 | 直線方程式 圓周率、圓周長、圓面積、扇形面積 | 坐標平面上,某圓完全落在四個不等式:x-y≤4、x+y≤18、x-y≥-2、x+y≥-24所圍成的區域內。則某圓最大可能面積為??( 化成最簡分數) |
107學測數學F選填 | 屬性完整 | 代數 | A-11A-03 A-11A-02 | 矩陣的運算 三元一次聯立方程式 | 設 a,b,c,d,e,x,y,z 皆為實數,考慮矩陣相乘:解y=?。( 化成最簡分數) |
二次曲線 2
{{#ask: [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學]][[學習內容::~*二次曲線*]]|?狀態|?類別|?學習內容編號|?學習內容|?摘要}}
狀態 | 類別 | 學習內容編號 | 學習內容 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
107學測數學12複選 | 屬性完整 | 坐標幾何 | G-12甲-01 | 二次曲線 | 試問下列哪些選項中的二次曲線, 其焦點( 之一) 是拋物線y2=2x的焦點? |
107學測數學E選填 | 屬性完整 | 坐標幾何 | G-12甲-01 G-11A-05 | 二次曲線 三角的和差角公式 | 坐標平面上,若拋物線 y=x2+2x-3的頂點為C,與x軸的交點為A、B,則cos角ACB。( 化成最簡分數) |
數列 1
{{#ask: [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學]][[學習內容::~*數列*]] OR [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學]][[學習內容::~*級數*]]|?狀態|?類別|?學習內容編號|?學習內容|?摘要}}
狀態 | 類別 | 學習內容編號 | 學習內容 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
107學測數學05單選 | 屬性完整 | 數與量 坐標幾何 | G-11A-05 N-08-04 | 三角的和差角公式 等差數列 | 試問共有幾個角度θ滿 足 0° <θ< 180°, 且 cos(3θ- 60°), cos3θ , cos(3θ + 60°)依序成一等差數列? |
導函數 1
{{#ask: [[Category:數學]][[Category:題目]][[試別::107學測數學]][[學習內容::~*導函數*]]|?狀態|?類別|?學習內容編號|?學習內容|?摘要}}
狀態 | 類別 | 學習內容編號 | 學習內容 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
107學測數學C選填 | 屬性完整 | 坐標幾何 空間與形狀 函數 | G-10-04 S-08-06 F-12甲-04 F-12乙-04 | 直線與圓 畢氏定理 導函數 | 平面上兩點 A、 B之距離為 5,以 A為圓心作一半徑為 r( 0 < r < 5)的圓,過B作圓的切線,切點(之一)為 P。當 r 變動時, 三角形PAB的面積最大可能值為 |